歐元/新台幣

現價
 
 34.1308
 
更新: 17:38
升跌
 
+0.0417
升跌(%)
 
+0.1223%
最低
$34.0530
最高
$34.1779
 
 
 
 
 
 
開市: $34.06963

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 34.5792 - 33.7327 -1.22%
1個月 34.5792 - 31.9744 +0.14%
2個月 34.5792 - 31.9744 +0.46%
3個月 37.9088 - 30.5237 -5.73%
52週 37.9088 - 30.5237 -2.90%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 34.1730 +0.12%
20天 SMA 34.1400 +0.03%
50天 SMA 34.1340 +0.01%
100天 SMA 34.9880 +2.51%
250天 SMA 34.8250 +2.03%

相關匯率 往環球外匯走勢

歐元/美元  1.1741 +0.0031 +0.2647% 1.1761 1.1707 17:38 1 3 EUR USD 1 0.2647
歐元/日元  171.5815 +0.5115 +0.2990% 171.7980 171.0075 17:38 1 4 EUR JPY 1 0.2990
英鎊/歐元  1.1586 -0.0030 -0.2583% 1.1622 1.1581 17:38 1 1 GBP EUR 1 -0.2583
歐元/瑞士法郎  0.9349 +0.0001 +0.0107% 0.9363 0.9339 17:38 1 1 EUR CHF 1 0.0107
歐元/澳元  1.7941 -0.0083 -0.4605% 1.8038 1.7918 17:38 1 4 EUR AUD 1 -0.4605
歐元/紐元  1.9505 -0.0021 -0.1075% 1.9550 1.9478 17:38 1 4 EUR NZD 1 -0.1075
歐元/加元  1.6025 +0.0020 +0.1250% 1.6049 1.5999 17:38 1 3 EUR CAD 1 0.1250
歐元/人民幣  8.4262 +0.0260 +0.3095% 8.4401 8.4000 17:38 1 4 EUR CNY 1 0.3095
歐元/港幣  9.2168 +0.0245 +0.2665% 9.2326 9.1895 17:38 1 4 EUR HKD 1 0.2665
歐元/韓元  1,606.2400 -3.6200 -0.2249% 1,613.5800 1,602.1100 17:37 1 4 EUR KRW 0 -0.2249
歐元/新加坡元  1.5004 +0.0017 +0.1134% 1.5019 1.4959 17:38 1 4 EUR SGD 0 0.1134
歐元/泰銖  38.1830 +0.0490 +0.1285% 38.2750 38.0750 17:17 1 4 EUR THB 0 0.1285
歐元/新台幣  34.1308 +0.0417 +0.1223% 34.1779 34.0530 17:38 1 4 EUR TWD 0 0.1223
美元/新台幣  29.0600 -0.0470 -0.1615% 29.0983 28.9947 17:38 3 4 USD TWD 1 -0.1615
歐元/新台幣  34.1280 +0.0389 +0.1141% 34.1779 34.0530 17:39 1 4 EUR TWD 0 0.1141
新台幣/日元  5.0266 +0.0125 +0.2493% 5.0391 5.0127 17:39 4 4 TWD JPY 1 0.2493
英鎊/新台幣  39.5468 -0.0435 -0.1099% 39.6481 39.5334 17:39 1 4 GBP TWD 1 -0.1099
瑞士法郎/新台幣  36.4894 +0.0373 +0.1023% 36.5260 36.4013 17:39 1 4 CHF TWD 1 0.1023
澳元/新台幣  19.0193 +0.1196 +0.6328% 19.0275 18.8735 17:39 4 4 AUD TWD 1 0.6328
紐元/新台幣  17.4969 +0.0460 +0.2636% 17.5179 17.4330 17:39 4 4 NZD TWD 1 0.2636
加元/新台幣  21.2960 +0.0048 +0.0225% 21.3147 21.2487 17:39 3 4 CAD TWD 1 0.0225
港幣/新台幣  3.7019 -0.0060 -0.1618% 3.7073 3.6936 17:38 4 4 HKD TWD 1 -0.1618
新台幣/韓元  47.0834 -0.1218 -0.2580% 47.2700 46.9683 17:39 4 4 TWD KRW 1 -0.2580
新加坡元/新台幣  22.7465 +0.0084 +0.0369% 22.7639 22.7003 17:39 4 4 SGD TWD 1 0.0369
新台幣/泰銖  1.1184 +0.0004 +0.0358% 1.1217 1.1155 17:39 4 4 TWD THB 1 0.0358
資料由AASTOCKS提供 免責聲明