歐元/新台幣

現價
 
 34.0633
 
更新: 08:12
升跌
 
+0.0076
升跌(%)
 
+0.0223%
最低
$34.0436
最高
$34.0633
 
 
 
 
 
 
開市: $34.04363

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 34.5792 - 33.7327 -0.94%
1個月 34.5792 - 31.9744 -0.06%
2個月 34.5792 - 31.9744 -0.88%
3個月 37.9088 - 30.5237 -5.32%
52週 37.9088 - 30.5237 -2.98%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 34.1850 +0.36%
20天 SMA 34.1420 +0.23%
50天 SMA 34.1880 +0.37%
100天 SMA 34.9890 +2.72%
250天 SMA 34.8310 +2.25%

相關匯率 往環球外匯走勢

歐元/美元  1.1785 +0.0012 +0.1019% 1.1786 1.1770 08:17 1 3 EUR USD 1 0.1019
歐元/日元  170.1495 +0.0045 +0.0026% 170.1768 170.0715 08:17 1 4 EUR JPY 1 0.0026
英鎊/歐元  1.1583 +0.0001 +0.0086% 1.1591 1.1553 08:17 1 1 GBP EUR 1 0.0086
歐元/瑞士法郎  0.9353 +0.0002 +0.0214% 0.9353 0.9349 08:17 1 1 EUR CHF 1 0.0214
歐元/澳元  1.7993 +0.0024 +0.1336% 1.7995 1.7954 08:18 1 4 EUR AUD 1 0.1336
歐元/紐元  1.9475 +0.0032 +0.1646% 1.9484 1.9413 08:17 1 4 EUR NZD 1 0.1646
歐元/加元  1.6030 +0.0010 +0.0624% 1.6031 1.6010 08:17 1 3 EUR CAD 1 0.0624
歐元/人民幣  8.4465 +0.0077 +0.0912% 8.4471 8.4358 08:17 1 4 EUR CNY 1 0.0912
歐元/港幣  9.2515 +0.0126 +0.1364% 9.2523 9.2396 08:18 1 4 EUR HKD 1 0.1364
歐元/韓元 1,603.9800 0.0000 0.0000% N/A N/A 04:59 1 4 EUR KRW 0 0.0000
歐元/新加坡元  1.5018 +0.0023 +0.1534% 1.5018 1.4992 08:17 1 4 EUR SGD 0 0.1534
歐元/泰銖 38.1030 0.0000 0.0000% N/A N/A 04:59 1 4 EUR THB 0 0.0000
歐元/新台幣  34.0633 +0.0076 +0.0223% 34.0633 34.0436 08:12 1 4 EUR TWD 0 0.0223
美元/新台幣  28.9010 -0.0140 -0.0484% 28.9010 28.9010 07:30 3 4 USD TWD 1 -0.0484
歐元/新台幣  34.0633 +0.0076 +0.0223% 34.0633 34.0436 08:12 1 4 EUR TWD 0 0.0223
新台幣/日元  4.9929 -0.0019 -0.0380% 4.9988 4.9721 08:16 4 4 TWD JPY 1 -0.0380
英鎊/新台幣  39.4620 -0.0113 -0.0286% 39.4620 39.4521 08:11 1 4 GBP TWD 1 -0.0286
瑞士法郎/新台幣  36.4087 +0.0110 +0.0302% 36.4087 36.3830 08:11 1 4 CHF TWD 1 0.0302
澳元/新台幣  18.9244 -0.0220 -0.1161% 18.9360 18.9244 08:11 4 4 AUD TWD 1 -0.1161
紐元/新台幣  17.4852 -0.0204 -0.1165% 17.4951 17.4852 08:11 4 4 NZD TWD 1 -0.1165
加元/新台幣  21.2531 -0.0005 -0.0024% 21.2531 21.2425 08:11 3 4 CAD TWD 1 -0.0024
港幣/新台幣  3.6818 -0.0018 -0.0489% 3.6818 3.6818 07:30 4 4 HKD TWD 1 -0.0489
新台幣/韓元  47.0957 +0.0377 +0.0801% 47.1089 47.0587 08:16 4 4 TWD KRW 1 0.0801
新加坡元/新台幣  22.6904 -0.0038 -0.0167% 22.7934 22.6743 08:16 4 4 SGD TWD 1 -0.0167
新台幣/泰銖  1.1153 -0.0030 -0.2683% 1.1159 1.1153 08:12 4 4 TWD THB 1 -0.2683
資料由AASTOCKS提供 免責聲明