歐元/美元

現價
 
 1.1623
 
更新: 04:31
升跌
 
+0.0032
升跌(%)
 
+0.2761%
最低
$1.1588
最高
$1.1670
 
 
 
 
 
 
開市: $1.15902

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 1.1719 - 1.1556 -0.49%
1個月 1.1825 - 1.1443 +1.35%
2個月 1.1825 - 1.1163 +4.23%
3個月 1.1825 - 1.1066 +2.12%
52週 1.1825 - 1.0178 +6.68%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 1.1660 +0.32%
20天 SMA 1.1690 +0.58%
50天 SMA 1.1500 -1.06%
100天 SMA 1.1280 -2.95%
250天 SMA 1.0930 -5.96%

相關匯率 往環球外匯走勢

歐元/美元  1.1623 +0.0032 +0.2761% 1.1670 1.1588 04:31 1 3 EUR USD 1 0.2761
歐元/日元  172.8995 +0.6295 +0.3654% 173.0960 172.1380 04:31 1 4 EUR JPY 1 0.3654
英鎊/歐元  1.1535 -0.0034 -0.2939% 1.1570 1.1529 04:31 1 1 GBP EUR 1 -0.2939
歐元/瑞士法郎  0.9316 -0.0007 -0.0751% 0.9340 0.9311 04:31 1 1 EUR CHF 1 -0.0751
歐元/澳元  1.7861 -0.0001 -0.0056% 1.7883 1.7830 04:31 1 4 EUR AUD 1 -0.0056
歐元/紐元  1.9502 -0.0051 -0.2608% 1.9561 1.9467 04:31 1 4 EUR NZD 1 -0.2608
歐元/加元  1.5957 +0.0021 +0.1318% 1.5994 1.5930 04:31 1 3 EUR CAD 1 0.1318
歐元/人民幣  8.3454 +0.0161 +0.1933% 8.3814 8.3274 04:31 1 4 EUR CNY 1 0.1933
歐元/港幣  9.1206 +0.0227 +0.2495% 9.1572 9.0938 04:31 1 4 EUR HKD 1 0.2495
歐元/韓元  1,617.1900 +5.1000 +0.3164% 1,619.9600 1,612.1300 04:31 1 4 EUR KRW 0 0.3164
歐元/新加坡元  1.4939 +0.0035 +0.2348% 1.4960 1.4886 04:31 1 4 EUR SGD 0 0.2348
歐元/泰銖  37.6290 -0.0170 -0.0452% 37.7450 37.6100 04:31 1 4 EUR THB 0 -0.0452
歐元/新台幣  34.1616 +0.0759 +0.2227% 34.2511 34.0997 04:31 1 4 EUR TWD 0 0.2227
歐元/美元  1.1623 +0.0032 +0.2761% 1.1670 1.1588 04:31 1 3 EUR USD 1 0.2761
美元/日元  148.7570 +0.1890 +0.1272% 148.8695 148.1940 04:31 3 4 USD JPY 1 0.1272
英鎊/美元  1.3412 0.0000 0.0000% 1.3475 1.3406 04:31 1 3 GBP USD 1 0.0000
美元/瑞士法郎  0.8016 -0.0025 -0.3109% 0.8045 0.7985 04:31 3 1 USD CHF 1 -0.3109
澳元/美元  0.6506 +0.0021 +0.3238% 0.6540 0.6478 04:31 4 3 AUD USD 1 0.3238
紐元/美元  0.5961 +0.0035 +0.5907% 0.5991 0.5919 04:31 4 3 NZD USD 1 0.5907
美元/加元  1.3727 -0.0016 -0.1164% 1.3748 1.3695 04:31 3 3 USD CAD 1 -0.1164
美元/人民幣  7.1777 -0.0055 -0.0766% 7.1777 7.1777 04:31 3 4 USD CNY 1 -0.0766
美元/港幣  7.8479 -0.0004 -0.0051% 7.8493 7.8457 04:31 3 4 USD HKD 1 -0.0051
美元/韓元  1,391.3100 +0.0900 +0.0065% 1,394.3600 1,385.6200 04:31 3 4 USD KRW 0 0.0065
美元/瑞典克朗  9.6696 -0.0740 -0.7595% 9.7578 9.6360 04:31 3 1 USD SEK 0 -0.7595
美元/新加坡元  1.2849 -0.0005 -0.0389% 1.2874 1.2817 04:31 3 4 USD SGD 0 -0.0389
美元/泰銖  32.3520 -0.1280 -0.3941% 32.5100 32.3310 04:31 3 4 USD THB 0 -0.3941
美元/新台幣  29.3790 -0.0165 -0.0561% 29.4260 29.3018 04:31 3 4 USD TWD 0 -0.0561
資料由AASTOCKS提供 免責聲明