日元/新台幣

現價
 
 0.1975
 
更新: 04:31
升跌
 
-0.0003
升跌(%)
 
-0.1516%
最低
$0.1972
最高
$0.1983
 
 
 
 
 
 
開市: $0.1979

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 0.2002 - 0.1968 -0.35%
1個月 0.2051 - 0.1968 -2.87%
2個月 0.2115 - 0.1927 -4.57%
3個月 0.2344 - 0.1871 -13.49%
52週 0.2344 - 0.1871 -4.89%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 0.1990 +0.75%
20天 SMA 0.2000 +1.26%
50天 SMA 0.2040 +3.29%
100天 SMA 0.2130 +7.84%
250天 SMA 0.2140 +8.35%

相關匯率 往環球外匯走勢

美元/日元  148.7570 +0.1890 +0.1272% 148.8695 148.1940 04:31 3 4 USD JPY 1 0.1272
歐元/日元  172.8995 +0.6295 +0.3654% 173.0960 172.1380 04:31 1 4 EUR JPY 1 0.3654
英鎊/日元  199.5070 +0.1780 +0.0893% 199.9550 199.2210 04:31 1 4 GBP JPY 1 0.0893
瑞士法郎/日元  185.6252 +0.8912 +0.4824% 185.7860 184.3174 04:31 1 4 CHF JPY 1 0.4824
澳元/日元  96.7890 +0.3910 +0.4056% 96.9620 96.2955 04:31 4 4 AUD JPY 1 0.4056
紐元/日元  88.6740 +0.6045 +0.6864% 88.8045 87.9750 04:31 4 4 NZD JPY 1 0.6864
加元/日元  108.3470 +0.2740 +0.2535% 108.4030 107.8510 04:31 3 4 CAD JPY 1 0.2535
人民幣/日元  20.7208 +0.0403 +0.1949% 20.7303 20.6294 04:31 4 4 CNY JPY 1 0.1949
港幣/日元  18.9531 +0.0238 +0.1257% 18.9686 18.8855 04:31 4 4 HKD JPY 1 0.1257
日元/韓元  9.3531 -0.0135 -0.1441% 9.3838 9.3376 04:31 4 4 JPY KRW 1 -0.1441
新加坡元/日元  115.7295 +0.1445 +0.1250% 115.9180 115.1890 04:31 4 4 SGD JPY 1 0.1250
泰銖/日元  4.5914 +0.0195 +0.4265% 4.5970 4.5628 04:31 4 4 THB JPY 1 0.4265
新台幣/日元  5.0594 +0.0080 +0.1584% 5.0699 5.0400 04:31 4 4 TWD JPY 1 0.1584
美元/新台幣  29.3790 -0.0165 -0.0561% 29.4260 29.3018 04:31 3 4 USD TWD 1 -0.0561
歐元/新台幣  34.1616 +0.0759 +0.2227% 34.2511 34.0997 04:31 1 4 EUR TWD 1 0.2227
新台幣/日元  5.0594 +0.0080 +0.1584% 5.0699 5.0400 04:31 4 4 TWD JPY 1 0.1584
英鎊/新台幣  39.4050 -0.0330 -0.0837% 39.5684 39.4034 04:31 1 4 GBP TWD 1 -0.0837
瑞士法郎/新台幣  36.6635 +0.1155 +0.3160% 36.7493 36.5197 04:31 1 4 CHF TWD 1 0.3160
澳元/新台幣  19.1171 +0.0395 +0.2070% 19.1892 19.0630 04:31 4 4 AUD TWD 1 0.2070
紐元/新台幣  17.5124 +0.0798 +0.4578% 17.5763 17.4290 04:31 4 4 NZD TWD 1 0.4578
加元/新台幣  21.4031 +0.0182 +0.0851% 21.4297 21.3530 04:31 3 4 CAD TWD 1 0.0851
港幣/新台幣  3.7433 -0.0019 -0.0507% 3.7490 3.7335 04:31 4 4 HKD TWD 1 -0.0507
新台幣/韓元  47.3233 +0.0074 +0.0156% 47.4174 47.1944 04:31 4 4 TWD KRW 1 0.0156
新加坡元/新台幣  22.8630 -0.0038 -0.0166% 22.9111 22.8325 04:31 4 4 SGD TWD 1 -0.0166
新台幣/泰銖  1.1010 -0.0029 -0.2627% 1.1048 1.0999 04:31 4 4 TWD THB 1 -0.2627
資料由AASTOCKS提供 免責聲明