日元/新台幣

現價
 
 0.1973
 
更新: 05:29
升跌
 
-0.0001
升跌(%)
 
-0.0507%
最低
$0.1973
最高
$0.1974
 
 
 
 
 
 
開市: $0.1973

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 0.2006 - 0.1971 -1.05%
1個月 0.2055 - 0.1971 -3.08%
2個月 0.2115 - 0.1927 -4.67%
3個月 0.2344 - 0.1871 -13.44%
52週 0.2344 - 0.1871 -4.09%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 0.1990 +0.86%
20天 SMA 0.2010 +1.88%
50天 SMA 0.2050 +3.90%
100天 SMA 0.2140 +8.46%
250天 SMA 0.2140 +8.46%

相關匯率 往環球外匯走勢

美元/日元  148.8500 +0.0275 +0.0185% 148.8544 148.7945 05:43 3 4 USD JPY 1 0.0185
歐元/日元  172.6759 +0.0200 +0.0116% 172.6865 172.6160 05:43 1 4 EUR JPY 1 0.0116
英鎊/日元  199.2175 +0.0116 +0.0058% 199.3030 199.1330 05:43 1 4 GBP JPY 1 0.0058
瑞士法郎/日元  185.6648 +0.0778 +0.0419% 185.9455 185.4272 05:43 1 4 CHF JPY 1 0.0419
澳元/日元  96.9210 -0.0100 -0.0103% 96.9700 96.8700 05:43 4 4 AUD JPY 1 -0.0103
紐元/日元  88.4580 +0.0255 +0.0288% 88.5145 88.4220 05:43 4 4 NZD JPY 1 0.0288
加元/日元  108.4790 +0.0220 +0.0203% 108.5200 108.4060 05:43 3 4 CAD JPY 1 0.0203
人民幣/日元  20.7576 +0.0066 +0.0318% 20.7591 20.7546 05:43 4 4 CNY JPY 1 0.0318
港幣/日元  18.9647 +0.0047 +0.0248% 18.9680 18.9562 05:43 4 4 HKD JPY 1 0.0248
日元/韓元  9.3149 +0.0027 +0.0290% 9.3160 9.3045 05:43 4 4 JPY KRW 1 0.0290
新加坡元/日元  115.8018 +0.0298 +0.0257% 115.8261 115.6830 05:43 4 4 SGD JPY 1 0.0257
泰銖/日元  4.5709 +0.0030 +0.0657% 4.5743 4.5695 05:43 4 4 THB JPY 1 0.0657
新台幣/日元  5.0608 -0.0018 -0.0356% 5.0637 5.0607 05:43 4 4 TWD JPY 1 -0.0356
美元/新台幣  29.3900 +0.0120 +0.0408% 29.3992 29.3897 05:39 3 4 USD TWD 1 0.0408
歐元/新台幣  34.1069 +0.0214 +0.0628% 34.1079 34.0905 05:39 1 4 EUR TWD 1 0.0628
新台幣/日元  5.0608 -0.0018 -0.0356% 5.0637 5.0607 05:41 4 4 TWD JPY 1 -0.0356
英鎊/新台幣  39.3385 +0.0156 +0.0397% 39.3575 39.3304 05:39 1 4 GBP TWD 1 0.0397
瑞士法郎/新台幣  36.6687 +0.0273 +0.0745% 36.6739 36.6578 05:39 1 4 CHF TWD 1 0.0745
澳元/新台幣  19.1447 +0.0113 +0.0591% 19.1595 19.1415 05:39 4 4 AUD TWD 1 0.0591
紐元/新台幣  17.4745 +0.0186 +0.1066% 17.4898 17.4711 05:39 4 4 NZD TWD 1 0.1066
加元/新台幣  21.4221 +0.0127 +0.0593% 21.4258 21.4175 05:38 3 4 CAD TWD 1 0.0593
港幣/新台幣  3.7441 +0.0017 +0.0454% 3.7452 3.7439 05:38 4 4 HKD TWD 1 0.0454
新台幣/韓元  47.1678 +0.0223 +0.0473% 47.1684 47.1121 05:41 4 4 TWD KRW 1 0.0473
新加坡元/新台幣  22.8700 +0.0036 +0.0157% 22.8751 22.8502 05:42 4 4 SGD TWD 1 0.0157
新台幣/泰銖  1.1061 -0.0011 -0.0993% 1.1068 1.1055 05:40 4 4 TWD THB 1 -0.0993
資料由AASTOCKS提供 免責聲明