紐元/新台幣

現價
 
 17.5720
 
更新: 16:33
升跌
 
-0.0600
升跌(%)
 
-0.3403%
最低
$17.5544
最高
$17.6702
 
 
 
 
 
 
開市: $17.6372

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 17.6364 - 17.3782 +0.38%
1個月 18.1189 - 16.7731 -2.40%
2個月 18.1712 - 16.7731 -1.43%
3個月 19.8548 - 16.1069 -6.71%
52週 20.7087 - 16.1069 -11.09%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 17.6000 +0.16%
20天 SMA 17.6620 +0.51%
50天 SMA 17.8010 +1.30%
100天 SMA 18.3600 +4.48%
250天 SMA 18.8360 +7.19%

相關匯率 往環球外匯走勢

紐元/美元  0.6012 -0.0015 -0.2489% 0.6037 0.6004 16:34 4 3 NZD USD 1 -0.2489
歐元/紐元  1.9424 +0.0043 +0.2219% 1.9429 1.9352 16:33 1 4 EUR NZD 1 0.2219
紐元/日元  88.3195 +0.1530 +0.1735% 88.5770 87.9405 16:34 4 4 NZD JPY 1 0.1735
英鎊/紐元  2.2488 -0.0014 -0.0622% 2.2550 2.2465 16:34 1 4 GBP NZD 1 -0.0622
瑞士法郎/紐元  2.0851 +0.0049 +0.2356% 2.0866 2.0756 16:34 1 4 CHF NZD 1 0.2356
澳元/紐元  1.0931 +0.0014 +0.1282% 1.0941 1.0880 16:34 4 4 AUD NZD 1 0.1282
加元/紐元  1.2133 +0.0002 +0.0165% 1.2145 1.2105 16:33 3 4 CAD NZD 1 0.0165
紐元/人民幣  4.3158 -0.0141 -0.3256% 4.3361 4.3105 16:33 4 4 NZD CNY 1 -0.3256
紐元/港幣  4.7197 -0.0137 -0.2894% 4.7397 4.7126 16:33 4 4 NZD HKD 1 -0.2894
紐元/韓元  826.3455 -0.9858 -0.1192% 829.5326 825.5106 16:33 4 4 NZD KRW 1 -0.1192
新加坡元/紐元  1.2980 +0.0031 +0.2394% 1.2984 1.2920 16:34 4 4 SGD NZD 1 0.2394
紐元/泰銖  19.5517 -0.1099 -0.5590% 19.6864 19.5345 16:33 4 4 NZD THB 1 -0.5590
紐元/新台幣  17.5720 -0.0600 -0.3403% 17.6702 17.5544 16:33 4 4 NZD TWD 1 -0.3403
美元/新台幣  29.2090 -0.0085 -0.0291% 29.2940 29.1700 16:32 3 4 USD TWD 1 -0.0291
歐元/新台幣  34.1318 -0.0451 -0.1320% 34.2338 34.0918 16:32 1 4 EUR TWD 1 -0.1320
新台幣/日元  5.0264 +0.0248 +0.4958% 5.0313 4.9943 16:32 4 4 TWD JPY 1 0.4958
英鎊/新台幣  39.5280 -0.1557 -0.3924% 39.7272 39.5019 16:33 1 4 GBP TWD 1 -0.3924
瑞士法郎/新台幣  36.6441 -0.0422 -0.1150% 36.7274 36.5975 16:33 1 4 CHF TWD 1 -0.1150
澳元/新台幣  19.2145 -0.0413 -0.2145% 19.2858 19.1800 16:32 4 4 AUD TWD 1 -0.2145
紐元/新台幣  17.5697 -0.0623 -0.3533% 17.6702 17.5544 16:32 4 4 NZD TWD 1 -0.3533
加元/新台幣  21.3215 -0.0720 -0.3366% 21.4197 21.2964 16:32 3 4 CAD TWD 1 -0.3366
港幣/新台幣  3.7210 -0.0010 -0.0269% 3.7318 3.7160 16:33 4 4 HKD TWD 1 -0.0269
新台幣/韓元  47.0425 +0.1444 +0.3079% 47.1012 46.8225 16:32 4 4 TWD KRW 1 0.3079
新加坡元/新台幣  22.8117 -0.0242 -0.1060% 22.8762 22.7725 16:33 4 4 SGD TWD 1 -0.1060
新台幣/泰銖  1.1126 -0.0021 -0.1884% 1.1151 1.1098 16:32 4 4 TWD THB 1 -0.1884
資料由AASTOCKS提供 免責聲明