美元/人民幣

現價
 
 7.2405
 
更新: 16:59
升跌
 
+0.0032
升跌(%)
 
+0.0442%
最低
$7.2359
最高
$7.2420
 
 
 
 
 
 
開市: $7.2371

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 7.2395 - 7.2324 +0.06%
1個月 7.2395 - 7.1942 +0.59%
2個月 7.2395 - 7.0926 +0.60%
3個月 7.2395 - 7.0501 +1.90%
52週 7.3510 - 6.8620 +5.16%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 7.2360 -0.06%
20天 SMA 7.2310 -0.13%
50天 SMA 7.2060 -0.48%
100天 SMA 7.1620 -1.08%
250天 SMA 7.1850 -0.77%

相關匯率 往環球外匯走勢

歐元/美元  1.0643 +0.0001 +0.0094% 1.0657 1.0609 16:59 1 3 EUR USD 1 0.0094
美元/日元  154.3675 -0.2300 -0.1488% 154.6375 153.5740 16:59 3 4 USD JPY 1 -0.1488
英鎊/美元  1.2437 +0.0002 +0.0161% 1.2449 1.2387 16:59 1 3 GBP USD 1 0.0161
美元/瑞士法郎  0.9082 -0.0035 -0.3839% 0.9128 0.9014 16:59 3 1 USD CHF 1 -0.3839
澳元/美元  0.6413 -0.0005 -0.0779% 0.6423 0.6361 16:59 4 3 AUD USD 1 -0.0779
紐元/美元  0.5888 -0.0012 -0.2034% 0.5902 0.5849 16:59 4 3 NZD USD 1 -0.2034
美元/加元  1.3760 -0.0004 -0.0291% 1.3801 1.3744 16:59 3 3 USD CAD 1 -0.0291
美元/人民幣  7.2404 +0.0031 +0.0428% 7.2420 7.2359 16:59 3 4 USD CNY 1 0.0428
美元/港幣  7.8313 +0.0006 +0.0077% 7.8324 7.8272 16:59 3 4 USD HKD 1 0.0077
美元/韓元  1,380.2300 +0.9700 +0.0703% 1,392.6400 1,373.4700 16:59 3 4 USD KRW 0 0.0703
美元/瑞典克朗  10.9777 +0.0322 +0.2942% 11.0274 10.8463 16:59 3 1 USD SEK 0 0.2942
美元/新加坡元  1.3621 +0.0008 +0.0588% 1.3658 1.3565 16:59 3 4 USD SGD 0 0.0588
美元/泰銖  36.8580 +0.1010 +0.2748% 36.9000 36.7500 16:59 3 4 USD THB 0 0.2748
美元/新台幣  32.5204 +0.0414 +0.1275% 32.5800 32.2980 16:59 3 4 USD TWD 0 0.1275
美元/人民幣  7.2405 +0.0032 +0.0442% 7.2420 7.2359 16:59 3 4 USD CNY 1 0.0442
歐元/人民幣  7.5514 +0.0040 +0.0530% 7.5569 7.5248 17:00 1 4 EUR CNY 1 0.0530
人民幣/日元  21.7118 -0.0509 -0.2339% 21.7626 21.5739 16:55 4 4 CNY JPY 1 -0.2339
英鎊/人民幣  8.8213 +0.0048 +0.0544% 8.8343 8.7885 16:59 1 4 GBP CNY 1 0.0544
瑞士法郎/人民幣  7.8063 +0.0350 +0.4504% 7.8541 7.7552 16:55 1 4 CHF CNY 1 0.4504
澳元/人民幣  4.5496 -0.0032 -0.0703% 4.5557 4.5156 16:55 4 4 AUD CNY 1 -0.0703
紐元/人民幣  4.1774 -0.0066 -0.1577% 4.1852 4.1547 16:55 4 4 NZD CNY 1 -0.1577
加元/人民幣  5.1535 +0.0052 +0.1010% 5.1575 5.1328 16:55 3 4 CAD CNY 1 0.1010
港幣/人民幣  0.9054 +0.0003 +0.0331% 0.9064 0.9031 17:00 4 4 HKD CNY 1 0.0331
新加坡元/人民幣  5.2062 +0.0011 +0.0211% 5.2077 5.1893 16:55 4 4 SGD CNY 1 0.0211
資料由AASTOCKS提供 免責聲明