美元/日元

現價
 
 154.5415
 
更新: 08:33
升跌
 
-0.0525
升跌(%)
 
-0.0340%
最低
$154.5070
最高
$154.6235
 
 
 
 
 
 
開市: $154.605

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 154.7590 - 152.5705 +0.86%
1個月 154.7590 - 149.0020 +2.44%
2個月 154.7590 - 146.4635 +2.96%
3個月 154.7590 - 145.8785 +4.31%
52週 154.7590 - 133.0025 +14.69%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 153.5230 -0.66%
20天 SMA 152.4900 -1.33%
50天 SMA 150.8480 -2.39%
100天 SMA 148.1250 -4.15%
250天 SMA 146.1210 -5.45%

相關匯率 往環球外匯走勢

歐元/美元  1.0635 -0.0006 -0.0564% 1.0644 1.0634 08:33 1 3 EUR USD 1 -0.0564
美元/日元  154.5405 -0.0535 -0.0346% 154.6235 154.5070 08:33 3 4 USD JPY 1 -0.0346
英鎊/美元  1.2428 -0.0008 -0.0643% 1.2437 1.2424 08:33 1 3 GBP USD 1 -0.0643
美元/瑞士法郎  0.9122 +0.0003 +0.0329% 0.9128 0.9116 08:33 3 1 USD CHF 1 0.0329
澳元/美元  0.6411 -0.0006 -0.0935% 0.6423 0.6409 08:33 4 3 AUD USD 1 -0.0935
紐元/美元  0.5895 -0.0003 -0.0509% 0.5902 0.5893 08:33 4 3 NZD USD 1 -0.0509
美元/加元  1.3776 +0.0011 +0.0799% 1.3778 1.3763 08:33 3 3 USD CAD 1 0.0799
美元/人民幣  7.2365 -0.0008 -0.0111% 7.2374 7.2365 08:17 3 4 USD CNY 1 -0.0111
美元/港幣  7.8311 +0.0003 +0.0038% 7.8313 7.8304 08:33 3 4 USD HKD 1 0.0038
美元/韓元  1,383.2900 +4.0300 +0.2922% 1,384.8000 1,373.4700 08:33 3 4 USD KRW 0 0.2922
美元/瑞典克朗  10.9791 +0.0171 +0.1560% 10.9839 10.8463 08:33 3 1 USD SEK 0 0.1560
美元/新加坡元  1.3620 +0.0010 +0.0735% 1.3629 1.3565 08:33 3 4 USD SGD 0 0.0735
美元/泰銖  36.8840 +0.0840 +0.2283% 36.8900 36.7500 08:33 3 4 USD THB 0 0.2283
美元/新台幣  32.4163 -0.0627 -0.1930% 32.4790 32.4157 08:33 3 4 USD TWD 0 -0.1930
美元/日元  154.5405 -0.0535 -0.0346% 154.6235 154.5070 08:33 3 4 USD JPY 1 -0.0346
歐元/日元  164.3810 -0.1840 -0.1118% 164.5773 164.3740 08:33 1 4 EUR JPY 1 -0.1118
英鎊/日元  192.0950 -0.1700 -0.0884% 192.3092 192.0665 08:33 1 4 GBP JPY 1 -0.0884
瑞士法郎/日元  169.3939 -0.0191 -0.0113% 169.6411 168.3470 08:33 1 4 CHF JPY 1 -0.0113
澳元/日元  99.1025 -0.1575 -0.1587% 99.3020 99.0815 08:33 4 4 AUD JPY 1 -0.1587
紐元/日元  91.1275 -0.0910 -0.0998% 91.2500 91.1100 08:33 4 4 NZD JPY 1 -0.0998
加元/日元  112.1780 -0.0720 -0.0641% 112.3180 112.1573 08:33 3 4 CAD JPY 1 -0.0641
人民幣/日元  21.7454 -0.0137 -0.0630% 21.7626 21.7454 08:15 4 4 CNY JPY 1 -0.0630
港幣/日元  19.7361 -0.0022 -0.0111% 19.7460 19.7309 08:33 4 4 HKD JPY 1 -0.0111
日元/韓元  8.9494 +0.0297 +0.3330% 8.9583 8.9032 08:33 4 4 JPY KRW 1 0.3330
新加坡元/日元  113.4420 -0.0990 -0.0872% 113.5595 112.9870 08:33 4 4 SGD JPY 1 -0.0872
泰銖/日元  4.1907 -0.0123 -0.2926% 4.2032 4.1902 08:33 4 4 THB JPY 1 -0.2926
新台幣/日元  4.7659 +0.0054 +0.1134% 4.7677 4.7588 08:33 4 4 TWD JPY 1 0.1134
資料由AASTOCKS提供 免責聲明