美元/新台幣

現價
 
 29.3790
 
更新: 04:31
升跌
 
-0.0165
升跌(%)
 
-0.0561%
最低
$29.3018
最高
$29.4260
 
 
 
 
 
 
開市: $29.4105

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 29.5211 - 29.0230 +0.53%
1個月 29.8250 - 27.7560 -0.44%
2個月 30.2170 - 27.7560 -2.73%
3個月 33.2540 - 26.8350 -9.63%
52週 35.0030 - 26.8350 -10.14%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 29.2700 -0.37%
20天 SMA 29.2320 -0.50%
50天 SMA 29.6410 +0.89%
100天 SMA 31.0490 +5.68%
250天 SMA 31.8600 +8.44%

相關匯率 往環球外匯走勢

歐元/美元  1.1623 +0.0032 +0.2761% 1.1670 1.1588 04:31 1 3 EUR USD 1 0.2761
美元/日元  148.7570 +0.1890 +0.1272% 148.8695 148.1940 04:31 3 4 USD JPY 1 0.1272
英鎊/美元  1.3412 0.0000 0.0000% 1.3475 1.3406 04:31 1 3 GBP USD 1 0.0000
美元/瑞士法郎  0.8016 -0.0025 -0.3109% 0.8045 0.7985 04:31 3 1 USD CHF 1 -0.3109
澳元/美元  0.6506 +0.0021 +0.3238% 0.6540 0.6478 04:31 4 3 AUD USD 1 0.3238
紐元/美元  0.5961 +0.0035 +0.5907% 0.5991 0.5919 04:31 4 3 NZD USD 1 0.5907
美元/加元  1.3727 -0.0016 -0.1164% 1.3748 1.3695 04:31 3 3 USD CAD 1 -0.1164
美元/人民幣  7.1777 -0.0055 -0.0766% 7.1777 7.1777 04:31 3 4 USD CNY 1 -0.0766
美元/港幣  7.8479 -0.0004 -0.0051% 7.8493 7.8457 04:31 3 4 USD HKD 1 -0.0051
美元/韓元  1,391.3100 +0.0900 +0.0065% 1,394.3600 1,385.6200 04:31 3 4 USD KRW 0 0.0065
美元/瑞典克朗  9.6696 -0.0740 -0.7595% 9.7578 9.6360 04:31 3 1 USD SEK 0 -0.7595
美元/新加坡元  1.2849 -0.0005 -0.0389% 1.2874 1.2817 04:31 3 4 USD SGD 0 -0.0389
美元/泰銖  32.3520 -0.1280 -0.3941% 32.5100 32.3310 04:31 3 4 USD THB 0 -0.3941
美元/新台幣  29.3790 -0.0165 -0.0561% 29.4260 29.3018 04:31 3 4 USD TWD 0 -0.0561
美元/新台幣  29.3790 -0.0165 -0.0561% 29.4260 29.3018 04:31 3 4 USD TWD 0 -0.0561
歐元/新台幣  34.1616 +0.0759 +0.2227% 34.2511 34.0997 04:31 1 4 EUR TWD 1 0.2227
新台幣/日元  5.0594 +0.0080 +0.1584% 5.0699 5.0400 04:31 4 4 TWD JPY 1 0.1584
英鎊/新台幣  39.4050 -0.0330 -0.0837% 39.5684 39.4034 04:31 1 4 GBP TWD 1 -0.0837
瑞士法郎/新台幣  36.6635 +0.1155 +0.3160% 36.7493 36.5197 04:31 1 4 CHF TWD 1 0.3160
澳元/新台幣  19.1171 +0.0395 +0.2070% 19.1892 19.0630 04:31 4 4 AUD TWD 1 0.2070
紐元/新台幣  17.5124 +0.0798 +0.4578% 17.5763 17.4290 04:31 4 4 NZD TWD 1 0.4578
加元/新台幣  21.4031 +0.0182 +0.0851% 21.4297 21.3530 04:31 3 4 CAD TWD 1 0.0851
港幣/新台幣  3.7433 -0.0019 -0.0507% 3.7490 3.7335 04:31 4 4 HKD TWD 1 -0.0507
新台幣/韓元  47.3233 +0.0074 +0.0156% 47.4174 47.1944 04:31 4 4 TWD KRW 1 0.0156
新加坡元/新台幣  22.8630 -0.0038 -0.0166% 22.9111 22.8325 04:31 4 4 SGD TWD 1 -0.0166
新台幣/泰銖  1.1010 -0.0029 -0.2627% 1.1048 1.0999 04:31 4 4 TWD THB 1 -0.2627
資料由AASTOCKS提供 免責聲明