美元/新台幣

現價
 
 32.5900
 
更新: 23:55
升跌
 
-0.0573
升跌(%)
 
-0.1755%
最低
$32.5350
最高
$32.6620
 
 
 
 
 
 
開市: $32.662

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 32.6820 - 32.2980 +0.35%
1個月 32.6820 - 26.7080 +2.37%
2個月 32.6820 - 26.7080 +3.13%
3個月 32.6820 - 26.7080 +4.03%
52週 34.5460 - 25.7990 +6.11%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 32.5020 -0.27%
20天 SMA 32.2860 -0.93%
50天 SMA 31.8860 -2.16%
100天 SMA 31.5540 -3.18%
250天 SMA 31.5690 -3.13%

相關匯率 往環球外匯走勢

歐元/美元  1.0717 +0.0023 +0.2151% 1.0733 1.0677 23:54 1 3 EUR USD 1 0.2151
美元/日元  155.5210 +0.3050 +0.1965% 155.7205 155.1640 23:54 3 4 USD JPY 1 0.1965
英鎊/美元  1.2491 +0.0034 +0.2729% 1.2520 1.2452 23:54 1 3 GBP USD 1 0.2729
美元/瑞士法郎  0.9131 -0.0016 -0.1749% 0.9154 0.9119 23:54 3 1 USD CHF 1 -0.1749
澳元/美元  0.6502 +0.0009 +0.1386% 0.6533 0.6466 23:54 4 3 AUD USD 1 0.1386
紐元/美元  0.5937 +0.0006 +0.1012% 0.5962 0.5917 23:54 4 3 NZD USD 1 0.1012
美元/加元  1.3694 -0.0005 -0.0365% 1.3727 1.3663 23:54 3 3 USD CAD 1 -0.0365
美元/人民幣  7.2440 -0.0010 -0.0138% 7.2463 7.2430 23:32 3 4 USD CNY 1 -0.0138
美元/港幣  7.8276 -0.0032 -0.0409% 7.8313 7.8269 23:54 3 4 USD HKD 1 -0.0409
美元/韓元  1,373.8800 -3.1800 -0.2309% 1,379.1700 1,367.7700 23:54 3 4 USD KRW 0 -0.2309
美元/瑞典克朗  10.9054 +0.0478 +0.4402% 10.9669 10.8346 23:54 3 1 USD SEK 0 0.4402
美元/新加坡元  1.3605 -0.0007 -0.0514% 1.3627 1.3585 23:54 3 4 USD SGD 0 -0.0514
美元/泰銖  37.0090 -0.0610 -0.1646% 37.1700 36.9600 23:53 3 4 USD THB 0 -0.1646
美元/新台幣  32.5910 -0.0563 -0.1724% 32.6620 32.5350 23:54 3 4 USD TWD 0 -0.1724
美元/新台幣  32.5920 -0.0553 -0.1694% 32.6620 32.5350 23:52 3 4 USD TWD 0 -0.1694
歐元/新台幣  34.9355 +0.0074 +0.0212% 34.9718 34.8482 23:51 1 4 EUR TWD 1 0.0212
新台幣/日元  4.7722 +0.0191 +0.4018% 4.7802 4.7504 23:52 4 4 TWD JPY 1 0.4018
英鎊/新台幣  40.7260 +0.0440 +0.1082% 40.8209 40.5887 23:52 1 4 GBP TWD 1 0.1082
瑞士法郎/新台幣  35.6654 -0.0148 -0.0415% 35.7318 35.6066 23:52 1 4 CHF TWD 1 -0.0415
澳元/新台幣  21.1959 -0.0151 -0.0712% 21.2956 21.1627 23:52 4 4 AUD TWD 1 -0.0712
紐元/新台幣  19.3588 -0.0151 -0.0779% 19.4409 19.3175 23:52 4 4 NZD TWD 1 -0.0779
加元/新台幣  23.7934 -0.0306 -0.1284% 23.8493 23.7491 23:52 3 4 CAD TWD 1 -0.1284
港幣/新台幣  4.1633 -0.0054 -0.1295% 4.1708 4.1560 23:52 4 4 HKD TWD 1 -0.1295
新台幣/韓元  42.1606 +0.0001 +0.0002% 42.2635 42.0462 23:52 4 4 TWD KRW 1 0.0002
新加坡元/新台幣  23.9556 -0.0221 -0.0922% 23.9897 23.9115 23:52 4 4 SGD TWD 1 -0.0922
新台幣/泰銖  1.1344 +0.0002 +0.0176% 1.1394 1.1331 23:52 4 4 TWD THB 1 0.0176
資料由AASTOCKS提供 免責聲明