美元/新台幣

現價
 
 32.3381
 
更新: 01:08
升跌
 
+0.2891
升跌(%)
 
+0.9021%
最低
$29.0910
最高
$32.3610
 
 
 
 
 
 
開市: $32.034

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 32.1080 - 30.9660 +2.43%
1個月 32.2100 - 30.4470 +0.69%
2個月 32.8030 - 30.4470 -0.79%
3個月 35.0030 - 30.4470 -0.38%
52週 35.0030 - 25.7990 +0.16%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 31.9010 -1.35%
20天 SMA 31.9570 -1.18%
50天 SMA 32.1360 -0.62%
100天 SMA 32.2920 -0.14%
250天 SMA 31.9490 -1.20%

相關匯率 往環球外匯走勢

歐元/美元  1.0959 -0.0069 -0.6257% 1.1038 1.0950 01:08 1 3 EUR USD 1 -0.6257
美元/日元  148.8300 +1.9455 +1.3245% 148.9645 145.9040 01:09 3 4 USD JPY 1 1.3245
英鎊/美元  1.3118 -0.0003 -0.0229% 1.3172 1.3069 01:08 1 3 GBP USD 1 -0.0229
美元/瑞士法郎  0.8585 +0.0061 +0.7156% 0.8604 0.8496 01:09 3 1 USD CHF 1 0.7156
澳元/美元  0.6797 -0.0040 -0.5851% 0.6850 0.6784 01:09 4 3 AUD USD 1 -0.5851
紐元/美元  0.6157 -0.0051 -0.8215% 0.6217 0.6143 01:09 4 3 NZD USD 1 -0.8215
美元/加元  1.3571 +0.0020 +0.1476% 1.3587 1.3541 01:09 3 3 USD CAD 1 0.1476
美元/人民幣  7.0175 -0.0269 -0.3819% 7.0512 7.0175 04/10 3 4 USD CNY 1 -0.3819
美元/港幣  7.7669 +0.0017 +0.0219% 7.7689 7.7601 01:09 3 4 USD HKD 1 0.0219
美元/韓元  1,349.9500 +15.5800 +1.1676% 1,350.4100 1,320.1600 01:08 3 4 USD KRW 0 1.1676
美元/瑞典克朗  10.3872 +0.0869 +0.8437% 10.3976 9.6030 01:08 3 1 USD SEK 0 0.8437
美元/新加坡元  1.3052 +0.0084 +0.6477% 1.3061 1.2952 01:08 3 4 USD SGD 0 0.6477
美元/泰銖  33.3300 +0.2100 +0.6341% 33.4400 30.9890 01:08 3 4 USD THB 0 0.6341
美元/新台幣  32.3280 +0.2790 +0.8705% 32.3610 29.0910 01:08 3 4 USD TWD 0 0.8705
美元/新台幣  32.3381 +0.2891 +0.9021% 32.3610 29.0910 01:08 3 4 USD TWD 0 0.9021
歐元/新台幣  35.4299 +0.0726 +0.2053% 35.4622 31.9210 01:08 1 4 EUR TWD 1 0.2053
新台幣/日元  4.6018 +0.0218 +0.4760% 4.6149 4.5546 01:08 4 4 TWD JPY 1 0.4760
英鎊/新台幣  42.4212 +0.3732 +0.8876% 42.4212 38.1169 01:08 1 4 GBP TWD 1 0.8876
瑞士法郎/新台幣  37.6462 +0.0565 +0.1503% 37.6950 33.9446 01:08 1 4 CHF TWD 1 0.1503
澳元/新台幣  21.9826 +0.0515 +0.2348% 21.9911 19.7788 01:08 4 4 AUD TWD 1 0.2348
紐元/新台幣  19.9139 +0.0019 +0.0095% 19.9370 17.9095 01:08 4 4 NZD TWD 1 0.0095
加元/新台幣  23.8210 +0.1782 +0.7537% 23.8239 21.4288 01:08 3 4 CAD TWD 1 0.7537
港幣/新台幣  4.1632 +0.0372 +0.9016% 4.1664 3.7466 01:08 4 4 HKD TWD 1 0.9016
新台幣/韓元  41.7437 +0.1279 +0.3073% 41.8553 41.3724 01:07 4 4 TWD KRW 1 0.3073
新加坡元/新台幣  24.7764 +0.0739 +0.2992% 24.7832 22.3055 01:08 4 4 SGD TWD 1 0.2992
新台幣/泰銖  1.0301 -0.0019 -0.1841% 1.0361 1.0258 01:08 4 4 TWD THB 1 -0.1841
資料由AASTOCKS提供 免責聲明