美元/新台幣

現價
 
 29.1680
 
更新: 17:53
升跌
 
+0.0590
升跌(%)
 
+0.2027%
最低
$29.0621
最高
$29.1920
 
 
 
 
 
 
開市: $29.107

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 29.2947 - 28.3300 +0.80%
1個月 29.9730 - 27.7560 -2.48%
2個月 30.4980 - 27.7560 -3.26%
3個月 33.2540 - 26.8350 -10.49%
52週 35.0030 - 26.8350 -10.38%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 29.0820 -0.29%
20天 SMA 29.3010 +0.46%
50天 SMA 29.7840 +2.11%
100天 SMA 31.2900 +7.28%
250天 SMA 31.9560 +9.56%

相關匯率 往環球外匯走勢

歐元/美元  1.1710 -0.0011 -0.0938% 1.1724 1.1698 17:53 1 3 EUR USD 1 -0.0938
美元/日元  146.5670 +0.0110 +0.0075% 147.1380 146.5060 17:53 3 4 USD JPY 1 0.0075
英鎊/美元  1.3593 +0.0005 +0.0368% 1.3604 1.3560 17:53 1 3 GBP USD 1 0.0368
美元/瑞士法郎  0.7952 -0.0003 -0.0377% 0.7974 0.7951 17:53 3 1 USD CHF 1 -0.0377
澳元/美元  0.6530 +0.0006 +0.0920% 0.6541 0.6506 17:53 4 3 AUD USD 1 0.0920
紐元/美元  0.5998 +0.0004 +0.0667% 0.6010 0.5972 17:53 4 3 NZD USD 1 0.0667
美元/加元  1.3680 +0.0012 +0.0878% 1.3689 1.3661 17:53 3 3 USD CAD 1 0.0878
美元/人民幣 7.1738 0.0000 0.0000% N/A N/A 04:59 3 4 USD CNY 1 0.0000
美元/港幣  7.8493 +0.0001 +0.0013% 7.8493 7.8486 17:53 3 4 USD HKD 1 0.0013
美元/韓元  1,376.3200 +7.5300 +0.5501% 1,377.9300 1,369.3300 17:53 3 4 USD KRW 0 0.5501
美元/瑞典克朗  9.5132 -0.0025 -0.0263% 9.5449 9.5059 17:53 3 1 USD SEK 0 -0.0263
美元/新加坡元  1.2806 +0.0016 +0.1251% 1.2820 1.2779 17:53 3 4 USD SGD 0 0.1251
美元/泰銖  32.6920 +0.1680 +0.5165% 32.7100 32.5200 17:53 3 4 USD THB 0 0.5165
美元/新台幣  29.1680 +0.0590 +0.2027% 29.1920 29.0621 17:53 3 4 USD TWD 0 0.2027
美元/新台幣  29.1680 +0.0590 +0.2027% 29.1920 29.0621 17:53 3 4 USD TWD 0 0.2027
歐元/新台幣  34.1631 +0.0351 +0.1028% 34.1922 34.0482 17:51 1 4 EUR TWD 1 0.1028
新台幣/日元  5.0253 -0.0063 -0.1252% 5.0596 5.0238 17:51 4 4 TWD JPY 1 -0.1252
英鎊/新台幣  39.6469 +0.0802 +0.2027% 39.6878 39.4676 17:52 1 4 GBP TWD 1 0.2027
瑞士法郎/新台幣  36.6411 +0.0639 +0.1747% 36.6545 36.4629 17:52 1 4 CHF TWD 1 0.1747
澳元/新台幣  19.0569 +0.0483 +0.2541% 19.0639 18.9459 17:53 4 4 AUD TWD 1 0.2541
紐元/新台幣  17.5057 +0.0456 +0.2612% 17.5142 17.3873 17:53 4 4 NZD TWD 1 0.2612
加元/新台幣  21.3141 +0.0143 +0.0671% 21.3308 21.2532 17:53 3 4 CAD TWD 1 0.0671
港幣/新台幣  3.7157 +0.0077 +0.2077% 3.7187 3.7022 17:53 4 4 HKD TWD 1 0.2077
新台幣/韓元  47.1752 +0.1700 +0.3617% 47.2304 47.0127 17:52 4 4 TWD KRW 1 0.3617
新加坡元/新台幣  22.7686 +0.0130 +0.0571% 22.7891 22.6927 17:52 4 4 SGD TWD 1 0.0571
新台幣/泰銖  1.1191 +0.0016 +0.1432% 1.1225 1.1167 17:51 4 4 TWD THB 1 0.1432
資料由AASTOCKS提供 免責聲明