美元/新台幣

現價
 
 32.8008
 
更新: 04:31
升跌
 
+0.0708
升跌(%)
 
+0.2163%
最低
$32.6430
最高
$32.8660
 
 
 
 
 
 
開市: $32.7198

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 32.9070 - 32.6040 +0.04%
1個月 32.9070 - 32.1680 +0.78%
2個月 32.9070 - 32.0260 +1.74%
3個月 32.9070 - 31.5570 +0.67%
52週 34.5460 - 25.7990 +5.17%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 32.6970 -0.32%
20天 SMA 32.6040 -0.60%
50天 SMA 32.4470 -1.08%
100天 SMA 32.3010 -1.52%
250天 SMA 31.9340 -2.64%

相關匯率 往環球外匯走勢

歐元/美元  1.0855 +0.0012 +0.1107% 1.0866 1.0840 04:31 1 3 EUR USD 1 0.1107
美元/日元  153.7345 -0.1345 -0.0874% 154.7175 153.2210 04:31 3 4 USD JPY 1 -0.0874
英鎊/美元  1.2871 +0.0023 +0.1790% 1.2876 1.2847 04:31 1 3 GBP USD 1 0.1790
美元/瑞士法郎  0.8831 +0.0023 +0.2611% 0.8839 0.8800 04:31 3 1 USD CHF 1 0.2611
澳元/美元  0.6550 +0.0015 +0.2295% 0.6566 0.6530 04:31 4 3 AUD USD 1 0.2295
紐元/美元  0.5887 +0.0003 +0.0510% 0.5903 0.5873 04:31 4 3 NZD USD 1 0.0510
美元/加元  1.3827 +0.0004 +0.0289% 1.3845 1.3804 04:31 3 3 USD CAD 1 0.0289
美元/人民幣  7.2494 +0.0188 +0.2600% 7.2535 7.2288 04:31 3 4 USD CNY 1 0.2600
美元/港幣  7.8068 +0.0006 +0.0077% 7.8086 7.8047 04:31 3 4 USD HKD 1 0.0077
美元/韓元  1,383.5600 +0.4900 +0.0354% 1,387.0500 1,378.9900 04:31 3 4 USD KRW 0 0.0354
美元/瑞典克朗  10.8167 -0.0028 -0.0259% 10.8281 8.9848 04:31 3 1 USD SEK 0 -0.0259
美元/新加坡元  1.3423 -0.0014 -0.1042% 1.3443 1.3413 04:31 3 4 USD SGD 0 -0.1042
美元/泰銖  35.8370 -0.3260 -0.9015% 36.3800 35.7630 04:31 3 4 USD THB 0 -0.9015
美元/新台幣  32.8008 +0.0863 +0.2638% 32.8660 32.6430 04:31 3 4 USD TWD 0 0.2638
美元/新台幣  32.8008 +0.0863 +0.2638% 32.8660 32.6430 04:31 3 4 USD TWD 0 0.2638
歐元/新台幣  35.6114 +0.1336 +0.3766% 35.6754 35.4076 04:31 1 4 EUR TWD 1 0.3766
新台幣/日元  4.6852 -0.0168 -0.3573% 4.7161 4.6735 04:31 4 4 TWD JPY 1 -0.3573
英鎊/新台幣  42.2291 +0.1896 +0.4510% 42.2689 41.9548 04:31 1 4 GBP TWD 1 0.4510
瑞士法郎/新台幣  37.1308 +0.0016 +0.0043% 37.3032 37.0317 04:31 1 4 CHF TWD 1 0.0043
澳元/新台幣  21.4870 +0.1074 +0.5023% 21.5378 21.3384 04:31 4 4 AUD TWD 1 0.5023
紐元/新台幣  19.3195 +0.0656 +0.3407% 19.3645 19.2125 04:31 4 4 NZD TWD 1 0.3407
加元/新台幣  23.7153 +0.0544 +0.2299% 23.7889 23.6126 04:31 3 4 CAD TWD 1 0.2299
港幣/新台幣  4.2012 +0.0107 +0.2553% 4.2099 4.1814 04:31 4 4 HKD TWD 1 0.2553
新台幣/韓元  42.1612 -0.0947 -0.2241% 42.4014 42.1294 04:31 4 4 TWD KRW 1 -0.2241
新加坡元/新台幣  24.4341 +0.0897 +0.3685% 24.4682 24.2949 04:31 4 4 SGD TWD 1 0.3685
新台幣/泰銖  1.0941 -0.0132 -1.1922% 1.1085 1.0931 04:31 4 4 TWD THB 1 -1.1922
資料由AASTOCKS提供 免責聲明