代號 匯率 升跌 升跌(%) 最低價 - 最高價 一週 一個月 3個月 1年 更新
歐元/美元  1.0298 -0.0001 -0.0097% 1.0295 - 1.0301 +0.55% -1.80% -4.87% -5.27% 05:48
美元/日元  155.10 -0.1590 -0.1024% 155.08 - 155.23 -1.73% +1.15% +3.28% +4.63% 05:48
英鎊/美元  1.2233 +0.0002 +0.0164% 1.2225 - 1.2235 +0.22% -3.74% -5.96% -3.48% 05:48
美元/瑞士法郎  0.9105 -0.0001 -0.0110% 0.9104 - 0.9110 -0.69% +2.05% +5.15% +5.23% 05:48
澳元/美元  0.6209 -0.0001 -0.0161% 0.6206 - 0.6209 +1.05% -1.97% -7.23% -5.09% 05:48
紐元/美元  0.5604 -0.0002 -0.0357% 0.5601 - 0.5605 +0.90% -2.57% -7.47% -8.17% 05:48
美元/加元  1.4389 -0.0005 -0.0347% 1.4386 - 1.4395 -0.27% +0.58% +4.30% +6.44% 05:48
美元/人民幣  7.3313 -0.0004 -0.0055% 7.3309 - 7.3315 -0.01% +0.65% +2.93% +2.98% 05:42
美元/港幣  7.7867 -0.0003 -0.0039% 7.7864 - 7.7870 +0.00% +0.23% +0.18% -0.40% 05:48
歐元/港幣  8.0192 -0.0010 -0.0125% 8.0167 - 8.0206 +0.57% -1.57% -4.69% -5.65% 05:48
港幣/日元  19.918 -0.0198 -0.0993% 19.915 - 19.932 -1.72% +0.90% +3.10% +5.06% 05:48
英鎊/港幣  9.5266 +0.0014 +0.0147% 9.5199 - 9.5278 +0.24% -3.51% -5.79% -3.87% 05:48
澳元/港幣  4.8344 -0.0012 -0.0248% 4.8319 - 4.8344 +1.07% -1.74% -7.06% -5.45% 05:48
紐元/港幣  4.3631 -0.0023 -0.0527% 4.3614 - 4.3644 +0.88% -2.35% -7.30% -8.54% 05:48
瑞士法郎/港幣  8.5467 +0.0007 +0.0082% 8.5423 - 8.5477 +0.69% -1.79% -4.73% -5.36% 05:48
加元/港幣  5.4084 +0.0013 +0.0240% 5.4064 - 5.4100 +0.27% -0.34% -3.94% -6.43% 05:48
港幣/人民幣  0.9414 0.0000 0.0000% 0.9414 - 0.9415 -0.01% +0.41% +2.75% +3.41% 05:47
歐元/人民幣  7.5520 -0.0006 -0.0079% 7.5496 - 7.5533 +0.59% -1.16% -2.08% -2.39% 05:48
英鎊/人民幣  8.9712 +0.0024 +0.0268% 8.9648 - 8.9727 +0.26% -3.11% -3.19% -0.64% 05:48
人民幣/日元  21.153 -0.0138 -0.0652% 21.150 - 21.165 -1.71% +0.48% +0.34% +1.85% 05:48
資料由AASTOCKS提供 免責聲明