代號 匯率 升跌 升跌(%) 最低價 - 最高價 一週 一個月 3個月 1年 更新
歐元/美元  1.0681 -0.0037 -0.3452% 1.0680 - 1.0733 -0.17% -1.01% -1.49% -3.05% 00:05
美元/日元  157.53 +1.2600 +0.8063% 156.04 - 157.53 +1.77% +4.10% +6.73% +15.64% 00:05
英鎊/美元  1.2507 -0.0051 -0.4061% 1.2500 - 1.2561 +0.49% -0.89% -1.45% -0.46% 00:05
美元/瑞士法郎  0.9175 +0.0074 +0.8131% 0.9098 - 0.9176 +0.66% +1.77% +6.52% +2.65% 00:05
澳元/美元  0.6487 -0.0074 -1.1279% 0.6485 - 0.6565 +0.06% -0.50% -1.74% -1.94% 00:05
紐元/美元  0.5908 -0.0063 -1.0551% 0.5904 - 0.5977 -0.34% -1.16% -3.64% -4.43% 00:05
美元/加元  1.3746 +0.0087 +0.6369% 1.3652 - 1.3751 +0.65% +1.53% +2.62% +1.48% 00:05
美元/人民幣  7.2401 +0.0021 +0.0290% 7.2373 - 7.2434 -0.06% +0.28% +2.04% +4.76% 30/04
美元/港幣  7.8205 -0.0041 -0.0524% 7.8170 - 7.8268 -0.18% -0.04% +0.05% -0.36% 00:05
歐元/港幣  8.3527 -0.0332 -0.3959% 8.3519 - 8.3939 -0.36% -1.06% -1.45% -3.41% 00:05
港幣/日元  20.141 +0.1723 +0.8628% 19.930 - 20.144 +1.94% +4.11% +6.65% +16.05% 00:05
英鎊/港幣  9.7807 -0.0442 -0.4499% 9.7767 - 9.8291 +0.31% -0.93% -1.41% -0.83% 00:05
澳元/港幣  5.0718 -0.0625 -1.2173% 5.0708 - 5.1369 -0.14% -0.58% -1.71% -2.31% 00:05
紐元/港幣  4.6204 -0.0536 -1.1467% 4.6179 - 4.6763 -0.52% -1.22% -3.59% -4.78% 00:05
瑞士法郎/港幣  8.5196 -0.0702 -0.8172% 8.5178 - 8.5946 -0.82% -1.77% -6.06% -2.92% 00:05
加元/港幣  5.6859 -0.0389 -0.6795% 5.6837 - 5.7264 -0.82% -1.55% -2.51% -1.82% 00:05
港幣/人民幣  0.9053 +0.0014 +0.1549% 0.8999 - 0.9073 +0.03% -0.18% -0.27% +2.95% 30/04
歐元/人民幣  7.5812 -0.0029 -0.0382% 7.5461 - 7.5988 -0.14% -1.00% -1.42% -0.33% 30/04
英鎊/人民幣  8.8671 -0.0207 -0.2329% 8.8409 - 8.8934 +0.46% -1.39% -1.52% +2.24% 30/04
人民幣/日元  22.175 +0.1538 +0.6984% 21.960 - 22.175 +1.84% +4.76% +6.86% +12.68% 30/04
資料由AASTOCKS提供 免責聲明