普通股 | 認股證
10大淨值升幅 | 10大淨值跌幅 | 10大%升幅 | 10大%跌幅 | 10大成交額 | 10大成交量 | 52週新高 | 52週新低
普通股 10大淨值升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
83196A博時美元-R7370.200+11.850+0.161%0.00股價 | 圖表 | 新聞
03011A工銀中金美8509.950+4.050+0.048%0.00股價 | 圖表 | 新聞
01405達勢股份64.000+2.450+3.981%1.18萬股價 | 圖表 | 新聞
09961攜程集團-S277.600+2.400+0.872%21.43萬股價 | 圖表 | 新聞
02057中通快遞-W188.800+1.800+0.963%0.00股價 | 圖表 | 新聞
09896名創優品51.700+1.750+3.504%15.08萬股價 | 圖表 | 新聞
02416易點雲8.630+1.250+16.938%90.25萬股價 | 圖表 | 新聞
012443D MEDICINES21.050+0.950+4.726%11.55萬股價 | 圖表 | 新聞
02179瑞科生物-B13.000+0.920+7.616%35.50萬股價 | 圖表 | 新聞
02688新奧能源65.150+0.800+1.243%87.67萬股價 | 圖表 | 新聞
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2023-09-26 09:50:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明