普通股20大淨值升幅 |
82840 | SPDR金-R | 2285.000 | +53.000 | +2.375% | 83.00 |
02840 | SPDR金 | 2496.000 | +48.000 | +1.961% | 6.62萬 |
09606 | 映恩生物-B | 349.200 | +33.600 | +10.646% | 36.57萬 |
06990 | 科倫博泰生物-B | 486.000 | +31.800 | +7.001% | 65.03萬 |
09988 | 阿里巴巴-W | 137.100 | +21.400 | +18.496% | 4.05億 |
89988 | 阿里巴巴-WR | 125.400 | +19.200 | +18.079% | 83.94萬 |
06181 | 老鋪黃金 | 727.500 | +17.500 | +2.465% | 1.49百萬 |
02099 | 中國黃金國際 | 121.800 | +12.400 | +11.335% | 9.12百萬 |
02577 | 英諾賽科 | 96.950 | +10.400 | +12.016% | 1.78千萬 |
06160 | 百濟神州 | 194.500 | +10.300 | +5.592% | 7.70百萬 |
01801 | 信達生物 | 105.400 | +8.550 | +8.828% | 2.80千萬 |
00700 | 騰訊控股 | 605.000 | +8.500 | +1.425% | 1.60千萬 |
02359 | 藥明康德 | 116.000 | +8.100 | +7.507% | 9.83百萬 |
80700 | 騰訊控股-R | 555.000 | +7.000 | +1.277% | 3.50千 |
09840 | SPDR金-U | 319.100 | +4.800 | +1.527% | 0.00 |
06821 | 凱萊英 | 96.050 | +4.800 | +5.260% | 78.47萬 |
09880 | 優必選 | 100.300 | +4.600 | +4.807% | 2.17千萬 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 40.240 | +4.300 | +11.964% | 94.91萬 |
02617 | 藥捷安康-B | 58.000 | +3.850 | +7.110% | 16.66萬 |
03858 | 佳鑫國際資源 | 33.820 | +3.820 | +12.733% | 1.28千萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-09-01 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|