普通股20大淨值升幅 |
02840 | SPDR金 | 1915.000 | +30.000 | +1.592% | 1.51萬 |
82840 | SPDR金-R | 1775.500 | +18.500 | +1.053% | 0.00 |
06181 | 老鋪黃金 | 212.600 | +10.400 | +5.143% | 37.68萬 |
02443 | 汽車街 | 16.960 | +4.840 | +39.934% | 6.47千萬 |
02550 | 宜搜科技 | 14.040 | +4.380 | +45.342% | 8.22千萬 |
09961 | 攜程集團-S | 501.500 | +4.100 | +0.824% | 1.88百萬 |
03660 | 奇富科技-S | 133.900 | +3.900 | +3.000% | 600.00 |
09992 | 泡泡瑪特 | 80.250 | +3.550 | +4.628% | 1.18千萬 |
06990 | 科倫博泰生物-B | 175.500 | +3.400 | +1.976% | 42.59萬 |
09840 | SPDR金-U | 245.200 | +3.400 | +1.406% | 0.00 |
03008 | 博時比特幣 | 75.300 | +3.100 | +4.294% | 18.40萬 |
09926 | 康方生物 | 73.250 | +2.900 | +4.122% | 9.56百萬 |
03087 | XTR富時越南 | 192.000 | +2.350 | +1.239% | 1.51千 |
07515 | FI二南方日經 | 67.200 | +2.160 | +3.321% | 4.36萬 |
02582 | 國富氫能 | 90.500 | +2.000 | +2.260% | 12.62萬 |
02518 | 汽車之家-S | 55.050 | +1.950 | +3.672% | 9.40千 |
09999 | 網易-S | 136.800 | +1.900 | +1.408% | 6.88百萬 |
09899 | 雲音樂 | 117.900 | +1.700 | +1.463% | 21.83萬 |
00285 | 比亞迪電子 | 32.800 | +1.550 | +4.960% | 2.81千萬 |
01698 | 騰訊音樂-SW | 44.800 | +1.500 | +3.464% | 5.81萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2024-11-21 16:20:10 |
|
| AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|