普通股20大淨值跌幅 |
03455 | 景順QQQ | 4446.000 | -41.000 | -0.914% | 296.00 |
83455 | 景順QQQ-R | 4068.000 | -32.000 | -0.780% | 10.00 |
02097 | 蜜雪集團 | 410.800 | -21.000 | -4.863% | 1.24百萬 |
09992 | 泡泡瑪特 | 308.400 | -14.000 | -4.342% | 1.44千萬 |
07788 | XL二南英偉 | 143.000 | -9.250 | -6.076% | 1.25萬 |
02848 | TR韓國 | 681.600 | -8.400 | -1.217% | 540.00 |
02495 | 聲通科技 | 63.700 | -6.150 | -8.805% | 37.33萬 |
01211 | 比亞迪股份 | 108.400 | -6.000 | -5.245% | 1.13億 |
81211 | 比亞迪股份-R | 99.000 | -5.700 | -5.444% | 11.30萬 |
09455 | 景順QQQ-U | 570.600 | -5.200 | -0.903% | 4.00 |
00917 | 趣致集團 | 79.600 | -5.000 | -5.910% | 1.03百萬 |
02419 | 德康農牧 | 86.250 | -4.750 | -5.220% | 1.10百萬 |
07766 | XL二南特斯 | 106.000 | -4.000 | -3.636% | 1.43萬 |
02834 | 安碩納指一百 | 445.900 | -3.900 | -0.867% | 4.38千 |
03137 | AGX美元 | 1084.500 | -3.450 | -0.317% | 235.00 |
03750 | 寧德時代 | 421.000 | -3.200 | -0.754% | 1.55百萬 |
00325 | 布魯可 | 103.000 | -3.000 | -2.830% | 1.61百萬 |
03146 | 華夏20美債 | 723.000 | -2.850 | -0.393% | 25.00 |
03074 | 安碩MS台灣 | 248.400 | -2.800 | -1.115% | 1.18萬 |
00425 | 敏實集團 | 30.280 | -2.600 | -7.908% | 2.17千萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-09-01 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|