普通股20大淨值跌幅 |
02495 | 聲通科技 | 314.200 | -104.400 | -24.940% | 5.14萬 |
06181 | 老鋪黃金 | 826.500 | -17.500 | -2.073% | 95.44萬 |
06990 | 科倫博泰生物-B | 318.400 | -8.600 | -2.630% | 1.03百萬 |
82840 | SPDR金-R | 2202.000 | -8.000 | -0.362% | 50.00 |
83146 | 華夏20美債-R | 651.600 | -7.515 | -1.140% | 14.00 |
02097 | 蜜雪集團 | 528.000 | -7.500 | -1.401% | 31.77萬 |
03750 | 寧德時代 | 322.400 | -7.400 | -2.244% | 9.03百萬 |
07799 | XL二南策略 | 109.600 | -6.950 | -5.963% | 8.81千 |
83455 | 景順QQQ-R | 3702.000 | -6.000 | -0.162% | 0.00 |
03020 | XTR美國 | 1358.000 | -6.000 | -0.440% | 90.00 |
02419 | 德康農牧 | 61.100 | -4.800 | -7.284% | 2.50百萬 |
02367 | 巨子生物 | 76.700 | -4.650 | -5.716% | 1.64千萬 |
02076 | BOSS直聘-W | 66.100 | -4.100 | -5.840% | 7.70千 |
09992 | 泡泡瑪特 | 219.800 | -3.400 | -1.523% | 8.34百萬 |
09868 | 小鵬汽車-W | 78.850 | -3.200 | -3.900% | 2.94千萬 |
09926 | 康方生物 | 83.150 | -2.850 | -3.314% | 1.28千萬 |
83053 | A南方港元-R | 1064.600 | -2.700 | -0.253% | 0.00 |
03626 | HSSP INTL | 9.700 | -2.380 | -19.702% | 2.93百萬 |
02171 | 科濟藥業-B | 20.400 | -2.300 | -10.132% | 7.01百萬 |
00325 | 布魯可 | 157.900 | -2.100 | -1.312% | 59.06萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-05-23 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|