普通股20大%升幅 |
01159 | 智數科技集團 | 1.910 | +1.120 | +141.772% | 34.22萬 |
02550 | 宜搜科技 | 14.040 | +4.380 | +45.342% | 8.22千萬 |
00736 | 中國置業投資 | 0.235 | +0.071 | +43.293% | 5.43萬 |
02443 | 汽車街 | 16.960 | +4.840 | +39.934% | 6.47千萬 |
00533 | 金利來集團 | 1.220 | +0.330 | +37.079% | 2.87千萬 |
09938 | 華和控股 | 0.095 | +0.021 | +28.378% | 3.00萬 |
01622 | 力高集團 | 0.375 | +0.080 | +27.119% | 1.67千萬 |
01803 | 北京體育文化 | 0.109 | +0.022 | +25.287% | 2.00萬 |
00542 | 中國文旅農業 | 0.080 | +0.016 | +25.000% | 2.93百萬 |
00725 | 恆都集團 | 0.600 | +0.110 | +22.449% | 2.00千 |
00187 | 京城機電股份 | 3.400 | +0.600 | +21.429% | 4.19千萬 |
00147 | 國際商業結算 | 0.080 | +0.013 | +19.403% | 1.02百萬 |
09686 | 熙康雲醫院 | 0.810 | +0.130 | +19.118% | 63.00萬 |
00727 | 皇冠環球集團 | 0.134 | +0.021 | +18.584% | 1.18千萬 |
00381 | 僑雄國際 | 1.920 | +0.300 | +18.519% | 1.57百萬 |
00726 | 築友智造科技 | 0.130 | +0.020 | +18.182% | 17.50萬 |
00673 | 中國衛生集團 | 0.720 | +0.110 | +18.033% | 6.00千 |
00434 | 博雅互動 | 4.320 | +0.620 | +16.757% | 5.82千萬 |
01232 | 金輪天地控股 | 0.065 | +0.009 | +16.071% | 1.00萬 |
01862 | 景瑞控股 | 0.052 | +0.007 | +15.556% | 1.59百萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2024-11-21 16:20:10 |
|
| AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|