普通股20大%升幅 |
00147 | 國際商業結算 | 0.430 | +0.212 | +97.248% | 2.84億 |
00704 | 和嘉控股 | 0.217 | +0.081 | +59.559% | 4.86百萬 |
02336 | 碩奧國際 | 0.170 | +0.051 | +42.857% | 2.35百萬 |
02197 | 三葉草生物-B | 1.160 | +0.300 | +34.884% | 5.33千萬 |
00355 | 世紀城市國際 | 0.072 | +0.017 | +30.909% | 6.00千萬 |
01741 | 成志控股 | 0.187 | +0.040 | +27.211% | 9.50百萬 |
01141 | 民銀資本 | 0.950 | +0.200 | +26.667% | 7.07百萬 |
01701 | 途屹控股 | 0.160 | +0.032 | +25.000% | 6.41百萬 |
02728 | 金泰能源控股 | 0.036 | +0.007 | +24.138% | 3.15千萬 |
09689 | 金泰豐國際控股 | 0.365 | +0.070 | +23.729% | 46.00萬 |
01167 | 加科思-B | 10.000 | +1.890 | +23.305% | 2.91千萬 |
03833 | 新疆新鑫礦業 | 1.770 | +0.330 | +22.917% | 4.94千萬 |
00265 | 港譽智慧城市服務 | 1.200 | +0.220 | +22.449% | 7.18萬 |
01486 | 思城控股 | 0.330 | +0.060 | +22.222% | 3.00萬 |
00853 | 微創醫療 | 14.770 | +2.660 | +21.965% | 1.09億 |
02199 | 維珍妮 | 2.360 | +0.420 | +21.649% | 91.20萬 |
03822 | 三和建築集團 | 0.780 | +0.130 | +20.000% | 8.00千 |
00616 | 高山企業 | 0.124 | +0.020 | +19.231% | 8.43千萬 |
01156 | CHINANEWENERGY | 0.128 | +0.020 | +18.519% | 4.26百萬 |
09988 | 阿里巴巴-W | 137.100 | +21.400 | +18.496% | 4.05億 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-09-01 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|