普通股20大%升幅 |
00673 | 中國衛生集團 | 0.295 | +0.155 | +110.714% | 2.86千萬 |
00630 | 雋泰控股 | 0.060 | +0.018 | +42.857% | 6.53萬 |
02892 | 萬城控股 | 0.370 | +0.105 | +39.623% | 7.00萬 |
03395 | 吉星新能源 | 0.100 | +0.024 | +31.579% | 21.30萬 |
01652 | 福森藥業 | 0.390 | +0.090 | +30.000% | 4.31百萬 |
00262 | 迪臣發展國際 | 0.069 | +0.014 | +25.455% | 8.12百萬 |
01636 | 中國金屬利用 | 0.370 | +0.070 | +23.333% | 18.00萬 |
01592 | 基石控股 | 0.043 | +0.008 | +22.857% | 3.34千萬 |
02981 | 富智康集團 | 10.300 | +1.900 | +22.619% | 4.31千萬 |
00979 | 綠色能源科技集團 | 0.242 | +0.043 | +21.608% | 1.01百萬 |
01159 | 智數科技集團 | 1.570 | +0.250 | +18.939% | 1.24百萬 |
01529 | 樂氏國際控股 | 0.355 | +0.055 | +18.333% | 60.20萬 |
00360 | 新焦點 | 0.052 | +0.008 | +18.182% | 7.56千萬 |
02211 | 大健康國際 | 0.124 | +0.019 | +18.095% | 3.09百萬 |
00607 | 豐盛控股 | 0.445 | +0.065 | +17.105% | 9.23萬 |
01486 | 思城控股 | 0.220 | +0.032 | +17.021% | 58.00萬 |
00309 | 新華通訊頻媒 | 0.055 | +0.008 | +17.021% | 6.30百萬 |
00524 | 長城天下 | 0.350 | +0.050 | +16.667% | 11.10萬 |
00889 | 連達科技控股 | 0.330 | +0.045 | +15.789% | 4.80萬 |
00471 | 中播數據 | 0.600 | +0.080 | +15.385% | 62.41萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-05-23 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|