普通股20大%跌幅 |
00352 | 富陽 | 0.305 | -0.145 | -32.222% | 1.50千萬 |
01348 | 滉達富控股 | 0.100 | -0.040 | -28.571% | 1.91千萬 |
00377 | 中國華君 | 1.150 | -0.390 | -25.325% | 2.74萬 |
01087 | 威訊控股 | 1.400 | -0.470 | -25.134% | 2.21百萬 |
06182 | 乙德投資控股 | 0.285 | -0.085 | -22.973% | 19.20萬 |
01355 | 朸濬國際 | 0.077 | -0.016 | -17.204% | 86.00萬 |
00033 | INTL GENIUS | 0.410 | -0.085 | -17.172% | 9.05百萬 |
02177 | 優趣匯控股 | 2.350 | -0.400 | -14.545% | 1.12百萬 |
00361 | 順龍控股 | 0.031 | -0.005 | -13.889% | 5.96千萬 |
01357 | 美圖公司 | 10.180 | -1.640 | -13.875% | 3.36億 |
03626 | HSSP INTL | 10.900 | -1.700 | -13.492% | 2.31百萬 |
06816 | 瑞港建設 | 0.225 | -0.035 | -13.462% | 7.80萬 |
09958 | 力天影業 | 0.305 | -0.045 | -12.857% | 1.42百萬 |
00888 | 貝森金融 | 0.096 | -0.014 | -12.727% | 1.58百萬 |
02219 | 朝聚眼科 | 2.640 | -0.360 | -12.000% | 6.09百萬 |
00674 | 中國唐商 | 0.074 | -0.010 | -11.905% | 82.40萬 |
01559 | 均安控股 | 0.069 | -0.009 | -11.538% | 1.69百萬 |
03683 | 榮豐億控股 | 0.085 | -0.011 | -11.458% | 29.50萬 |
06188 | 迪信通 | 0.710 | -0.090 | -11.250% | 1.50百萬 |
01630 | 建成控股 | 0.040 | -0.005 | -11.111% | 3.53百萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-09-01 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|