普通股20大%跌幅 |
02495 | 聲通科技 | 314.200 | -104.400 | -24.940% | 5.14萬 |
02418 | 德銀天下 | 1.870 | -0.530 | -22.083% | 21.45萬 |
00876 | 佳兆業健康 | 0.018 | -0.005 | -21.739% | 4.47千萬 |
03626 | HSSP INTL | 9.700 | -2.380 | -19.702% | 2.93百萬 |
02450 | 淮北綠金股份 | 2.570 | -0.600 | -18.927% | 21.90萬 |
00768 | 開明投資 | 0.040 | -0.008 | -16.667% | 4.04千萬 |
01580 | 大森控股 | 0.111 | -0.019 | -14.615% | 34.28萬 |
06189 | 愛得威建設集團 | 0.138 | -0.022 | -13.750% | 2.60萬 |
00106 | 朗詩綠色管理 | 0.013 | -0.002 | -13.333% | 2.42百萬 |
00254 | 國家聯合資源 | 0.044 | -0.006 | -12.000% | 1.80百萬 |
00878 | 金朝陽集團 | 6.490 | -0.850 | -11.580% | 1.52百萬 |
02152 | 蘇新服務 | 4.600 | -0.590 | -11.368% | 8.50千 |
00721 | 中國金融國際 | 0.055 | -0.007 | -11.290% | 2.62千萬 |
01094 | 承輝國際 | 0.280 | -0.035 | -11.111% | 9.00千 |
01025 | 嘉藝控股 | 0.250 | -0.030 | -10.714% | 5.37百萬 |
01620 | 富盈環球集團 | 0.052 | -0.006 | -10.345% | 1.00百萬 |
00442 | 域能控股 | 0.700 | -0.080 | -10.256% | 3.20萬 |
02171 | 科濟藥業-B | 20.400 | -2.300 | -10.132% | 7.01百萬 |
00767 | 中基長壽科學 | 0.315 | -0.035 | -10.000% | 28.80萬 |
01471 | 眾淼控股 | 14.060 | -1.540 | -9.872% | 3.00萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-05-23 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|