普通股20大%跌幅 |
01546 | 德萊建業 | 0.069 | -0.026 | -27.368% | 48.00萬 |
01587 | 欣融國際 | 0.360 | -0.105 | -22.581% | 1.22百萬 |
01636 | 中國金屬利用 | 0.038 | -0.010 | -20.833% | 4.41千萬 |
00509 | 世紀陽光 | 0.335 | -0.085 | -20.238% | 13.00萬 |
01159 | 智數科技集團 | 1.530 | -0.380 | -19.895% | 7.40萬 |
02088 | 西王置業 | 0.033 | -0.008 | -19.512% | 2.60萬 |
02904 | 樂氏國際控股-舊 | 0.246 | -0.059 | -19.344% | 3.00千 |
00979 | 綠色能源科技集團 | 0.280 | -0.065 | -18.841% | 14.80萬 |
02158 | 醫渡科技 | 4.470 | -0.980 | -17.982% | 6.09千萬 |
03398 | 華鼎控股 | 0.160 | -0.035 | -17.949% | 35.40萬 |
00204 | 資本界金控 | 0.147 | -0.032 | -17.877% | 7.08百萬 |
01011 | 泰凌醫藥 | 0.250 | -0.050 | -16.667% | 1.10百萬 |
00601 | 稀鎂科技 | 0.112 | -0.022 | -16.418% | 7.37百萬 |
00312 | 歲寶百貨 | 0.032 | -0.006 | -15.789% | 99.20萬 |
01046 | 寰宇娛樂文化 | 0.330 | -0.060 | -15.385% | 15.50萬 |
02552 | 華領醫藥-B | 1.320 | -0.240 | -15.385% | 2.02千萬 |
02443 | 汽車街 | 14.400 | -2.560 | -15.094% | 4.38千萬 |
02330 | 中國上城 | 0.102 | -0.018 | -15.000% | 2.40萬 |
09636 | 九方智投控股 | 22.750 | -4.000 | -14.953% | 7.44百萬 |
00352 | 富陽 | 0.080 | -0.014 | -14.894% | 2.80萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2024-11-22 16:20:10 |
|
| AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|