普通股20大成交額 |
02800 | 盈富基金 | 19.720 | -0.100 | -0.505% | 113.89億 |
01024 | 快手-W | 46.400 | -6.150 | -11.703% | 55.65億 |
00700 | 騰訊控股 | 407.600 | -3.200 | -0.779% | 51.14億 |
09988 | 阿里巴巴-W | 84.400 | -0.350 | -0.413% | 38.57億 |
03033 | 南方恆生科技 | 4.280 | -0.054 | -1.246% | 32.76億 |
01810 | 小米集團-W | 28.150 | +0.150 | +0.536% | 28.84億 |
03690 | 美團-W | 172.700 | -2.100 | -1.201% | 24.51億 |
02828 | 恆生中國企業 | 71.660 | -0.580 | -0.803% | 21.20億 |
01299 | 友邦保險 | 56.850 | -0.550 | -0.958% | 19.33億 |
00883 | 中國海洋石油 | 17.160 | +0.060 | +0.351% | 14.41億 |
09868 | 小鵬汽車-W | 47.350 | -3.000 | -5.958% | 13.36億 |
00939 | 建設銀行 | 5.950 | -0.040 | -0.668% | 13.08億 |
01918 | 融創中國 | 2.370 | -0.240 | -9.195% | 12.60億 |
03896 | 金山雲 | 3.420 | +0.290 | +9.265% | 12.53億 |
02318 | 中國平安 | 46.150 | -0.450 | -0.966% | 12.34億 |
09618 | 京東集團-SW | 137.900 | +0.400 | +0.291% | 11.46億 |
00489 | 東風集團股份 | 3.830 | +0.090 | +2.406% | 10.29億 |
02550 | 宜搜科技 | 14.040 | +4.380 | +45.342% | 10.16億 |
00981 | 中芯國際 | 26.850 | -0.050 | -0.186% | 10.09億 |
00388 | 香港交易所 | 298.400 | -3.000 | -0.995% | 9.94億 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2024-11-21 16:20:10 |
|
| AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|