普通股20大成交額 |
09988 | 阿里巴巴-W | 137.100 | +21.400 | +18.496% | 549.17億 |
02800 | 盈富基金 | 26.160 | +0.540 | +2.108% | 170.49億 |
03033 | 南方恆生科技 | 5.685 | +0.105 | +1.882% | 157.47億 |
03690 | 美團-W | 103.000 | +0.300 | +0.292% | 134.75億 |
01211 | 比亞迪股份 | 108.400 | -6.000 | -5.245% | 121.18億 |
00981 | 中芯國際 | 63.650 | +2.950 | +4.860% | 119.00億 |
00700 | 騰訊控股 | 605.000 | +8.500 | +1.425% | 96.59億 |
02828 | 恆生中國企業 | 93.440 | +1.820 | +1.986% | 93.61億 |
01810 | 小米集團-W | 54.000 | +1.150 | +2.176% | 81.37億 |
01347 | 華虹半導體 | 52.100 | -1.700 | -3.160% | 61.87億 |
09992 | 泡泡瑪特 | 308.400 | -14.000 | -4.342% | 44.18億 |
02228 | 晶泰控股 | 9.990 | -0.320 | -3.104% | 42.87億 |
00285 | 比亞迪電子 | 44.100 | +2.920 | +7.091% | 40.80億 |
01024 | 快手-W | 73.600 | -1.750 | -2.322% | 40.72億 |
01357 | 美圖公司 | 10.180 | -1.640 | -13.875% | 34.81億 |
02899 | 紫金礦業 | 27.560 | +1.980 | +7.740% | 32.88億 |
09660 | 地平線機器人-W | 9.440 | -0.160 | -1.667% | 32.64億 |
02269 | 藥明生物 | 35.980 | +2.780 | +8.373% | 28.80億 |
01801 | 信達生物 | 105.400 | +8.550 | +8.828% | 28.68億 |
02318 | 中國平安 | 56.650 | +0.350 | +0.622% | 27.27億 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-09-01 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|