普通股20大成交額 |
02800 | 盈富基金 | 23.820 | +0.060 | +0.253% | 117.80億 |
02828 | 恆生中國企業 | 88.340 | -0.160 | -0.181% | 112.34億 |
00700 | 騰訊控股 | 518.000 | +1.500 | +0.290% | 83.92億 |
01810 | 小米集團-W | 53.000 | -0.200 | -0.376% | 82.02億 |
09988 | 阿里巴巴-W | 118.800 | -0.300 | -0.252% | 79.18億 |
03690 | 美團-W | 136.900 | +0.900 | +0.662% | 51.34億 |
03033 | 南方恆生科技 | 5.135 | -0.035 | -0.677% | 49.32億 |
01276 | 恆瑞醫藥 | 55.150 | 0.000 | 0.000% | 47.34億 |
01211 | 比亞迪股份 | 465.200 | +9.000 | +1.973% | 46.49億 |
00939 | 建設銀行 | 7.030 | +0.060 | +0.861% | 29.87億 |
03750 | 寧德時代 | 322.400 | -7.400 | -2.244% | 29.26億 |
01801 | 信達生物 | 58.600 | +2.350 | +4.178% | 28.51億 |
09868 | 小鵬汽車-W | 78.850 | -3.200 | -3.900% | 23.44億 |
09992 | 泡泡瑪特 | 219.800 | -3.400 | -1.523% | 18.29億 |
01093 | 石藥集團 | 6.620 | +0.140 | +2.160% | 17.35億 |
02015 | 理想汽車-W | 113.500 | +1.200 | +1.069% | 17.03億 |
00175 | 吉利汽車 | 20.300 | +0.200 | +0.995% | 16.97億 |
00388 | 香港交易所 | 387.200 | +1.600 | +0.415% | 16.45億 |
09660 | 地平線機器人-W | 7.600 | -0.210 | -2.689% | 15.58億 |
01398 | 工商銀行 | 5.690 | +0.060 | +1.066% | 15.13億 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-05-23 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|