普通股20大成交量 |
02255 | 海昌海洋公園 | 0.510 | +0.055 | +12.088% | 7.63億 |
03033 | 南方恆生科技 | 4.280 | -0.054 | -1.246% | 7.61億 |
03800 | 協鑫科技 | 1.390 | -0.050 | -3.472% | 6.07億 |
02800 | 盈富基金 | 19.720 | -0.100 | -0.505% | 5.75億 |
01918 | 融創中國 | 2.370 | -0.240 | -9.195% | 5.22億 |
03896 | 金山雲 | 3.420 | +0.290 | +9.265% | 3.47億 |
00489 | 東風集團股份 | 3.830 | +0.090 | +2.406% | 2.61億 |
02727 | 上海電氣 | 3.250 | +0.060 | +1.881% | 2.35億 |
03988 | 中國銀行 | 3.670 | -0.030 | -0.811% | 2.22億 |
00939 | 建設銀行 | 5.950 | -0.040 | -0.668% | 2.19億 |
01060 | 阿里影業 | 0.435 | -0.040 | -8.421% | 1.99億 |
01398 | 工商銀行 | 4.670 | -0.040 | -0.849% | 1.98億 |
01341 | 昊天國際建投 | 0.600 | -0.150 | -20.000% | 1.95億 |
00020 | 商湯-W | 1.550 | -0.030 | -1.899% | 1.94億 |
07552 | XI二南方恆科 | 3.400 | +0.084 | +2.533% | 1.92億 |
07226 | XL二南方恆科 | 4.068 | -0.108 | -2.586% | 1.68億 |
00788 | 中國鐵塔 | 1.030 | 0.000 | 0.000% | 1.59億 |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.170 | -0.030 | -0.714% | 1.33億 |
01359 | 中國信達 | 1.290 | 0.000 | 0.000% | 1.29億 |
01288 | 農業銀行 | 3.950 | 0.000 | 0.000% | 1.20億 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2024-11-21 16:20:10 |
|
| AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|