普通股20大成交量 |
01060 | 阿里影業 | 0.770 | +0.060 | +8.451% | 16.60億 |
03033 | 南方恆生科技 | 5.135 | -0.035 | -0.677% | 9.55億 |
02800 | 盈富基金 | 23.820 | +0.060 | +0.253% | 4.94億 |
07552 | XI二南方恆科 | 1.808 | +0.006 | +0.333% | 4.60億 |
00139 | 中達集團控股 | 0.027 | -0.002 | -6.897% | 4.26億 |
00939 | 建設銀行 | 7.030 | +0.060 | +0.861% | 4.25億 |
03988 | 中國銀行 | 4.680 | 0.000 | 0.000% | 3.12億 |
01164 | 中廣核礦業 | 1.660 | +0.130 | +8.497% | 2.70億 |
01398 | 工商銀行 | 5.690 | +0.060 | +1.066% | 2.66億 |
01093 | 石藥集團 | 6.620 | +0.140 | +2.160% | 2.58億 |
07226 | XL二南方恆科 | 5.015 | -0.010 | -0.199% | 2.30億 |
00020 | 商湯-W | 1.400 | 0.000 | 0.000% | 2.22億 |
00460 | 四環醫藥 | 0.890 | -0.020 | -2.198% | 2.00億 |
09660 | 地平線機器人-W | 7.600 | -0.210 | -2.689% | 2.00億 |
01208 | 五礦資源 | 2.890 | +0.200 | +7.435% | 1.87億 |
00717 | 英皇資本 | 0.067 | +0.001 | +1.515% | 1.82億 |
01177 | 中國生物製藥 | 4.180 | -0.030 | -0.713% | 1.60億 |
01810 | 小米集團-W | 53.000 | -0.200 | -0.376% | 1.55億 |
00386 | 中國石油化工股份 | 4.190 | +0.040 | +0.964% | 1.54億 |
00241 | 阿里健康 | 4.500 | -0.020 | -0.442% | 1.42億 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-05-23 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|