普通股20大成交量 |
03033 | 南方恆生科技 | 5.685 | +0.105 | +1.882% | 27.71億 |
01341 | 昊天國際建投 | 0.224 | +0.009 | +4.186% | 20.30億 |
00020 | 商湯-W | 2.140 | 0.000 | 0.000% | 11.82億 |
03800 | 協鑫科技 | 1.280 | +0.030 | +2.400% | 8.58億 |
02800 | 盈富基金 | 26.160 | +0.540 | +2.108% | 6.53億 |
02228 | 晶泰控股 | 9.990 | -0.320 | -3.104% | 4.06億 |
09988 | 阿里巴巴-W | 137.100 | +21.400 | +18.496% | 4.05億 |
07552 | XI二南方恆科 | 1.402 | -0.060 | -4.104% | 3.99億 |
01060 | 大麥娛樂 | 1.150 | -0.010 | -0.862% | 3.47億 |
09660 | 地平線機器人-W | 9.440 | -0.160 | -1.667% | 3.42億 |
01357 | 美圖公司 | 10.180 | -1.640 | -13.875% | 3.36億 |
01918 | 融創中國 | 1.600 | +0.080 | +5.263% | 3.21億 |
03988 | 中國銀行 | 4.310 | +0.050 | +1.174% | 3.14億 |
01788 | 國泰君安國際 | 5.950 | +0.050 | +0.847% | 2.98億 |
00147 | 國際商業結算 | 0.430 | +0.212 | +97.248% | 2.84億 |
00939 | 建設銀行 | 7.550 | +0.040 | +0.533% | 2.63億 |
00241 | 阿里健康 | 5.840 | +0.380 | +6.960% | 2.60億 |
01398 | 工商銀行 | 5.730 | -0.040 | -0.693% | 2.56億 |
07226 | XL二南方恆科 | 5.985 | +0.235 | +4.087% | 2.16億 |
01093 | 石藥集團 | 10.990 | +0.920 | +9.136% | 2.13億 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-09-01 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|