普通股52週新高 |
00026 | 中華汽車 | 61.400 | 62.000 | 61.850 | 8.20千 |
00062 | 載通 | 10.620 | 10.620 | 10.590 | 27.80萬 |
00108 | 國銳生活 | 1.600 | 1.620 | 1.520 | 92.00萬 |
00116 | 周生生 | 14.570 | 14.660 | 13.500 | 5.88百萬 |
00147 | 國際商業結算 | 0.430 | 0.455 | 0.350 | 2.82億 |
00149 | 中國農產品交易 | 0.079 | 0.082 | 0.080 | 1.08千萬 |
00200 | 新濠國際發展 | 6.080 | 6.400 | 5.680 | 6.43千萬 |
00212 | 南洋集團 | 27.000 | 27.000 | 26.500 | 3.50千 |
00255 | 龍記集團 | 1.750 | 1.750 | 1.710 | 11.60萬 |
00264 | 中聯發展控股 | 3.190 | 3.350 | 3.090 | 5.33百萬 |
00288 | 萬洲國際 | 8.410 | 8.480 | 8.390 | 1.73千萬 |
00290 | 國富量子 | 2.020 | 2.110 | 1.930 | 2.70千萬 |
00358 | 江西銅業股份 | 23.860 | 24.140 | 23.700 | 3.82千萬 |
00400 | 硬蛋創新 | 2.490 | 2.680 | 2.640 | 1.30千萬 |
00517 | 中遠海運國際 | 6.360 | 6.570 | 6.520 | 4.09百萬 |
00521 | CWT INT'L | 0.290 | 0.340 | 0.300 | 3.79千萬 |
00538 | 味千(中國) | 1.020 | 1.020 | 1.000 | 1.38百萬 |
00564 | 中創智領 | 18.400 | 18.650 | 18.200 | 1.07千萬 |
00704 | 和嘉控股 | 0.217 | 0.280 | 0.210 | 4.84百萬 |
00837 | 譚木匠 | 7.190 | 7.230 | 7.080 | 13.45萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-09-01 16:08:00 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|