普通股52週新高 |
00288 | 萬洲國際 | 6.430 | 6.500 | 6.480 | 1.74千萬 |
00434 | 博雅互動 | 4.320 | 4.430 | 3.790 | 5.82千萬 |
00489 | 東風集團股份 | 3.830 | 4.180 | 4.060 | 2.61億 |
00533 | 金利來集團 | 1.220 | 1.220 | 1.130 | 2.87千萬 |
00674 | 中國唐商 | 0.184 | 0.200 | 0.200 | 1.50百萬 |
00725 | 恆都集團 | 0.600 | 0.620 | 0.600 | 2.00千 |
00917 | 趣致集團 | 56.800 | 61.000 | 60.350 | 35.30萬 |
01051 | 國際資源 | 3.050 | 3.050 | 3.000 | 6.15萬 |
01159 | 智數科技集團 | 1.910 | 4.390 | 3.900 | 34.22萬 |
01730 | LHN | 2.330 | 2.430 | 2.400 | 28.80萬 |
01860 | 匯量科技 | 7.740 | 8.860 | 8.820 | 1.10億 |
01952 | 雲頂新耀-B | 38.750 | 39.950 | 39.900 | 3.65百萬 |
01981 | 華夏控股 | 1.300 | 1.380 | 1.250 | 1.53千萬 |
02102 | 德利機械 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 22.00萬 |
02161 | 健倍苗苗 | 1.410 | 1.450 | 1.420 | 3.66百萬 |
02233 | 西部水泥 | 1.500 | 1.520 | 1.450 | 9.19千萬 |
02450 | 淮北綠金股份 | 1.740 | 1.780 | 1.640 | 40.50萬 |
02488 | 元征科技 | 6.900 | 7.100 | 6.930 | 68.61萬 |
02522 | 一脈陽光 | 48.000 | 48.000 | 47.250 | 13.35萬 |
02683 | 華新手袋國際控股 | 0.470 | 0.495 | 0.470 | 2.85百萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2024-11-21 16:09:00 |
|
| AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|