普通股52週新高 |
00005 | 匯豐控股 | 93.150 | 93.700 | 93.450 | 1.44千萬 |
00022 | 茂盛控股 | 0.232 | 0.275 | 0.260 | 2.54千萬 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 4.730 | 4.750 | 4.700 | 3.68百萬 |
00175 | 吉利汽車 | 20.300 | 20.900 | 20.850 | 8.17千萬 |
00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 10.120 | 10.200 | 10.180 | 5.50百萬 |
00220 | 統一企業中國 | 10.160 | 10.300 | 10.280 | 3.10百萬 |
00316 | 東方海外國際 | 146.700 | 147.500 | 146.500 | 1.74百萬 |
00340 | 潼關黃金 | 1.640 | 1.660 | 1.650 | 4.45千萬 |
00370 | 國華 | 1.550 | 1.730 | 1.680 | 4.75百萬 |
00392 | 北京控股 | 33.000 | 33.450 | 33.400 | 99.41萬 |
00412 | 山高控股 | 9.700 | 10.000 | 8.970 | 2.20千萬 |
00512 | 遠大醫藥 | 9.190 | 9.200 | 9.000 | 6.57千萬 |
00564 | 鄭煤機 | 14.860 | 15.180 | 14.840 | 3.35百萬 |
00867 | 康哲藥業 | 10.280 | 10.380 | 10.280 | 5.41千萬 |
00939 | 建設銀行 | 7.030 | 7.060 | 7.020 | 4.02億 |
00998 | 中信銀行 | 6.750 | 6.820 | 6.770 | 3.92千萬 |
01051 | 國際資源 | 8.690 | 8.750 | 8.620 | 1.06百萬 |
01060 | 阿里影業 | 0.760 | 0.860 | 0.810 | 16.52億 |
01122 | 慶鈴汽車股份 | 0.620 | 0.660 | 0.640 | 7.28百萬 |
01177 | 中國生物製藥 | 4.180 | 4.320 | 4.280 | 1.56億 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-05-23 16:08:00 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|