普通股52週新低 |
00052 | 大快活集團 | 6.640 | 6.630 | 6.640 | 3.66萬 |
00483 | 包浩斯國際 | 0.205 | 0.205 | 0.220 | 6.60萬 |
00618 | 北大資源 | 0.137 | 0.135 | 0.150 | 2.01百萬 |
00738 | 萊爾斯丹 | 0.270 | 0.255 | 0.290 | 9.90萬 |
00931 | 中國港能 | 0.360 | 0.350 | 0.360 | 1.13百萬 |
01140 | 華科智能投資 | 0.090 | 0.083 | 0.090 | 2.16千萬 |
01228 | 北海康成-B | 0.169 | 0.169 | 0.170 | 23.80萬 |
01319 | 靄華押業信貸 | 0.215 | 0.199 | 0.210 | 24.80萬 |
01372 | 中國碳中和 | 0.246 | 0.245 | 0.250 | 24.30萬 |
01400 | 滿地科技股份 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 1.69千萬 |
01421 | 工蓋有限公司 | 0.165 | 0.163 | 0.170 | 4.50萬 |
01450 | 交個朋友控股 | 0.930 | 0.910 | 0.940 | 1.30百萬 |
01580 | 大森控股 | 0.081 | 0.080 | 0.090 | 1.56百萬 |
01861 | 保寶龍科技 | 1.270 | 1.140 | 1.200 | 18.60萬 |
01869 | 貓屎咖啡控股 | 0.131 | 0.130 | 0.130 | 74.00萬 |
01876 | 百威亞太 | 7.440 | 7.410 | 7.510 | 9.64百萬 |
01943 | 金石控股集團 | 0.091 | 0.090 | 0.090 | 3.29百萬 |
01949 | 佰達國際控股 | 0.091 | 0.087 | 0.090 | 3.97千萬 |
02180 | 萬寶盛華 | 4.220 | 4.200 | 4.260 | 6.78萬 |
02325 | 雲康集團 | 7.000 | 6.160 | 7.000 | 14.95萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2024-11-21 16:09:00 |
|
| AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|