普通股52週新低 |
00073 | 亞洲果業 | 1.590 | 1.580 | 1.600 | 1.30千 |
00314 | 思派健康 | 3.980 | 3.950 | 4.060 | 5.47百萬 |
00351 | 亞洲能源物流 | 0.091 | 0.074 | 0.080 | 1.68百萬 |
00513 | 恆和集團 | 0.141 | 0.141 | 0.150 | 1.90萬 |
00556 | 泛亞環保 | 0.365 | 0.335 | 0.380 | 65.60萬 |
00573 | 稻香控股 | 0.280 | 0.265 | 0.280 | 45.90萬 |
00875 | 從玉智農 | 0.375 | 0.350 | 0.380 | 1.64百萬 |
01319 | 靄華押業信貸 | 0.183 | 0.183 | 0.200 | 2.33百萬 |
01443 | 富臨集團控股 | 0.068 | 0.064 | 0.070 | 66.20萬 |
01593 | 辰林教育 | 1.290 | 1.270 | 1.280 | 5.20百萬 |
01690 | 立基工程控股 | 0.062 | 0.062 | 0.070 | 19.00萬 |
01792 | CMON | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 2.94千萬 |
01832 | 海天地悅旅 | 0.460 | 0.405 | 0.450 | 2.70萬 |
01862 | 景瑞控股 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 2.25千萬 |
01867 | 標準發展集團 | 0.134 | 0.134 | 0.140 | 7.00萬 |
01869 | 貓屎咖啡控股 | 0.081 | 0.080 | 0.080 | 81.00萬 |
01966 | 中駿集團控股 | 0.108 | 0.106 | 0.110 | 80.40萬 |
02293 | 百本醫護 | 0.520 | 0.495 | 0.500 | 12.40萬 |
02623 | 愛德新能源 | 0.460 | 0.405 | 0.410 | 9.43萬 |
06831 | 綠茶集團 | 5.780 | 5.790 | 5.980 | 7.34百萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-05-23 16:08:00 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|