認股證20大淨值升幅 |
13388 | 比迪中銀五九購A(@EC) | 1.260 | +0.100 | +8.621% | 3.50萬 |
13055 | 比迪中銀五六購C(@EC) | 1.820 | +0.090 | +5.202% | 5.00萬 |
28953 | 比迪法興五六購A(@EC) | 0.830 | +0.090 | +12.162% | 50.00萬 |
21809 | 匯豐法巴五十購A(@EC) | 2.790 | +0.090 | +3.333% | 8.00千 |
27108 | 比迪法巴五九購A(@EC) | 2.070 | +0.090 | +4.545% | 20.00萬 |
10591 | 特拉法興五九購A(@RC) | 1.190 | +0.090 | +8.182% | 2.00萬 |
25531 | 比迪法巴五甲購A(@EC) | 1.870 | +0.080 | +4.469% | 80.00萬 |
14692 | 比迪摩利五六購C(@EC) | 0.840 | +0.080 | +10.526% | 5.00萬 |
27983 | 比迪法巴五七購B(@EC) | 0.840 | +0.080 | +10.526% | 5.00萬 |
27399 | 中聯麥銀五乙購A(@EC) | 1.140 | +0.080 | +7.547% | 4.60萬 |
25799 | 比迪信證五七購A(@EC) | 1.420 | +0.080 | +5.970% | 1.07百萬 |
29528 | 比迪花旗五八購A(@EC) | 0.920 | +0.070 | +8.235% | 1.00萬 |
28748 | 比迪中銀五八購A(@EC) | 0.920 | +0.070 | +8.235% | 6.50萬 |
13610 | 比迪法巴五六購B(@EC) | 0.415 | +0.070 | +20.290% | 62.00萬 |
25728 | 比迪中銀五五購A(@EC) | 1.630 | +0.070 | +4.487% | 0.00 |
27207 | 比迪瑞銀五九購A(@EC) | 1.690 | +0.070 | +4.321% | 0.00 |
27707 | 比迪中銀五六購A(@EC) | 1.400 | +0.070 | +5.263% | 0.00 |
29666 | 比迪匯豐五六購B(@EC) | 1.400 | +0.070 | +5.263% | 0.00 |
13567 | 比迪國君五六購B(@EC) | 0.415 | +0.065 | +18.571% | 22.50萬 |
13613 | 比迪星展五六購B(@EC) | 0.400 | +0.065 | +19.403% | 1.23百萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-05-23 16:20:11 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|