認股證20大淨值升幅 |
26066 | 東風麥銀五九購A(@EC) | 1.240 | +0.230 | +22.772% | 3.20萬 |
23613 | 海通麥銀五五購A(@EC) | 2.340 | +0.130 | +5.882% | 1.36萬 |
27886 | 快手信證五四沽A(@EP) | 0.227 | +0.108 | +90.756% | 3.24千萬 |
27199 | 比電星展五三購A(@EC) | 0.380 | +0.075 | +24.590% | 5.00萬 |
22393 | 泡瑪瑞銀五乙購A(@EC) | 1.200 | +0.070 | +6.195% | 0.00 |
24478 | 泡瑪麥銀五十購A(@EC) | 0.920 | +0.060 | +6.977% | 0.00 |
20744 | 泡瑪摩通五乙購A(@EC) | 1.190 | +0.060 | +5.310% | 0.00 |
23860 | 東風麥銀五六購A(@EC) | 0.420 | +0.070 | +20.000% | 62.60萬 |
27086 | 泡瑪信證五九購A(@EC) | 0.570 | +0.070 | +14.000% | 11.00萬 |
26363 | 泡瑪瑞銀五六購A(@EC) | 0.770 | +0.060 | +8.451% | 0.00 |
20439 | S金摩通四乙購A(@EC) | 0.830 | +0.060 | +7.792% | 0.00 |
26030 | 泡瑪信證五六購A(@EC) | 0.730 | +0.060 | +8.955% | 0.00 |
20333 | S金星展四乙購A(@EC) | 0.830 | +0.060 | +7.792% | 0.00 |
20425 | S金瑞銀四乙購A(@EC) | 0.860 | +0.060 | +7.500% | 0.00 |
25468 | 康方摩通四甲購A(@EC) | 0.465 | +0.055 | +13.415% | 40.00萬 |
26961 | 龍湖麥銀五六購A(@EC) | 0.285 | +0.055 | +23.913% | 0.00 |
23421 | S金法興四甲購A(@EC) | 0.640 | +0.050 | +8.475% | 0.00 |
27162 | 華虹摩通五四購A(@EC) | 0.530 | +0.050 | +10.417% | 0.00 |
27440 | 泡瑪瑞銀五八購A(@EC) | 0.620 | +0.050 | +8.772% | 0.00 |
27209 | 泡瑪摩通五八購A(@EC) | 0.650 | +0.050 | +8.333% | 0.00 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2024-11-21 16:20:10 |
|
| AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|