認股證20大%升幅 |
25541 | 中核信證五二購A(@EC) | 0.028 | +0.018 | +180.000% | 58.70萬 |
27886 | 快手信證五四沽A(@EP) | 0.227 | +0.108 | +90.756% | 3.24千萬 |
26989 | S金匯豐五一購A(@EC) | 0.023 | +0.008 | +53.333% | 25.15萬 |
26501 | S金摩通五一購A(@EC) | 0.029 | +0.009 | +45.000% | 64.60萬 |
26437 | S金瑞銀五一購A(@EC) | 0.030 | +0.009 | +42.857% | 0.00 |
26325 | S金星展五一購A(@EC) | 0.055 | +0.016 | +41.026% | 2.33百萬 |
24815 | 招金花旗五二購A(@EC) | 0.021 | +0.006 | +40.000% | 10.00萬 |
25792 | 比迪星展四乙購A(@EC) | 0.018 | +0.005 | +38.462% | 2.50萬 |
24450 | S金瑞銀四乙購B(@EC) | 0.127 | +0.035 | +38.043% | 40.00萬 |
25970 | 新教花旗五四購A(@EC) | 0.022 | +0.006 | +37.500% | 5.50萬 |
26494 | 比電花旗五一購A(@EC) | 0.071 | +0.019 | +36.538% | 2.60百萬 |
24976 | 快手花旗五七沽A(@EP) | 0.143 | +0.038 | +36.190% | 2.80百萬 |
22847 | 小鵬匯豐四乙沽A(@EP) | 0.034 | +0.009 | +36.000% | 1.09百萬 |
24420 | S金摩通四乙購B(@EC) | 0.125 | +0.033 | +35.870% | 45.00萬 |
24858 | 快手國君五七沽A(@EP) | 0.148 | +0.039 | +35.780% | 4.01千萬 |
16643 | 比電瑞銀四乙購A(@EC) | 0.096 | +0.025 | +35.211% | 2.00萬 |
26394 | S金華泰四乙購A(@EC) | 0.131 | +0.034 | +35.052% | 0.00 |
26819 | S金花旗五一購A(@EC) | 0.031 | +0.008 | +34.783% | 0.00 |
11613 | 比電摩利四乙購A(@EC) | 0.097 | +0.025 | +34.722% | 9.50萬 |
24788 | 快手匯豐五七沽A(@EP) | 0.132 | +0.034 | +34.694% | 7.89百萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2024-11-21 16:20:10 |
|
| AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|