認股證20大%升幅 |
15484 | 閱文華泰五七購A(@EC) | 0.080 | +0.043 | +116.216% | 1.99千萬 |
13129 | 閱文信證五七購A(@EC) | 0.131 | +0.053 | +67.949% | 2.07千萬 |
22677 | 快手麥銀五六購A(@EC) | 0.031 | +0.011 | +55.000% | 3.44百萬 |
15437 | 閱文麥銀五九購A(@EC) | 0.223 | +0.060 | +36.810% | 10.00萬 |
26936 | 嗶哩信證五六購A(@EC) | 0.200 | +0.042 | +26.582% | 13.20萬 |
29487 | 金斯麥銀五八購A(@EC) | 0.143 | +0.029 | +25.439% | 6.90百萬 |
13404 | 嗶哩信證五八購A(@EC) | 0.077 | +0.015 | +24.194% | 6.59百萬 |
13883 | 嗶哩信證五八購B(@EC) | 0.026 | +0.005 | +23.810% | 2.46百萬 |
26984 | 嗶哩瑞銀五六購A(@EC) | 0.159 | +0.030 | +23.256% | 2.02百萬 |
26937 | 嗶哩匯豐五六購A(@EC) | 0.174 | +0.032 | +22.535% | 0.00 |
29639 | 新發麥銀六二購A(@EC) | 0.089 | +0.016 | +21.918% | 40.00萬 |
26699 | 石藥瑞銀五六購A(@EC) | 0.062 | +0.011 | +21.569% | 2.53千萬 |
29870 | 新發花旗六一購A(@EC) | 0.088 | +0.015 | +20.548% | 55.00萬 |
13610 | 比迪法巴五六購B(@EC) | 0.415 | +0.070 | +20.290% | 62.00萬 |
14401 | 閱文信證六七購A(@EC) | 0.143 | +0.024 | +20.168% | 2.22千萬 |
13741 | 比迪摩利五六購B(@EC) | 0.305 | +0.050 | +19.608% | 50.00萬 |
13613 | 比迪星展五六購B(@EC) | 0.400 | +0.065 | +19.403% | 1.23百萬 |
14874 | 嗶哩匯豐五八購A(@EC) | 0.031 | +0.005 | +19.231% | 7.00萬 |
13812 | 比迪瑞銀五六購B(@EC) | 0.315 | +0.050 | +18.868% | 1.60百萬 |
13567 | 比迪國君五六購B(@EC) | 0.415 | +0.065 | +18.571% | 22.50萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-05-23 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|