認股證20大%跌幅 |
17477 | 阿里國君五甲沽A(@EP) | 0.029 | -0.071 | -71.000% | 6.50千萬 |
14719 | 阿里星展五甲沽A(@EP) | 0.027 | -0.063 | -70.000% | 4.11百萬 |
14451 | 阿里瑞銀五甲沽A(@EP) | 0.027 | -0.063 | -70.000% | 7.17千萬 |
14395 | 阿里華泰五甲沽A(@EP) | 0.031 | -0.066 | -68.041% | 2.24千萬 |
14211 | 阿里花旗五甲沽B(@EP) | 0.034 | -0.072 | -67.925% | 1.56千萬 |
14371 | 阿里摩利五甲沽A(@EP) | 0.031 | -0.065 | -67.708% | 1.72千萬 |
14229 | 阿里摩通五甲沽A(@EP) | 0.037 | -0.065 | -63.725% | 7.82百萬 |
18401 | 阿里國君五乙沽A(@EP) | 0.057 | -0.097 | -62.987% | 0.00 |
14166 | 阿里摩利五乙沽B(@EP) | 0.039 | -0.066 | -62.857% | 2.33千萬 |
14172 | 阿里信證五甲沽A(@EP) | 0.045 | -0.074 | -62.185% | 2.80千萬 |
14223 | 阿里法興五乙沽A(@EP) | 0.040 | -0.065 | -61.905% | 7.52億 |
14188 | 阿里匯豐五乙沽A(@EP) | 0.041 | -0.065 | -61.321% | 1.26千萬 |
18557 | 阿里中銀五乙沽A(@EP) | 0.056 | -0.088 | -61.111% | 5.13千萬 |
18706 | 阿里摩通五乙沽B(@EP) | 0.060 | -0.094 | -61.039% | 6.79億 |
29325 | 阿里摩利五乙沽A(@EP) | 0.010 | -0.015 | -60.000% | 72.00萬 |
13581 | 阿里法興五甲沽A(@EP) | 0.010 | -0.015 | -60.000% | 2.24百萬 |
13583 | 阿里匯豐五甲沽A(@EP) | 0.010 | -0.015 | -60.000% | 11.00萬 |
18627 | 阿里瑞銀五乙沽C(@EP) | 0.061 | -0.091 | -59.868% | 1.71百萬 |
13816 | 阿里瑞銀五乙沽B(@EP) | 0.045 | -0.066 | -59.459% | 8.92億 |
18538 | 阿里匯豐五乙沽B(@EP) | 0.060 | -0.088 | -59.459% | 2.37千萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-09-01 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|