認股證20大成交額 |
27728 | 恆指瑞銀五三沽F(@EP) | 0.063 | +0.002 | +3.279% | 3.38億 |
27851 | 恆指瑞銀五四購A(@EC) | 0.047 | -0.004 | -7.843% | 3.32億 |
28611 | 恆指瑞銀五四購G(@EC) | 0.054 | -0.003 | -5.263% | 3.28億 |
27896 | 恆指摩通五四購A(@EC) | 0.039 | -0.004 | -9.302% | 1.93億 |
27591 | 恆指摩通五三沽E(@EP) | 0.067 | +0.002 | +3.077% | 1.88億 |
27899 | 恆指摩通五四購C(@EC) | 0.046 | -0.005 | -9.804% | 1.66億 |
27897 | 恆指摩通五四購B(@EC) | 0.056 | -0.006 | -9.677% | 1.47億 |
27997 | 美團瑞銀五四購B(@EC) | 0.071 | -0.008 | -10.127% | 1.41億 |
27590 | 恆指摩通五三沽D(@EP) | 0.076 | +0.001 | +1.333% | 1.37億 |
28627 | 騰訊國君五五購A(@EC) | 0.075 | -0.007 | -8.537% | 1.29億 |
28802 | 美團國君五三購C(@EC) | 0.067 | -0.009 | -11.842% | 1.25億 |
28548 | 騰訊瑞銀五五購B(@EC) | 0.066 | -0.007 | -9.589% | 1.21億 |
27726 | 恆指瑞銀五三沽E(@EP) | 0.071 | -0.002 | -2.740% | 1.13億 |
27916 | 恆指摩通五四沽A(@EP) | 0.111 | +0.003 | +2.778% | 1.12億 |
28398 | 恆指匯豐五四購E(@EC) | 0.057 | -0.002 | -3.390% | 1.06億 |
28544 | 恆指國君五四購A(@EC) | 0.052 | -0.005 | -8.772% | 1.03億 |
27573 | 阿里國君五四購B(@EC) | 0.082 | -0.003 | -3.529% | 8.93千萬 |
28369 | 美團摩通五三購E(@EC) | 0.067 | -0.007 | -9.459% | 8.92千萬 |
25539 | 阿里摩通五四購A(@EC) | 0.083 | -0.005 | -5.682% | 8.76千萬 |
27117 | 恆指摩通五二沽A(@EP) | 0.033 | 0.000 | 0.000% | 7.91千萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2024-11-21 16:20:10 |
|
| AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|