認股證20大成交額 |
17928 | 恆指摩通五乙沽D(@EP) | 0.052 | -0.013 | -20.000% | 2.76億 |
18783 | 恆指摩通六一購A(@EC) | 0.098 | +0.018 | +22.500% | 2.70億 |
18024 | 恆指瑞銀五乙沽A(@EP) | 0.055 | -0.014 | -20.290% | 2.59億 |
18025 | 恆指瑞銀五乙沽B(@EP) | 0.044 | -0.011 | -20.000% | 2.55億 |
18948 | 恆指瑞銀六一購A(@EC) | 0.101 | +0.018 | +21.687% | 2.08億 |
19413 | 恆指瑞銀六一購B(@EC) | 0.090 | +0.017 | +23.288% | 2.05億 |
17925 | 恆指摩通五乙沽C(@EP) | 0.066 | -0.014 | -17.500% | 1.28億 |
17409 | 泡瑪法興五甲購C(@EC) | 0.160 | -0.049 | -23.445% | 1.22億 |
19821 | 恆指中銀六二沽A(@EP) | 0.121 | -0.036 | -22.930% | 1.15億 |
19400 | 恆指中銀六一購A(@EC) | 0.104 | +0.018 | +20.930% | 1.11億 |
19633 | 泡瑪摩通五乙購C(@EC) | 0.119 | -0.038 | -24.204% | 1.01億 |
18496 | 泡瑪國君五甲購C(@EC) | 0.158 | -0.053 | -25.118% | 9.00千萬 |
18902 | 騰訊瑞銀六一購C(@EC) | 0.123 | +0.013 | +11.818% | 8.94千萬 |
18784 | 恆指摩通六一購B(@EC) | 0.109 | +0.019 | +21.111% | 8.85千萬 |
19252 | 比迪瑞銀六一購B(@EC) | 0.096 | -0.035 | -26.718% | 7.48千萬 |
19705 | 泡瑪法興五乙購C(@EC) | 0.110 | -0.029 | -20.863% | 7.18千萬 |
19049 | 騰訊國君六一購E(@EC) | 0.124 | +0.012 | +10.714% | 6.71千萬 |
18208 | 美團摩通五乙購C(@EC) | 0.055 | +0.001 | +1.852% | 6.63千萬 |
18774 | 騰訊摩通六一購C(@EC) | 0.139 | +0.018 | +14.876% | 6.27千萬 |
19186 | 比電法巴六三購A(@EC) | 0.310 | +0.050 | +19.231% | 6.08千萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-09-01 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|