認股證20大成交量 |
18025 | 恆指瑞銀五乙沽B(@EP) | 0.044 | -0.011 | -20.000% | 54.36億 |
17928 | 恆指摩通五乙沽D(@EP) | 0.052 | -0.013 | -20.000% | 49.99億 |
18024 | 恆指瑞銀五乙沽A(@EP) | 0.055 | -0.014 | -20.290% | 45.94億 |
18783 | 恆指摩通六一購A(@EC) | 0.098 | +0.018 | +22.500% | 28.36億 |
19413 | 恆指瑞銀六一購B(@EC) | 0.090 | +0.017 | +23.288% | 22.43億 |
18948 | 恆指瑞銀六一購A(@EC) | 0.101 | +0.018 | +21.687% | 20.55億 |
17925 | 恆指摩通五乙沽C(@EP) | 0.066 | -0.014 | -17.500% | 18.76億 |
18208 | 美團摩通五乙購C(@EC) | 0.055 | +0.001 | +1.852% | 14.04億 |
19400 | 恆指中銀六一購A(@EC) | 0.104 | +0.018 | +20.930% | 10.84億 |
19821 | 恆指中銀六二沽A(@EP) | 0.121 | -0.036 | -22.930% | 9.31億 |
13816 | 阿里瑞銀五乙沽B(@EP) | 0.045 | -0.066 | -59.459% | 8.92億 |
19633 | 泡瑪摩通五乙購C(@EC) | 0.119 | -0.038 | -24.204% | 8.36億 |
18784 | 恆指摩通六一購B(@EC) | 0.109 | +0.019 | +21.111% | 8.33億 |
19252 | 比迪瑞銀六一購B(@EC) | 0.096 | -0.035 | -26.718% | 7.96億 |
18902 | 騰訊瑞銀六一購C(@EC) | 0.123 | +0.013 | +11.818% | 7.78億 |
17409 | 泡瑪法興五甲購C(@EC) | 0.160 | -0.049 | -23.445% | 7.76億 |
19686 | 美團瑞銀六一購A(@EC) | 0.060 | +0.001 | +1.695% | 7.72億 |
14223 | 阿里法興五乙沽A(@EP) | 0.040 | -0.065 | -61.905% | 7.52億 |
18706 | 阿里摩通五乙沽B(@EP) | 0.060 | -0.094 | -61.039% | 6.79億 |
19705 | 泡瑪法興五乙購C(@EC) | 0.110 | -0.029 | -20.863% | 6.78億 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-09-01 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|