認股證20大成交量 |
27851 | 恆指瑞銀五四購A(@EC) | 0.047 | -0.004 | -7.843% | 67.41億 |
28611 | 恆指瑞銀五四購G(@EC) | 0.054 | -0.003 | -5.263% | 59.54億 |
27728 | 恆指瑞銀五三沽F(@EP) | 0.063 | +0.002 | +3.279% | 53.31億 |
27896 | 恆指摩通五四購A(@EC) | 0.039 | -0.004 | -9.302% | 46.77億 |
27899 | 恆指摩通五四購C(@EC) | 0.046 | -0.005 | -9.804% | 33.94億 |
27591 | 恆指摩通五三沽E(@EP) | 0.067 | +0.002 | +3.077% | 29.24億 |
27897 | 恆指摩通五四購B(@EC) | 0.056 | -0.006 | -9.677% | 24.61億 |
27117 | 恆指摩通五二沽A(@EP) | 0.033 | 0.000 | 0.000% | 23.96億 |
27220 | 恆指法興五二沽A(@EP) | 0.032 | 0.000 | 0.000% | 23.40億 |
28544 | 恆指國君五四購A(@EC) | 0.052 | -0.005 | -8.772% | 18.74億 |
28398 | 恆指匯豐五四購E(@EC) | 0.057 | -0.002 | -3.390% | 18.66億 |
27590 | 恆指摩通五三沽D(@EP) | 0.076 | +0.001 | +1.333% | 18.42億 |
27997 | 美團瑞銀五四購B(@EC) | 0.071 | -0.008 | -10.127% | 18.15億 |
28548 | 騰訊瑞銀五五購B(@EC) | 0.066 | -0.007 | -9.589% | 17.57億 |
28627 | 騰訊國君五五購A(@EC) | 0.075 | -0.007 | -8.537% | 16.82億 |
28802 | 美團國君五三購C(@EC) | 0.067 | -0.009 | -11.842% | 16.72億 |
27726 | 恆指瑞銀五三沽E(@EP) | 0.071 | -0.002 | -2.740% | 15.42億 |
28369 | 美團摩通五三購E(@EC) | 0.067 | -0.007 | -9.459% | 12.30億 |
28770 | 阿里法興五四購C(@EC) | 0.016 | -0.001 | -5.882% | 12.16億 |
27751 | 阿里瑞銀五六購C(@EC) | 0.062 | -0.004 | -6.061% | 12.09億 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2024-11-21 16:20:10 |
|
| AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|