認股證52週新高 |
10548 | 英美摩通五八購A(@EC) | 0.500 | 0.485 | 0.450 | 10.00萬 |
10681 | 道指匯豐五乙沽B(@EP) | 0.135 | 0.138 | 0.140 | 2.00萬 |
10682 | 標指摩利五乙沽B(@EP) | 0.104 | 0.107 | 0.110 | 20.00萬 |
10690 | 英美摩通五乙購A(@EC) | 0.210 | 0.205 | 0.200 | 1.00萬 |
13055 | 比迪中銀五六購C(@EC) | 1.820 | 1.820 | 1.730 | 5.00萬 |
13060 | 匯豐法巴五八購A(@EC) | 1.420 | 1.440 | 1.250 | 1.60萬 |
13152 | 吉利法興五十購A(@EC) | 0.365 | 0.390 | 0.380 | 2.00萬 |
13157 | 泡瑪中銀五乙購A(@EC) | 1.230 | 1.230 | 1.200 | 2.00萬 |
13177 | 泡瑪法興五甲購A(@EC) | 0.980 | 0.980 | 0.900 | 6.00萬 |
13359 | 匯豐摩利五六購B(@EC) | 0.520 | 0.560 | 0.550 | 52.40萬 |
13388 | 比迪中銀五九購A(@EC) | 1.260 | 1.270 | 1.240 | 3.50萬 |
13454 | 福耀麥銀六九購A(@EC) | 0.280 | 0.280 | 0.260 | 14.00萬 |
13524 | 比迪信證五九購A(@EC) | 0.460 | 0.540 | 0.500 | 66.50萬 |
13535 | 比迪摩利五八購A(@EC) | 0.870 | 0.980 | 0.900 | 18.50萬 |
13567 | 比迪國君五六購B(@EC) | 0.415 | 0.425 | 0.420 | 22.50萬 |
13610 | 比迪法巴五六購B(@EC) | 0.415 | 0.510 | 0.460 | 62.00萬 |
13613 | 比迪星展五六購B(@EC) | 0.400 | 0.510 | 0.450 | 1.23百萬 |
13671 | 比迪華泰五九購A(@EC) | 0.475 | 0.550 | 0.520 | 90.00萬 |
13692 | 比迪中銀五甲購A(@EC) | 0.540 | 0.600 | 0.590 | 9.00萬 |
13710 | 比迪匯豐五十購A(@EC) | 0.355 | 0.420 | 0.400 | 1.34千萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-05-23 16:08:00 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|