創業板20大淨值升幅 |
08540 | 勝利證券 | 3.400 | +0.300 | +9.677% | 13.80萬 |
08267 | 藍港互動 | 0.750 | +0.265 | +54.639% | 1.03千萬 |
08646 | 中國宏光 | 0.500 | +0.075 | +17.647% | 4.31百萬 |
08511 | 民富國際 | 0.990 | +0.050 | +5.319% | 8.60千 |
08189 | 泰達生物 | 0.360 | +0.050 | +16.129% | 7.19百萬 |
08198 | 加冪科技 | 0.300 | +0.050 | +20.000% | 8.00千 |
08148 | 悟喜生活 | 0.360 | +0.050 | +16.129% | 40.82萬 |
08645 | 比特元宇宙 | 0.600 | +0.050 | +9.091% | 22.80萬 |
08049 | 吉林長龍藥業 | 1.410 | +0.040 | +2.920% | 5.60萬 |
08357 | REPUBLIC HC | 0.107 | +0.034 | +46.575% | 14.50萬 |
08391 | 基石科技控股 | 0.600 | +0.030 | +5.263% | 2.26百萬 |
08328 | 信義儲電 | 1.190 | +0.030 | +2.586% | 2.80萬 |
08402 | 高原之寶 | 0.390 | +0.025 | +6.849% | 65.50萬 |
08213 | 榮暉控股 | 0.450 | +0.020 | +4.651% | 4.00萬 |
08296 | 中國生命集團 | 0.290 | +0.020 | +7.407% | 1.60萬 |
08536 | TL NATURAL GAS | 0.345 | +0.015 | +4.545% | 1.00萬 |
08356 | 進業控股 | 0.810 | +0.010 | +1.250% | 2.20萬 |
08229 | 未來數據集團 | 0.380 | +0.010 | +2.703% | 4.00萬 |
08100 | 名科國際 | 0.170 | +0.010 | +6.250% | 6.00千 |
08603 | 亮晴控股 | 0.700 | +0.010 | +1.449% | 15.00萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2024-11-21 16:20:10 |
|
| AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|