創業板20大淨值升幅 |
08239 | 首都金融控股 | 2.620 | +0.500 | +23.585% | 1.16百萬 |
08178 | 中國信息科技 | 2.940 | +0.440 | +17.600% | 33.20萬 |
08566 | 萬順瑞強(千二) | 34.300 | +0.240 | +0.705% | 0.00 |
08340 | 紫荊國際金融 | 1.100 | +0.190 | +20.879% | 26.50萬 |
08547 | PACIFIC LEGEND | 0.610 | +0.170 | +38.636% | 1.64千萬 |
08148 | 悟喜生活 | 0.880 | +0.150 | +20.548% | 90.00萬 |
08220 | 比高集團 | 4.360 | +0.130 | +3.073% | 11.30萬 |
08516 | 廣駿集團控股 | 1.760 | +0.120 | +7.317% | 9.45萬 |
08087 | 中國三三傳媒 | 3.990 | +0.110 | +2.835% | 24.00萬 |
08030 | 豐銀禾控股 | 4.490 | +0.090 | +2.045% | 24.53萬 |
08603 | 亮晴控股 | 1.710 | +0.080 | +4.908% | 7.00萬 |
08431 | 浩柏國際 | 0.255 | +0.066 | +34.921% | 69.04萬 |
08501 | 莊皇集團公司 | 0.500 | +0.050 | +11.111% | 8.00萬 |
08356 | 進業控股 | 0.550 | +0.040 | +7.843% | 1.60萬 |
08456 | 民信國際控股 | 0.420 | +0.040 | +10.526% | 47.00萬 |
08395 | 中顯智能齊家控股 | 0.275 | +0.037 | +15.546% | 2.92百萬 |
08051 | 訊智海 | 2.740 | +0.030 | +1.107% | 0.00 |
08026 | 朗華國際集團 | 0.430 | +0.030 | +7.500% | 14.50萬 |
08629 | 集信國控 | 9.100 | +0.030 | +0.331% | 1.65萬 |
08019 | 皓文控股 | 0.445 | +0.025 | +5.952% | 5.11萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-09-01 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|