創業板20大淨值升幅 |
08629 | 集信國控 | 9.830 | +0.180 | +1.865% | 1.65萬 |
08476 | 大洋環球控股 | 3.270 | +0.120 | +3.810% | 15.80萬 |
08481 | 盛龍錦秀國際 | 0.590 | +0.090 | +18.000% | 1.41百萬 |
08223 | 紫元元 | 1.370 | +0.080 | +6.202% | 1.89百萬 |
08030 | 豐銀禾控股 | 3.280 | +0.080 | +2.500% | 3.00萬 |
08188 | 駿傑集團控股 | 0.780 | +0.070 | +9.859% | 2.10百萬 |
08603 | 亮晴控股 | 1.260 | +0.060 | +5.000% | 33.00萬 |
08006 | 華泰瑞銀 | 0.166 | +0.051 | +44.348% | 8.01萬 |
08198 | 加冪科技 | 2.120 | +0.050 | +2.415% | 17.20萬 |
08611 | 九福來 | 0.540 | +0.050 | +10.204% | 3.89百萬 |
08268 | 智城發展控股 | 0.640 | +0.050 | +8.475% | 8.00萬 |
08067 | 東方大學城控股 | 0.320 | +0.050 | +18.519% | 4.60萬 |
08238 | 惠陶集團 | 0.243 | +0.045 | +22.727% | 8.38百萬 |
08368 | 中國創意控股 | 0.380 | +0.040 | +11.765% | 23.00萬 |
08333 | 阿仕特朗金融 | 0.325 | +0.035 | +12.069% | 5.00萬 |
08270 | 中國煤層氣 | 0.300 | +0.035 | +13.208% | 3.00萬 |
08041 | 薈萃國際(控股) | 0.485 | +0.035 | +7.778% | 14.00萬 |
08299 | 大唐黃金 | 0.247 | +0.032 | +14.884% | 1.11億 |
08455 | 禮建德集團 | 0.072 | +0.024 | +50.000% | 5.13百萬 |
08026 | 朗華國際集團 | 0.214 | +0.024 | +12.632% | 3.00萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-05-23 16:20:11 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|