創業板20大淨值跌幅 |
08223 | 紫元元 | 1.870 | -0.110 | -5.556% | 1.60萬 |
08186 | 曼妠 | 1.300 | -0.090 | -6.475% | 7.84萬 |
08158 | 中國再生醫學 | 0.360 | -0.060 | -14.286% | 5.50萬 |
08037 | 中國生物科技服務 | 0.360 | -0.050 | -12.195% | 3.00萬 |
08491 | COOL LINK | 2.590 | -0.030 | -1.145% | 30.15萬 |
08297 | 海納星空科技 | 0.033 | -0.020 | -37.736% | 2.82千萬 |
08657 | TRUE PARTNER | 0.355 | -0.040 | -10.127% | 2.40萬 |
08249 | 瑞遠智控 | 0.071 | -0.022 | -23.656% | 20.00萬 |
08178 | 中國信息科技 | 3.870 | -0.020 | -0.514% | 2.22萬 |
08368 | 中國創意控股 | 0.530 | -0.020 | -3.636% | 10.00萬 |
08601 | 寶?膨悸? | 0.285 | -0.020 | -6.557% | 33.00萬 |
08519 | 新享時代 | 0.260 | -0.020 | -7.143% | 12.00萬 |
08428 | 國茂控股 | 0.380 | -0.020 | -5.000% | 3.00萬 |
08403 | 天平道合 | 0.770 | -0.020 | -2.532% | 8.80萬 |
08472 | 立高控股 | 0.870 | -0.020 | -2.247% | 0.00 |
08030 | 豐銀禾控股 | 1.000 | -0.020 | -1.961% | 0.00 |
08360 | 利駿集團香港 | 0.600 | -0.020 | -3.226% | 3.60萬 |
08137 | 洪橋集團 | 0.680 | -0.020 | -2.857% | 1.43千萬 |
08637 | 元續科技 | 0.930 | -0.020 | -2.105% | 3.40萬 |
08039 | 中國來騎哦 | 0.120 | -0.018 | -13.043% | 1.60萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2024-11-21 16:20:10 |
|
| AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|