創業板20大%升幅 |
08267 | 藍港互動 | 0.750 | +0.265 | +54.639% | 1.03千萬 |
08357 | REPUBLIC HC | 0.107 | +0.034 | +46.575% | 14.50萬 |
08367 | 倩碧控股 | 0.025 | +0.005 | +25.000% | 7.04百萬 |
08198 | 加冪科技 | 0.300 | +0.050 | +20.000% | 8.00千 |
08646 | 中國宏光 | 0.500 | +0.075 | +17.647% | 4.31百萬 |
08313 | 杰地集團 | 0.028 | +0.004 | +16.667% | 4.00萬 |
08148 | 悟喜生活 | 0.360 | +0.050 | +16.129% | 40.82萬 |
08189 | 泰達生物 | 0.360 | +0.050 | +16.129% | 7.19百萬 |
08168 | 寶積資本 | 0.032 | +0.004 | +14.286% | 2.82百萬 |
08013 | ECI TECH | 0.054 | +0.005 | +10.204% | 78.00萬 |
08540 | 勝利證券 | 3.400 | +0.300 | +9.677% | 13.80萬 |
08645 | 比特元宇宙 | 0.600 | +0.050 | +9.091% | 22.80萬 |
08132 | 百能國際能源 | 0.070 | +0.005 | +7.692% | 49.00萬 |
08296 | 中國生命集團 | 0.290 | +0.020 | +7.407% | 1.60萬 |
08196 | 福田股份 | 0.087 | +0.006 | +7.407% | 1.75百萬 |
08406 | 中國口腔產業 | 0.109 | +0.007 | +6.863% | 45.00萬 |
08402 | 高原之寶 | 0.390 | +0.025 | +6.849% | 65.50萬 |
08163 | 聲揚集團 | 0.084 | +0.005 | +6.329% | 6.14萬 |
08100 | 名科國際 | 0.170 | +0.010 | +6.250% | 6.00千 |
08377 | 維港育馬 | 0.175 | +0.010 | +6.061% | 0.00 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2024-11-21 16:20:10 |
|
| AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|