創業板20大%升幅 |
08547 | PACIFIC LEGEND | 0.610 | +0.170 | +38.636% | 1.64千萬 |
08132 | 百能國際能源 | 0.081 | +0.021 | +35.000% | 9.18百萬 |
08431 | 浩柏國際 | 0.255 | +0.066 | +34.921% | 69.04萬 |
08239 | 首都金融控股 | 2.620 | +0.500 | +23.585% | 1.16百萬 |
08340 | 紫荊國際金融 | 1.100 | +0.190 | +20.879% | 26.50萬 |
08148 | 悟喜生活 | 0.880 | +0.150 | +20.548% | 90.00萬 |
08178 | 中國信息科技 | 2.940 | +0.440 | +17.600% | 33.20萬 |
08076 | 新利軟件 | 0.029 | +0.004 | +16.000% | 2.75百萬 |
08395 | 中顯智能齊家控股 | 0.275 | +0.037 | +15.546% | 2.92百萬 |
08246 | 中華燃氣 | 0.078 | +0.008 | +11.429% | 30.40萬 |
08501 | 莊皇集團公司 | 0.500 | +0.050 | +11.111% | 8.00萬 |
08456 | 民信國際控股 | 0.420 | +0.040 | +10.526% | 47.00萬 |
08299 | 大唐黃金 | 0.265 | +0.021 | +8.607% | 1.80億 |
08356 | 進業控股 | 0.550 | +0.040 | +7.843% | 1.60萬 |
08006 | 華泰瑞銀 | 0.139 | +0.010 | +7.752% | 28.10萬 |
08026 | 朗華國際集團 | 0.430 | +0.030 | +7.500% | 14.50萬 |
08208 | WMCH GLOBAL | 0.043 | +0.003 | +7.500% | 12.00萬 |
08516 | 廣駿集團控股 | 1.760 | +0.120 | +7.317% | 9.45萬 |
08460 | 基地錦標集團 | 0.059 | +0.004 | +7.273% | 92.00萬 |
08271 | 環球數碼創意 | 0.077 | +0.005 | +6.944% | 34.80萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-09-01 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|