創業板20大%跌幅 |
08172 | 拉近網娛 | 0.044 | -0.015 | -25.424% | 74.00萬 |
08181 | 時時服務 | 0.098 | -0.024 | -19.672% | 11.20萬 |
08267 | 藍港互動 | 0.640 | -0.110 | -14.667% | 8.45百萬 |
08158 | 中國再生醫學 | 0.315 | -0.045 | -12.500% | 1.50萬 |
08491 | COOL LINK | 2.270 | -0.320 | -12.355% | 1.72百萬 |
08545 | 佰悅集團 | 0.023 | -0.003 | -11.538% | 5.27百萬 |
08245 | 善裕集團控股 | 0.096 | -0.012 | -11.111% | 2.00萬 |
08646 | 中國宏光 | 0.445 | -0.055 | -11.000% | 6.76百萬 |
08462 | 中安控股集團 | 0.059 | -0.007 | -10.606% | 1.50萬 |
08487 | ISP GLOBAL | 0.106 | -0.012 | -10.169% | 78.40萬 |
08132 | 百能國際能源 | 0.063 | -0.007 | -10.000% | 1.00萬 |
08146 | 怡園酒業 | 0.099 | -0.011 | -10.000% | 14.00萬 |
08645 | 比特元宇宙 | 0.540 | -0.060 | -10.000% | 22.20萬 |
08316 | 中國紅包 | 0.209 | -0.023 | -9.914% | 82.40萬 |
08619 | 飲食天王(環球) | 0.050 | -0.005 | -9.091% | 4.09百萬 |
08113 | 時騰科技 | 0.051 | -0.005 | -8.929% | 21.00萬 |
08137 | 洪橋集團 | 0.620 | -0.060 | -8.824% | 1.77千萬 |
08601 | 寶?膨悸? | 0.260 | -0.025 | -8.772% | 18.00萬 |
08482 | 萬勵達 | 0.024 | -0.002 | -7.692% | 3.00萬 |
08622 | 華康生物醫學 | 0.160 | -0.012 | -6.977% | 1.34百萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2024-11-22 16:20:10 |
|
| AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|