創業板20大%跌幅 |
08311 | 圓美光電 | 0.032 | -0.010 | -23.810% | 2.17百萬 |
08535 | 熒德控股 | 0.098 | -0.028 | -22.222% | 5.28百萬 |
08200 | 修身堂 | 0.540 | -0.120 | -18.182% | 6.65萬 |
08483 | 名仕快相 | 0.111 | -0.016 | -12.598% | 1.49百萬 |
08187 | 積木集團 | 0.179 | -0.023 | -11.386% | 1.27百萬 |
08106 | 升華蘭德 | 0.315 | -0.040 | -11.268% | 87.50萬 |
08462 | 中安控股集團 | 0.079 | -0.010 | -11.236% | 27.00萬 |
08400 | 亞洲先鋒娛樂 | 0.040 | -0.005 | -11.111% | 5.26百萬 |
08112 | 基石金融 | 0.169 | -0.021 | -11.053% | 12.00萬 |
08229 | 未來數據集團 | 0.530 | -0.060 | -10.169% | 31.00萬 |
08079 | 仍志集團控股 | 0.650 | -0.070 | -9.722% | 50.00萬 |
08277 | 駿東控股 | 0.130 | -0.014 | -9.722% | 22.20萬 |
08247 | 中生北控生物科技 | 0.930 | -0.100 | -9.709% | 2.60萬 |
08071 | 中彩網通控股 | 0.030 | -0.003 | -9.091% | 1.62千萬 |
08510 | TOPSTANDARDCORP | 0.104 | -0.010 | -8.772% | 20.00萬 |
08095 | 北大青鳥環宇 | 0.630 | -0.060 | -8.696% | 7.82百萬 |
08179 | 百利達集團控股 | 0.011 | -0.001 | -8.333% | 4.65千萬 |
08446 | 耀星科技集團 | 0.166 | -0.015 | -8.287% | 6.18百萬 |
08316 | 中國紅包 | 0.165 | -0.014 | -7.821% | 14.20萬 |
08377 | 維港育馬 | 0.128 | -0.010 | -7.246% | 46.00萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-09-01 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|