創業板20大%跌幅 |
08483 | 名仕快相 | 0.160 | -0.070 | -30.435% | 3.34千萬 |
08247 | 中生北控生物科技 | 0.510 | -0.110 | -17.742% | 6.20萬 |
08313 | 杰地集團 | 0.020 | -0.004 | -16.667% | 37.00萬 |
08417 | 大地教育 | 0.011 | -0.002 | -15.385% | 1.01百萬 |
08356 | 進業控股 | 0.520 | -0.080 | -13.333% | 8.40千 |
08237 | 華星控股 | 0.160 | -0.020 | -11.111% | 7.20萬 |
08221 | 高裕金融(新) | 1.110 | -0.120 | -9.756% | 5.00萬 |
08158 | 中國再生醫學 | 0.310 | -0.030 | -8.824% | 2.68萬 |
08140 | 人和科技 | 0.105 | -0.010 | -8.696% | 56.00萬 |
08420 | NEXION TECH | 0.026 | -0.002 | -7.143% | 1.00萬 |
08019 | 皓文控股 | 0.420 | -0.030 | -6.667% | 2.45萬 |
08181 | 港深智能管理 | 0.059 | -0.004 | -6.349% | 11.20萬 |
08189 | 泰達生物 | 0.380 | -0.025 | -6.173% | 1.33百萬 |
08487 | ISP GLOBAL | 0.111 | -0.007 | -5.932% | 71.80萬 |
08659 | 易和國際控股 | 0.210 | -0.013 | -5.830% | 32.00萬 |
08460 | 基地錦標集團 | 0.054 | -0.003 | -5.263% | 16.00萬 |
08203 | 凱順控股 | 0.176 | -0.009 | -4.865% | 7.00萬 |
08350 | 立橋證券控股 | 0.176 | -0.009 | -4.865% | 4.80萬 |
08066 | 品創控股 | 0.196 | -0.010 | -4.854% | 2.18百萬 |
08500 | 天泓文創 | 0.295 | -0.015 | -4.839% | 95.40萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-05-23 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|