創業板20大成交額 |
08137 | 洪橋集團 | 0.680 | -0.020 | -2.857% | 1.05千萬 |
08083 | 有贊 | 0.102 | -0.005 | -4.673% | 6.75百萬 |
08267 | 藍港互動 | 0.750 | +0.265 | +54.639% | 6.47百萬 |
08500 | 天泓文創 | 0.425 | +0.005 | +1.190% | 3.14百萬 |
08189 | 泰達生物 | 0.360 | +0.050 | +16.129% | 2.54百萬 |
08646 | 中國宏光 | 0.500 | +0.075 | +17.647% | 1.95百萬 |
08427 | 萬順瑞強集團 | 5.300 | -0.010 | -0.188% | 1.35百萬 |
08391 | 基石科技控股 | 0.600 | +0.030 | +5.263% | 1.31百萬 |
08297 | 海納星空科技 | 0.033 | -0.020 | -37.736% | 94.94萬 |
08491 | COOL LINK | 2.590 | -0.030 | -1.145% | 78.91萬 |
08471 | 新達控股 | 0.375 | +0.005 | +1.351% | 70.51萬 |
08107 | 細葉榕科技 | 0.670 | 0.000 | 0.000% | 61.00萬 |
08187 | 積木集團 | 1.440 | -0.010 | -0.690% | 57.22萬 |
08195 | 傳承教育集團 | 1.570 | 0.000 | 0.000% | 49.07萬 |
08540 | 勝利證券 | 3.400 | +0.300 | +9.677% | 46.14萬 |
08299 | 大唐黃金 | 0.145 | +0.001 | +0.694% | 41.14萬 |
08349 | 硅鑫集團 | 1.250 | -0.010 | -0.794% | 39.51萬 |
08476 | 大洋環球控股 | 2.260 | -0.010 | -0.441% | 34.85萬 |
08513 | 加和國際控股 | 0.285 | +0.010 | +3.636% | 34.83萬 |
08268 | 智城發展控股 | 0.500 | -0.010 | -1.961% | 27.10萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2024-11-21 16:20:10 |
|
| AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|