創業板20大成交額 |
08299 | 大唐黃金 | 0.390 | +0.065 | +20.000% | 8.53千萬 |
08223 | 紫元元 | 1.410 | +0.240 | +20.513% | 1.55千萬 |
08481 | 盛龍錦秀國際 | 0.500 | -0.100 | -16.667% | 7.82百萬 |
08083 | 有贊 | 0.089 | 0.000 | 0.000% | 7.11百萬 |
08137 | 洪橋集團 | 0.690 | +0.010 | +1.471% | 5.75百萬 |
08219 | 恆偉集團控股 | 0.183 | +0.010 | +5.780% | 3.47百萬 |
08275 | 中國新消費集團 | 0.170 | +0.005 | +3.030% | 3.41百萬 |
08268 | 智城發展控股 | 0.760 | +0.090 | +13.433% | 3.26百萬 |
08401 | 源想集團 | 0.081 | -0.009 | -10.000% | 2.80百萬 |
08349 | 硅鑫集團 | 2.440 | +0.010 | +0.412% | 1.92百萬 |
08269 | 富譽控股 | 0.110 | -0.012 | -9.836% | 1.68百萬 |
08483 | 名仕快相 | 0.208 | +0.020 | +10.638% | 1.37百萬 |
08153 | 嘉鼎國際集團 | 0.375 | -0.030 | -7.407% | 1.35百萬 |
08049 | 吉林長龍藥業 | 2.330 | +0.190 | +8.879% | 1.21百萬 |
08220 | 比高集團 | 3.240 | -0.050 | -1.520% | 1.01百萬 |
08017 | 捷利交易寶 | 0.740 | +0.020 | +2.778% | 88.23萬 |
08547 | PACIFIC LEGEND | 0.170 | +0.007 | +4.294% | 81.01萬 |
08611 | 九福來 | 0.420 | 0.000 | 0.000% | 79.72萬 |
08095 | 北大青鳥環宇 | 0.620 | +0.020 | +3.333% | 65.99萬 |
08198 | 加冪科技 | 2.130 | +0.020 | +0.948% | 57.69萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-06-05 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|