創業板20大成交額 |
08299 | 大唐黃金 | 0.265 | +0.021 | +8.607% | 4.62千萬 |
08083 | 有贊 | 0.168 | -0.002 | -1.176% | 2.55千萬 |
08017 | 捷利交易寶 | 2.160 | -0.020 | -0.917% | 1.82千萬 |
08198 | 加冪科技 | 3.450 | -0.170 | -4.696% | 1.30千萬 |
08547 | PACIFIC LEGEND | 0.610 | +0.170 | +38.636% | 9.11百萬 |
08349 | 硅鑫集團 | 2.160 | +0.010 | +0.465% | 8.34百萬 |
08540 | 勝利證券 | 6.370 | -0.310 | -4.641% | 8.25百萬 |
08635 | 大象控股集團 | 0.780 | 0.000 | 0.000% | 7.45百萬 |
08095 | 北大青鳥環宇 | 0.630 | -0.060 | -8.696% | 5.02百萬 |
08391 | 基石科技控股 | 0.560 | -0.020 | -3.448% | 4.72百萬 |
08365 | 亦辰集團 | 1.550 | -0.050 | -3.125% | 4.15百萬 |
08219 | 恆偉集團控股 | 0.200 | +0.002 | +1.010% | 4.14百萬 |
08401 | 源想集團 | 0.105 | +0.004 | +3.960% | 3.22百萬 |
08239 | 首都金融控股 | 2.620 | +0.500 | +23.585% | 2.81百萬 |
08305 | 聖唐控股 | 0.275 | -0.005 | -1.786% | 2.51百萬 |
08371 | 嚐高美集團 | 1.890 | +0.010 | +0.532% | 2.38百萬 |
08659 | 易和國際控股 | 0.187 | -0.012 | -6.030% | 2.17百萬 |
08137 | 洪橋集團 | 0.590 | -0.010 | -1.667% | 1.50百萬 |
08267 | 藍港互動 | 0.710 | -0.030 | -4.054% | 1.24百萬 |
08028 | 天時資源 | 0.285 | +0.010 | +3.636% | 1.22百萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-09-01 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|