創業板20大成交量 |
08299 | 大唐黃金 | 0.247 | +0.032 | +14.884% | 1.11億 |
08083 | 有贊 | 0.090 | -0.002 | -2.174% | 3.52千萬 |
08483 | 名仕快相 | 0.160 | -0.070 | -30.435% | 3.34千萬 |
08081 | 恆泰裕集團 | 0.043 | +0.001 | +2.381% | 1.96千萬 |
08082 | 光尚文化控股 | 0.050 | +0.001 | +2.041% | 9.17百萬 |
08238 | 惠陶集團 | 0.243 | +0.045 | +22.727% | 8.38百萬 |
08401 | 源想集團 | 0.090 | -0.004 | -4.255% | 7.77百萬 |
08275 | 中國新消費集團 | 0.174 | +0.009 | +5.455% | 7.10百萬 |
08646 | 中國宏光 | 0.325 | +0.020 | +6.557% | 6.07百萬 |
08279 | 亞博科技控股 | 0.192 | +0.002 | +1.053% | 6.05百萬 |
08455 | 禮建德集團 | 0.072 | +0.024 | +50.000% | 5.13百萬 |
08547 | PACIFIC LEGEND | 0.144 | 0.000 | 0.000% | 4.60百萬 |
08535 | 熒德控股 | 0.114 | +0.015 | +15.152% | 4.06百萬 |
08611 | 九福來 | 0.540 | +0.050 | +10.204% | 3.89百萬 |
08071 | 中彩網通控股 | 0.037 | +0.002 | +5.714% | 3.62百萬 |
08047 | 中國海洋發展 | 0.028 | +0.003 | +12.000% | 3.30百萬 |
08179 | 百利達集團控股 | 0.026 | +0.002 | +8.333% | 3.14百萬 |
08066 | 品創控股 | 0.196 | -0.010 | -4.854% | 2.18百萬 |
08188 | 駿傑集團控股 | 0.780 | +0.070 | +9.859% | 2.10百萬 |
08223 | 紫元元 | 1.370 | +0.080 | +6.202% | 1.89百萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-05-23 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|