創業板20大成交量 |
08299 | 大唐黃金 | 0.265 | +0.021 | +8.607% | 1.80億 |
08083 | 有贊 | 0.168 | -0.002 | -1.176% | 1.53億 |
08179 | 百利達集團控股 | 0.011 | -0.001 | -8.333% | 4.65千萬 |
08401 | 源想集團 | 0.105 | +0.004 | +3.960% | 2.93千萬 |
08219 | 恆偉集團控股 | 0.200 | +0.002 | +1.010% | 2.05千萬 |
08547 | PACIFIC LEGEND | 0.610 | +0.170 | +38.636% | 1.64千萬 |
08071 | 中彩網通控股 | 0.030 | -0.003 | -9.091% | 1.62千萬 |
08659 | 易和國際控股 | 0.187 | -0.012 | -6.030% | 1.12千萬 |
08635 | 大象控股集團 | 0.780 | 0.000 | 0.000% | 9.71百萬 |
08132 | 百能國際能源 | 0.081 | +0.021 | +35.000% | 9.18百萬 |
08305 | 聖唐控股 | 0.275 | -0.005 | -1.786% | 9.09百萬 |
08391 | 基石科技控股 | 0.560 | -0.020 | -3.448% | 8.39百萬 |
08017 | 捷利交易寶 | 2.160 | -0.020 | -0.917% | 8.20百萬 |
08095 | 北大青鳥環宇 | 0.630 | -0.060 | -8.696% | 7.82百萬 |
08446 | 耀星科技集團 | 0.166 | -0.015 | -8.287% | 6.18百萬 |
08021 | 匯隆控股 | 0.018 | -0.001 | -5.263% | 5.42百萬 |
08535 | 熒德控股 | 0.098 | -0.028 | -22.222% | 5.28百萬 |
08400 | 亞洲先鋒娛樂 | 0.040 | -0.005 | -11.111% | 5.26百萬 |
08123 | 華億金控 | 0.010 | 0.000 | 0.000% | 4.96百萬 |
08028 | 天時資源 | 0.285 | +0.010 | +3.636% | 4.36百萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-09-01 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|