創業板20大成交量 |
08083 | 有贊 | 0.102 | -0.005 | -4.673% | 6.51千萬 |
08297 | 海納星空科技 | 0.033 | -0.020 | -37.736% | 2.82千萬 |
08137 | 洪橋集團 | 0.680 | -0.020 | -2.857% | 1.43千萬 |
08267 | 藍港互動 | 0.750 | +0.265 | +54.639% | 1.03千萬 |
08500 | 天泓文創 | 0.425 | +0.005 | +1.190% | 7.37百萬 |
08189 | 泰達生物 | 0.360 | +0.050 | +16.129% | 7.19百萬 |
08367 | 倩碧控股 | 0.025 | +0.005 | +25.000% | 7.04百萬 |
08619 | 飲食天王(環球) | 0.055 | -0.012 | -17.910% | 4.59百萬 |
08646 | 中國宏光 | 0.500 | +0.075 | +17.647% | 4.31百萬 |
08305 | 洢人壹方控股 | 0.062 | +0.001 | +1.639% | 3.76百萬 |
08238 | 惠陶集團 | 0.043 | -0.002 | -4.444% | 2.86百萬 |
08532 | 寶發控股 | 0.041 | -0.001 | -2.381% | 2.86百萬 |
08299 | 大唐黃金 | 0.145 | +0.001 | +0.694% | 2.83百萬 |
08168 | 寶積資本 | 0.032 | +0.004 | +14.286% | 2.82百萬 |
08545 | 佰悅集團 | 0.026 | -0.001 | -3.704% | 2.57百萬 |
08262 | 宏強控股 | 0.024 | 0.000 | 0.000% | 2.30百萬 |
08391 | 基石科技控股 | 0.600 | +0.030 | +5.263% | 2.26百萬 |
08136 | 英馬斯集團 | 0.041 | 0.000 | 0.000% | 2.25百萬 |
08471 | 新達控股 | 0.375 | +0.005 | +1.351% | 1.93百萬 |
08196 | 福田股份 | 0.087 | +0.006 | +7.407% | 1.75百萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2024-11-21 16:20:10 |
|
| AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|