普通股20大淨值升幅 |
03455 | 景順QQQ | 3668.000 | +29.000 | +0.797% | 140.00 |
83455 | 景順QQQ-R | 3428.000 | +24.000 | +0.705% | 0.00 |
83196 | A博時美元-R | 7943.750 | +16.300 | +0.206% | 0.00 |
03196 | A博時美元 | 8502.200 | +13.850 | +0.163% | 0.00 |
00325 | 布魯可 | 157.000 | +10.000 | +6.803% | 86.98萬 |
09863 | 零跑汽車 | 57.000 | +6.550 | +12.983% | 3.32千萬 |
02149 | 貝克微 | 46.900 | +6.050 | +14.810% | 16.53萬 |
00388 | 香港交易所 | 353.800 | +5.800 | +1.667% | 5.34百萬 |
09987 | 百勝中國 | 410.800 | +5.400 | +1.332% | 27.10萬 |
03011 | A工銀中金美 | 9160.750 | +5.400 | +0.059% | 2.00 |
80388 | 香港交易所-R | 330.000 | +5.200 | +1.601% | 1.21萬 |
02582 | 國富氫能 | 114.600 | +5.100 | +4.658% | 10.30萬 |
09880 | 優必選 | 84.250 | +4.500 | +5.643% | 1.30千萬 |
01405 | 達勢股份 | 103.700 | +4.150 | +4.169% | 1.00百萬 |
00945 | 宏利金融-S | 244.000 | +4.000 | +1.667% | 2.35萬 |
02076 | BOSS直聘-W | 72.450 | +3.750 | +5.459% | 900.00 |
07799 | XL二南策略 | 73.360 | +3.620 | +5.191% | 1.92萬 |
02570 | 重塑能源 | 175.500 | +3.500 | +2.035% | 5.71萬 |
01354 | 經發物業 | 28.950 | +3.400 | +13.307% | 1.50千 |
06990 | 科倫博泰生物-B | 311.400 | +3.400 | +1.104% | 61.63萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-04-02 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|