普通股20大淨值升幅 |
09899 | 網易雲音樂 | 217.600 | +11.000 | +5.324% | 1.27百萬 |
03011 | A工銀中金美 | 9281.900 | +9.750 | +0.105% | 82.00 |
01211 | 比亞迪股份 | 465.200 | +9.000 | +1.973% | 9.95百萬 |
09606 | 映恩生物-B | 213.800 | +7.600 | +3.686% | 93.15萬 |
02848 | TR韓國 | 561.600 | +7.200 | +1.299% | 160.00 |
03455 | 景順QQQ | 4034.000 | +7.000 | +0.174% | 44.00 |
81211 | 比亞迪股份-R | 426.400 | +6.800 | +1.621% | 5.00千 |
03156 | 博時20美債 | 748.800 | +6.800 | +0.916% | 0.00 |
07711 | XL二南CO | 136.800 | +6.750 | +5.190% | 9.12千 |
83196 | A博時美元-R | 7903.150 | +6.150 | +0.078% | 0.00 |
09626 | 嗶哩嗶哩-W | 146.400 | +6.100 | +4.348% | 7.58百萬 |
03015 | XTRN50印度 | 2161.000 | +6.000 | +0.278% | 0.00 |
03146 | 華夏20美債 | 708.800 | +5.800 | +0.825% | 600.00 |
07766 | XL二南特斯 | 126.600 | +5.300 | +4.369% | 8.75千 |
02149 | 貝克微 | 50.700 | +2.900 | +6.067% | 43.53萬 |
03606 | 福耀玻璃 | 59.800 | +2.650 | +4.637% | 4.24百萬 |
06821 | 凱萊英 | 67.600 | +2.450 | +3.761% | 1.52百萬 |
09961 | 攜程集團-S | 487.600 | +2.400 | +0.495% | 2.05百萬 |
01801 | 信達生物 | 58.600 | +2.350 | +4.178% | 4.81千萬 |
00772 | 閱文集團 | 27.950 | +2.250 | +8.755% | 1.65千萬 |
|
|
|
*資料最少有十五分鐘延遲。 |
最後更新於: 2025-05-23 16:20:10 |
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|