保薦人十大排名(根據兩年內參與數目排序) 每日更新一次
保薦人 參與
數目
首日上升數目 首日下跌數目 平均首日表現(%) 平均累積表現(%) 最佳表現公司 首日表現(%)1 最差表現公司 首日表現(%)1
中國國際金融香港證券 43 30 13 +0.04% -3.3% 吉宏股份 +39.06% 熙康雲醫院 -42.86%
華泰金融控股(香港) 24 14 10 -1.18% +2.98% 北京友寶在線科技 +40.87% 九源基因 -38.41%
中信里昂證券 19 16 3 +15.62% +107.15% 映恩生物-B +116.7% 天聚地合 -27.82%
摩根士丹利亞洲 12 11 1 +14.08% +32.06% 映恩生物-B +116.7% 太美醫療科技 -29.23%
中信建投(國際)融資 12 10 2 +12.1% -12.55% 老鋪黃金 +72.84% 海螺材料科技 -47.67%
海通國際證券 9 6 3 +7.32% +12.27% 滬上阿姨 +40.03% 金源氫化 -27.5%
高盛(亞洲)有限責任公司 9 8 1 +13.93% +176.62% 蜜雪集團 +43.21% 古茗 -6.44%
建銀國際金融 8 7 1 +10.04% -12.29% 健康之路 +36.67% 知行汽車科技 -12.82%
美林(亞太) 6 6 0 +14.65% +24.33% 蜜雪集團 +43.21% 極兔速遞-W 0%
招銀國際融資 6 4 2 +6.89% +49.94% 卡羅特 +58.3% 多點數智 -54.32%

保薦人最近兩年數據
上市日期 上市編號 公司名稱 保薦人 行業 首日表現
(%)1
累積表現(%)
 
2025-06-25 02643 曹操出行 廣發證券(香港)經紀有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 陸運 -14.16% -11.30%
2025-06-23 02617 藥捷安康-B 中信里昂證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 生物科技- 製藥 N/A +111.03%
2025-06-23 02050 三花智控 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 電器部件與設備 -0.13% +7.86%
2025-05-30 02621 手回集團 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 多元化保險 N/A -39.36%
2025-05-23 01276 恆瑞醫藥 花旗環球金融亞洲有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司 製藥 N/A +25.65%
2025-05-08 02865 鈞達股份 招銀國際金融有限公司、德意志銀行香港分行、華泰金融控股(香港)有限公司 電池產品 +20.09% -7.22%
2025-03-25 02610 南山鋁業國際 華泰金融控股(香港)有限公司 -5.08% +16.54%
2025-01-13 00805 新吉奧房車 華泰金融控股(香港)有限公司 汽車製造商 -22.83% -3.94%
2025-01-10 00325 布魯可 高盛(亞洲)有限責任公司、華泰金融控股(香港)有限公司 玩具 +40.85% +121.54%
2024-12-30 02506 訊飛醫療科技 建銀國際金融有限公司、廣發證券(香港)經紀有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 保健護理服務 +5.07% +38.65%
2024-12-20 00999 小菜園 華泰金融控股(香港)有限公司、瑞銀證券香港有限公司 餐館食肆 +13.65% +19.53%
2024-11-28 02566 九源基因 華泰金融控股(香港)有限公司 製藥 -38.41% -36.39%
2024-11-27 06936 順豐控股 高盛(亞洲)有限責任公司、華泰金融控股(香港)有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited 航空貨運與物流 0.00% +29.74%
2024-11-08 02519 傲基股份 華泰金融控股(香港)有限公司 家庭裝飾品 -11.41% -46.79%
2024-08-08 02533 黑芝麻智能 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 應用軟件 -26.96% -34.64%
2024-07-10 09680 如祺出行 農銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 陸運 -3.14% -71.86%
2023-12-22 02511 君聖泰醫藥-B 華泰金融控股(香港)有限公司、瑞銀證券香港有限公司 生物科技- 製藥 +7.65% -76.00%
2023-12-20 01274 知行科技 建銀國際金融有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 機動車零配件與設備 -12.82% -55.48%
2023-12-05 09663 國鴻氫能 華泰金融控股(香港)有限公司 電池產品 +0.71% -58.14%
2023-11-22 02520 山西安裝 華泰金融控股(香港)有限公司、山證國際融資有限公司 建築與工程 0.00% -1.83%
[第1頁 / 共2頁]
1
1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板,首日開盤價將視為招股價。