創業板股票(創業板)
代號 名稱 股票價格 財務比率
現價 變動 變動率(%) 市盈率 收益率(%)
08001 東方匯財證券 0.105 -0.007 -6.250% N/A N/A
08003 世大控股 0.233 -0.032 -12.075% N/A N/A
08005 裕興科技 0.217 -0.003 -1.364% N/A N/A
08006 華泰瑞銀 0.175 0.000 0.000% N/A N/A
08007 環球戰略集團 0.076 +0.001 +1.333% N/A N/A
08013 ECI TECH 0.029 0.000 0.000% 8.29 N/A
08017 捷利交易寶 0.243 -0.005 -2.016% 5.44 17.86%
08018 匯財金融投資 0.068 +0.005 +7.937% N/A N/A
08019 皓文控股 0.220 0.000 0.000% N/A N/A
08020 宏海控股集團 0.015 0.000 0.000% N/A N/A
08021 匯隆控股 0.024 +0.001 +4.348% N/A N/A
08023 鄺文記 0.440 0.000 0.000% 13.79 2.27%
08026 朗華國際集團 0.270 0.000 0.000% N/A N/A
08027 吉輝控股 0.180 0.000 0.000% N/A N/A
08028 天時資源 0.180 +0.002 +1.124% N/A N/A
08029 帝國金融集團 0.127 +0.001 +0.794% N/A N/A
08030 匯聯金融服務 0.400 +0.005 +1.266% 1.19 N/A
08031 易通訊集團 0.169 0.000 0.000% N/A 88.76%
08033 愛達利網絡 0.143 0.000 0.000% 13.49 6.99%
08035 駿高控股 0.120 0.000 0.000% N/A N/A
08036 電子交易集團 0.077 0.000 0.000% 45.29 N/A
08037 中國生物科技服務 0.295 0.000 0.000% N/A N/A
08039 中國來騎哦 0.620 0.000 0.000% N/A N/A
08040 快意智能 0.550 +0.010 +1.852% 152.78 N/A
08041 薈萃國際(控股) 0.229 -0.003 -1.293% N/A N/A
08042 高奧士國際 0.044 0.000 0.000% N/A N/A
08043 ATLINKS 0.178 -0.002 -1.111% 68.82 N/A
08045 南大蘇富特 0.202 0.000 0.000% N/A N/A
08047 中國海洋發展 0.042 0.000 0.000% N/A N/A
08048 御德國際控股 0.036 -0.001 -2.703% N/A N/A
08049 吉林長龍藥業 1.580 +0.070 +4.636% 5.45 34.69%
08050 量子思維 0.146 -0.014 -8.750% N/A N/A
08051 訊智海 3.500 -0.130 -3.581% 13.92 N/A
08052 陸慶娛樂 0.052 -0.001 -1.887% 1.28 N/A
08053 比優集團 0.350 0.000 0.000% 12.25 2.86%
08056 生活概念 0.021 +0.001 +5.000% N/A N/A
08057 麥迪森控股 0.181 +0.031 +20.667% N/A N/A
08059 朝威控股 0.014 0.000 0.000% N/A N/A
08060 國聯通信 0.049 -0.006 -10.909% N/A N/A
08062 俊盟國際 0.295 0.000 0.000% 7.34 10.17%
08063 環球大通集團 0.039 0.000 0.000% N/A N/A
08065 高萌科技 0.100 0.000 0.000% N/A N/A
08066 品創控股 0.033 0.000 0.000% 4.00 N/A
08067 東方大學城控股 0.240 -0.040 -14.286% N/A N/A
08069 飛道旅遊科技 0.051 +0.001 +2.000% N/A N/A
08070 僑洋國際控股 0.270 +0.005 +1.887% 3.14 N/A
08071 中彩網通控股 0.023 0.000 0.000% N/A N/A
08072 羅馬元宇宙集團 0.024 0.000 0.000% N/A N/A
08073 興業新材料 0.076 -0.001 -1.299% N/A N/A
08076 新利軟件 0.012 0.000 0.000% N/A N/A
08079 仍志集團控股 0.037 0.000 0.000% N/A N/A
08080 北亞策略 0.208 0.000 0.000% 69.33 N/A
08081 恆泰裕集團 0.060 0.000 0.000% 25.00 N/A
08082 光尚文化控股 0.038 -0.004 -9.524% N/A N/A
08083 中國有贊 0.093 -0.002 -2.105% N/A N/A
08087 中國三三傳媒 0.152 0.000 0.000% N/A N/A
08091 奧傳思維控股 0.036 +0.007 +24.138% N/A N/A
08092 ITEHOLDINGS 0.024 0.000 0.000% 4.62 20.83%
08093 萬星控股 0.079 +0.001 +1.282% N/A N/A
08095 北大青鳥環宇 0.315 -0.015 -4.545% 2.23 23.32%
08096 賞之味 0.141 0.000 0.000% N/A N/A
08098 昌利控股 0.046 +0.002 +4.545% N/A N/A
08100 智易控股 0.320 0.000 0.000% N/A N/A
08103 HMVOD視頻 0.850 -0.030 -3.409% N/A N/A
08106 升華蘭德 0.074 0.000 0.000% N/A N/A
08107 威誠國際控股 7.750 0.000 0.000% N/A N/A
08111 中國科技產業集團 0.080 0.000 0.000% N/A N/A
08112 基石金融 0.360 0.000 0.000% N/A N/A
08113 揚宇科技 0.067 0.000 0.000% 13.40 N/A
08115 上海青浦消防 0.450 0.000 0.000% 9.02 N/A
08117 中國基礎能源 0.040 0.000 0.000% N/A N/A
08118 濠亮環球 0.113 -0.029 -20.423% N/A N/A
08120 國農金融投資 0.062 -0.003 -4.615% N/A N/A
08123 華億金控 0.010 0.000 0.000% N/A N/A
08125 仁德資源 0.177 0.000 0.000% N/A N/A
08126 G﹒A﹒控股 0.114 -0.001 -0.870% 13.26 N/A
08128 中國恆有源集團 0.050 +0.007 +16.279% 23.81 N/A
08130 大地國際集團 0.010 0.000 0.000% N/A N/A
08131 辰罡科技 0.118 0.000 0.000% N/A N/A
08132 百能國際能源 0.120 0.000 0.000% N/A N/A
08133 吉盛集團控股 0.550 -0.030 -5.172% N/A N/A
08136 英馬斯集團 0.038 -0.001 -2.564% 6.23 N/A
08137 洪橋集團 0.280 -0.005 -1.754% N/A N/A
08139 長安仁恆 1.350 0.000 0.000% 20.53 N/A
08140 人和科技 0.100 0.000 0.000% 3.85 N/A
08143 金威醫療 0.110 -0.005 -4.348% N/A N/A
08146 怡園酒業 0.140 +0.003 +2.190% 9.98 N/A
08147 匯思太平洋 0.290 -0.005 -1.695% N/A N/A
08148 悟喜生活 0.016 0.000 0.000% N/A N/A
08149 浩德控股 0.130 0.000 0.000% 10.66 N/A
08152 明樑控股 0.062 0.000 0.000% 5.39 N/A
08153 嘉鼎國際集團 0.014 0.000 0.000% N/A N/A
08156 國藥科技股份 0.115 0.000 0.000% N/A N/A
08158 中國再生醫學 0.193 +0.008 +4.324% N/A N/A
08159 新華聯合投資 0.123 0.000 0.000% N/A N/A
08160 GOLDWAY EDU 0.045 +0.001 +2.273% N/A N/A
08161 醫匯集團 0.385 0.000 0.000% N/A N/A
08162 港銀控股 0.188 0.000 0.000% 8.95 N/A
08163 聲揚集團 0.047 -0.002 -4.082% N/A N/A
08166 中國農業生態 0.050 0.000 0.000% N/A N/A
08167 中國新電信 0.021 0.000 0.000% N/A N/A
08168 寶積資本 0.069 -0.001 -1.429% N/A N/A
08169 環康集團 0.026 0.000 0.000% 3.02 N/A
08170 全民國際 0.380 0.000 0.000% 37.25 N/A
08172 拉近網娛 0.055 0.000 0.000% N/A N/A
08173 客思控股 0.400 0.000 0.000% N/A N/A
08176 超人智能 0.310 0.000 0.000% N/A N/A
08178 中國信息科技 1.500 0.000 0.000% N/A N/A
08179 百利達集團控股 0.085 +0.012 +16.438% N/A N/A
08181 時時服務 0.066 +0.001 +1.538% N/A N/A
08186 曼妠 1.080 -0.020 -1.818% N/A N/A
08187 積木集團 0.770 -0.030 -3.750% 38.50 N/A
08188 駿傑集團控股 0.234 0.000 0.000% 1.86 21.37%
08189 泰達生物 0.068 -0.007 -9.333% N/A N/A
08191 鴻偉亞洲 0.255 +0.008 +3.239% 9.24 N/A
08193 亞太金融投資 0.074 +0.008 +12.121% N/A N/A
08195 傳承教育集團 1.880 +0.010 +0.535% 22.20 N/A
08196 福田股份 0.360 0.000 0.000% 32.84 N/A
08198 加冪科技 0.203 -0.010 -4.695% N/A N/A
08200 修身堂 0.540 0.000 0.000% N/A N/A
08201 寶聯控股 0.080 +0.002 +2.564% N/A N/A
08203 凱順控股 0.400 +0.010 +2.564% N/A N/A
08205 交大慧谷 0.177 -0.026 -12.808% N/A N/A
08206 神通機器人教育 0.011 -0.004 -26.667% N/A N/A
08208 WMCH GLOBAL 0.048 -0.011 -18.644% N/A N/A
08210 衍匯亞洲 0.045 +0.001 +2.273% 9.18 N/A
08211 浙江永安 0.021 0.000 0.000% N/A N/A
08213 榮暉控股 0.690 0.000 0.000% N/A N/A
08215 FIRST CREDIT 0.108 0.000 0.000% N/A N/A
08217 萬民好物 0.084 -0.014 -14.286% N/A N/A
08218 毅高國際控股 0.170 0.000 0.000% N/A N/A
08219 恆偉集團控股 0.310 +0.010 +3.333% N/A N/A
08220 比高集團 1.320 +0.100 +8.197% N/A N/A
08221 高裕金融 0.025 0.000 0.000% N/A N/A
08222 壹照明 0.040 0.000 0.000% N/A N/A
08223 紫元元 1.620 -0.030 -1.818% 40.60 N/A
08225 中國醫療集團 0.133 0.000 0.000% N/A N/A
08226 樹熊金融集團 0.121 0.000 0.000% 6.51 N/A
08227 海天天線 0.400 0.000 0.000% N/A N/A
08229 未來數據集團 0.510 +0.010 +2.000% N/A N/A
08232 CLASSIFIED GP 0.395 0.000 0.000% N/A N/A
08237 華星控股 0.022 0.000 0.000% N/A N/A
08238 惠陶集團 0.056 +0.001 +1.818% N/A N/A
08239 首都金融控股 0.495 -0.005 -1.000% N/A N/A
08241 英記茶莊集團 0.128 0.000 0.000% N/A N/A
08245 善裕集團控股 0.035 0.000 0.000% N/A N/A
08246 中華燃氣 0.175 +0.015 +9.375% N/A N/A
08247 中生北控生物科技 0.900 0.000 0.000% N/A N/A
08249 瑞遠智控 0.100 +0.007 +7.527% N/A N/A
08250 絲路能源 0.200 -0.004 -1.961% 51.28 N/A
08257 靖洋集團 0.056 0.000 0.000% 2.37 N/A
08262 宏強控股 0.040 +0.001 +2.564% N/A N/A
08267 藍港互動 0.560 -0.030 -5.085% N/A N/A
08268 智城發展控股 0.305 0.000 0.000% N/A N/A
08269 富譽控股 0.037 0.000 0.000% N/A N/A
08270 中國煤層氣 0.450 -0.030 -6.250% 59.49 57.24%
08271 環球數碼創意 0.068 0.000 0.000% N/A N/A
08275 中國新消費集團 0.166 -0.004 -2.353% N/A N/A
08277 駿東控股 0.335 -0.030 -8.219% N/A N/A
08279 亞博科技控股 0.210 0.000 0.000% N/A N/A
08280 中國數字視頻 0.028 0.000 0.000% N/A N/A
08281 中國金典集團 0.133 0.000 0.000% 17.09 3.13%
08282 智傲控股 0.580 0.000 0.000% N/A N/A
08283 中食民安 0.079 -0.001 -1.250% N/A N/A
08285 森浩集團 0.028 -0.001 -3.448% N/A N/A
08286 長城微光 0.110 +0.001 +0.917% N/A N/A
08290 亞勢備份 0.021 0.000 0.000% 16.15 N/A
08291 萬成金屬包裝 0.086 0.000 0.000% N/A N/A
08292 盛良物流 0.065 0.000 0.000% N/A N/A
08293 星亞控股 0.148 0.000 0.000% 3.24 N/A
08295 金慧科技 0.046 -0.001 -2.128% N/A N/A
08296 中國生命集團 0.100 +0.005 +5.263% N/A N/A
08297 海納星空科技 0.119 -0.001 -0.833% N/A N/A
08299 大唐潼金 0.190 +0.014 +7.955% 39.58 N/A
08300 今米房集團 0.164 -0.002 -1.205% N/A N/A
08305 洢人壹方控股 0.039 +0.001 +2.632% N/A N/A
08307 密迪斯肌 0.200 0.000 0.000% N/A N/A
08308 古兜控股 0.242 +0.005 +2.110% N/A N/A
08309 萬成環球控股 0.065 +0.005 +8.333% 1.38 N/A
08310 大豐港 0.360 +0.025 +7.463% 8.47 N/A
08311 圓美光電 0.065 +0.001 +1.563% N/A N/A
08313 杰地集團 0.025 -0.002 -7.407% 4.69 N/A
08315 長城匯理 0.202 0.000 0.000% N/A N/A
08316 中國紅包 0.122 0.000 0.000% N/A N/A
08317 財華社集團 0.096 0.000 0.000% N/A N/A
08319 思博系統 0.107 0.000 0.000% 4.37 9.35%
08320 沛然環保 0.087 +0.004 +4.819% N/A N/A
08321 泰錦控股 0.220 0.000 0.000% N/A N/A
08325 中國支付通 0.036 0.000 0.000% N/A N/A
08326 同景新能源 0.175 0.000 0.000% 5.18 N/A
08328 信義儲電 1.730 +0.060 +3.593% 16.34 N/A
08329 海王英特龍 0.148 0.000 0.000% 9.38 N/A
08331 倍搏集團 0.143 -0.003 -2.055% N/A N/A
08333 阿仕特朗金融 0.500 -0.020 -3.846% N/A N/A
08337 直通電訊 0.112 0.000 0.000% N/A N/A
08340 紫荊國際金融 0.240 +0.049 +25.654% N/A N/A
08341 艾碩控股 0.152 -0.016 -9.524% 1.47 N/A
08347 F8企業 0.068 0.000 0.000% N/A N/A
08348 濱海泰達物流 0.290 -0.015 -4.918% 3.31 7.56%
08349 硅鑫集團 0.600 +0.020 +3.448% N/A N/A
08350 立橋證券控股 0.211 -0.002 -0.939% 19.01 N/A
08353 安科系統 0.380 0.000 0.000% 73.05 N/A
08356 中國新華電視 0.017 -0.001 -5.556% N/A N/A
08357 REPUBLIC HC 0.089 0.000 0.000% N/A N/A
08360 利駿集團香港 0.720 +0.050 +7.463% N/A N/A
08362 運興泰集團 0.070 0.000 0.000% N/A N/A
08363 SDM教育 0.188 0.000 0.000% N/A N/A
08365 亦辰集團 0.730 -0.020 -2.667% N/A N/A
08366 浙江聯合投資 0.012 0.000 0.000% N/A N/A
08367 倩碧控股 0.068 +0.003 +4.615% N/A N/A
08368 中國創意控股 0.900 0.000 0.000% 7.59 N/A
08370 智昇集團控股 0.420 0.000 0.000% N/A N/A
08371 嚐高美集團 1.500 0.000 0.000% 8.38 6.67%
08372 君百延集團 0.103 +0.001 +0.980% 10.84 3.88%
08373 靛藍星 0.089 -0.002 -2.198% 6.01 N/A
08375 弘浩國際控股 0.158 +0.015 +10.490% N/A N/A
08377 維港育馬 0.178 0.000 0.000% N/A N/A
08379 懶豬科技 0.120 -0.002 -1.639% N/A N/A
08383 東駿控股 0.056 0.000 0.000% 4.38 N/A
08385 萬里印刷 0.150 0.000 0.000% N/A N/A
08391 基石科技控股 0.530 -0.010 -1.852% N/A N/A
08392 舍圖控股 0.034 0.000 0.000% N/A N/A
08395 齊家控股 0.760 -0.030 -3.797% N/A N/A
08400 亞洲先鋒娛樂 0.045 0.000 0.000% N/A N/A
08401 源想集團 0.225 0.000 0.000% N/A N/A
08402 高原之寶 0.170 +0.015 +9.677% N/A N/A
08403 天平道合 0.800 0.000 0.000% N/A N/A
08405 恆智控股 0.700 0.000 0.000% 11.97 5.71%
08406 中國口腔產業 0.059 -0.003 -4.839% N/A N/A
08411 K W NELSON GP 0.049 0.000 0.000% N/A N/A
08412 新愛德集團 0.500 0.000 0.000% 9.62 N/A
08413 亞洲富思 0.141 +0.001 +0.714% N/A N/A
08416 HM INTL HLDGS 0.110 0.000 0.000% 7.05 18.18%
08417 大地教育 0.015 0.000 0.000% N/A N/A
08418 傲迪瑪汽車 0.820 +0.040 +5.128% N/A N/A
08419 AV策劃推廣 0.097 0.000 0.000% N/A N/A
08420 NEXION TECH 0.021 0.000 0.000% N/A N/A
08422 WT集團 0.084 0.000 0.000% N/A N/A
08423 CHI HO DEV 0.062 +0.002 +3.333% 3.69 4.03%
08425 興銘控股 0.155 0.000 0.000% 25.41 N/A
08426 雅居投資控股 0.350 0.000 0.000% 15.77 3.93%
08427 瑞強集團 0.072 -0.011 -13.253% 60.50 N/A
08428 國茂控股 0.485 -0.010 -2.020% N/A N/A
08429 華美樂樂 0.043 +0.007 +19.444% N/A N/A
08430 春能控股 0.219 0.000 0.000% N/A N/A
08431 浩柏國際 0.180 0.000 0.000% N/A N/A
08432 太平洋酒吧 0.050 +0.002 +4.167% 4.46 N/A
08436 德寶集團控股 0.217 +0.007 +3.333% 5.86 N/A
08437 德斯控股 0.103 0.000 0.000% N/A N/A
08439 新百利融資 0.500 +0.050 +11.111% N/A 5.00%
08445 怡康泰工程集團 0.290 0.000 0.000% N/A N/A
08446 耀星科技集團 0.375 +0.136 +56.904% N/A N/A
08447 MS CONCEPT 0.043 0.000 0.000% 10.75 N/A
08448 環球印館 0.096 0.000 0.000% N/A N/A
08450 鉅京控股 0.044 +0.002 +4.762% N/A N/A
08451 日光控股 0.062 0.000 0.000% 13.48 N/A
08452 富銀融資股份 0.210 -0.013 -5.830% 14.51 N/A
08455 禮建德集團 0.023 -0.003 -11.538% N/A N/A
08456 民信國際控股 0.170 +0.007 +4.294% N/A N/A
08460 基地錦標集團 0.131 -0.007 -5.072% N/A N/A
08462 中安控股集團 0.075 0.000 0.000% 4.09 N/A
08471 新達控股 0.074 +0.006 +8.824% N/A N/A
08472 立高控股 0.560 +0.020 +3.704% 1.47 N/A
08473 彌明生活百貨 0.131 +0.002 +1.550% 7.08 16.03%
08475 易站綠色科技 0.500 0.000 0.000% N/A N/A
08476 大洋環球控股 1.990 +0.030 +1.531% 11.12 2.01%
08480 飛霓控股 0.183 0.000 0.000% 5.20 N/A
08481 盛龍錦秀國際 0.475 +0.015 +3.261% 7.64 N/A
08482 萬勵達 0.030 -0.002 -6.250% N/A N/A
08483 名仕快相 0.067 -0.009 -11.842% 6.98 13.99%
08487 ISP GLOBAL 0.183 0.000 0.000% N/A N/A
08489 裕程物流 0.164 +0.005 +3.145% N/A N/A
08490 駿碼半導體 0.155 0.000 0.000% 221.43 N/A
08491 COOL LINK 0.540 0.000 0.000% N/A N/A
08493 龍皇集團 0.192 0.000 0.000% 27.04 N/A
08495 1957 & CO. 0.190 -0.010 -5.000% N/A N/A
08496 環球友飲智能 0.355 -0.005 -1.389% N/A N/A
08500 天泓文創 0.350 -0.020 -5.405% N/A N/A
08501 莊皇集團公司 0.410 0.000 0.000% 77.36 N/A
08502 遠航港口 0.295 0.000 0.000% 3.64 N/A
08507 愛世紀集團 0.086 0.000 0.000% N/A N/A
08509 威揚酒業控股 0.470 -0.005 -1.053% 11.33 N/A
08510 TOPSTANDARDCORP 0.119 -0.003 -2.459% 2.77 N/A
08511 民富國際 0.034 0.000 0.000% N/A N/A
08512 凱富善集團控股 0.305 -0.005 -1.613% 3.28 N/A
08513 加和國際控股 0.160 -0.005 -3.030% N/A N/A
08516 廣駿集團控股 0.110 0.000 0.000% N/A N/A
08519 新享時代 0.490 -0.080 -14.035% N/A N/A
08521 智紡國際控股 0.240 0.000 0.000% 54.55 N/A
08523 常滿控股 0.255 -0.005 -1.923% N/A N/A
08525 百應控股 0.450 0.000 0.000% N/A N/A
08526 榮豐集團亞洲 0.111 0.000 0.000% N/A N/A
08527 聚利寶控股 0.295 -0.005 -1.667% N/A N/A
08532 寶發控股 0.043 0.000 0.000% 11.32 N/A
08535 熒德控股 0.034 0.000 0.000% 8.50 N/A
08536 TL NATURAL GAS 0.690 -0.030 -4.167% N/A N/A
08537 創輝珠寶 0.029 0.000 0.000% N/A N/A
08540 勝利證券 3.150 -0.050 -1.563% N/A 0.41%
08545 佰悅集團 0.034 +0.001 +3.030% 6.94 N/A
08547 PACIFIC LEGEND 0.210 0.000 0.000% N/A N/A
08580 國恩控股 1.800 0.000 0.000% N/A N/A
08601 寶?膨悸? 0.340 0.000 0.000% 9.63 23.90%
08603 亮晴控股 0.340 0.000 0.000% 16.59 N/A
08606 倢冠控股 0.079 0.000 0.000% N/A N/A
08607 納尼亞集團 0.042 0.000 0.000% N/A N/A
08609 永續農業 0.300 0.000 0.000% 2.93 N/A
08611 MINDTELL TECH 0.074 0.000 0.000% N/A N/A
08612 維亮控股 0.024 0.000 0.000% N/A N/A
08613 東方支付集團控股 0.128 +0.011 +9.402% N/A N/A
08616 新威工程集團 0.032 0.000 0.000% 5.82 N/A
08619 飲食天王(環球) 0.159 -0.035 -18.041% 99.38 N/A
08620 亞洲速運 0.123 0.000 0.000% N/A N/A
08621 METROPOLIS CAP 0.035 +0.001 +2.941% N/A N/A
08622 華康生物醫學 0.091 -0.009 -9.000% N/A N/A
08623 中國蜀塔 0.028 +0.001 +3.704% N/A N/A
08627 旅橙文化 0.074 0.000 0.000% 28.13 N/A
08631 申港控股 0.350 0.000 0.000% N/A N/A
08635 連成科技集團 0.102 +0.017 +20.000% 7.13 0.98%
08645 比特元宇宙 0.730 +0.040 +5.797% 21.73 N/A
08646 中國宏光 0.238 0.000 0.000% 2.71 N/A
08657 TRUE PARTNER 0.500 0.000 0.000% N/A N/A
08659 易和國際控股 0.670 -0.020 -2.899% 16.61 N/A
08668 瀛海集團 0.120 0.000 0.000% N/A N/A
*資料最少有十五分鐘延遲。 最後更新於: 2024-05-07 21:20
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明