20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
普通股 20大淨值升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
03020XTR美國1186.500+10.500+0.893%0.00股價 | 圖表
03011A工銀中金美8810.450+8.650+0.098%7.00股價 | 圖表
03156博時20美債763.000+5.600+0.739%0.00股價 | 圖表
00316東方海外國際120.300+4.100+3.528%1.23百萬股價 | 圖表
02848TR韓國619.400+4.000+0.650%0.00股價 | 圖表
00945宏利金融-S190.400+3.500+1.873%2.59萬股價 | 圖表
02834安碩納指一百342.800+2.800+0.824%1.70千股價 | 圖表
03077PP美國庫3995.000+2.700+0.068%100.00股價 | 圖表
03036TR台灣461.700+2.300+0.501%0.00股價 | 圖表
00669創科實業111.800+2.300+2.100%4.49百萬股價 | 圖表
06959長久股份(一百)42.350+2.150+5.348%10.39萬股價 | 圖表
03087XTR富時越南209.300+1.800+0.867%1.54千股價 | 圖表
02099中國黃金國際49.450+1.800+3.778%1.90百萬股價 | 圖表
01211比亞迪股份227.400+1.400+0.619%3.87百萬股價 | 圖表
09992泡泡瑪特36.850+1.350+3.803%1.39千萬股價 | 圖表
09690途虎-W25.700+1.350+5.544%1.04千萬股價 | 圖表
02688新奧能源71.600+1.250+1.777%2.59百萬股價 | 圖表
09896名創優品48.000+1.250+2.674%3.97百萬股價 | 圖表
01109華潤置地30.750+1.100+3.710%2.31千萬股價 | 圖表
02402億華通33.650+1.050+3.221%30.29萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-05-07 16:20:10
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明