成份股表現連小型圖形

恒生指數成份股
代號 股票名稱
股票價格
現價 升跌 升跌(%)
財務比率
市盈率 收益率
00001 長和 48.300 -0.400 -0.821% 10.83 4.56%
00002 中電控股 66.100 -0.250 -0.377% 14.22 4.77%
00003 香港中華煤氣 6.590 -0.060 -0.902% 21.53 5.31%
00005 匯豐控股 94.950 -0.050 -0.053% 9.80 7.13%
00006 電能實業 50.450 -0.250 -0.493% 17.57 5.59%
00011 恆生銀行 117.600 -0.400 -0.339% 12.61 5.78%
00012 恆基地產 27.450 -0.150 -0.543% 21.11 6.56%
00016 新鴻基地產 90.050 -0.500 -0.552% 13.70 4.16%
00027 銀河娛樂 34.850 +0.050 +0.144% 17.40 2.87%
00066 港鐵公司 28.200 +0.050 +0.178% 11.11 4.65%
00101 恆隆地產 7.490 -0.060 -0.795% 16.12 6.94%
00175 吉利汽車 15.960 -0.020 -0.125% 9.16 2.07%
00241 阿里健康 4.740 -0.120 -2.469% 49.58 N/A
00267 中信股份 10.780 -0.280 -2.532% 5.07 5.59%
00285 比亞迪電子 31.800 +0.350 +1.113% 15.79 1.95%
00288 萬洲國際 7.550 -0.030 -0.396% 7.74 9.01%
00291 華潤啤酒 25.000 +0.250 +1.010% 16.09 3.31%
00300 美的集團 74.450 -0.500 -0.667% 12.87 5.12%
00316 東方海外國際 133.400 0.000 0.000% 4.40 11.40%
00322 康師傅控股 11.500 0.000 0.000% 16.31 6.30%
00386 中國石油化工股份 4.110 -0.010 -0.243% 9.57 7.58%
00388 香港交易所 418.800 -2.400 -0.570% 40.58 2.21%
00669 創科實業 86.300 -0.700 -0.805% 18.10 2.62%
00688 中國海外發展 13.620 -0.060 -0.439% 8.96 4.41%
00700 騰訊控股 503.000 -10.000 -1.949% 22.59 0.89%
00762 中國聯通 9.300 +0.050 +0.541% 12.98 4.74%
00823 領展房產基金 41.900 -0.600 -1.412% N/A 6.50%
00836 華潤電力 18.940 -0.060 -0.316% 6.39 6.05%
00857 中國石油股份 6.750 -0.060 -0.881% 7.05 7.60%
00868 信義玻璃 7.540 -0.070 -0.920% 8.95 5.44%
00881 中升控股 12.100 -0.240 -1.945% 8.42 5.60%
00883 中國海洋石油 17.720 -0.200 -1.116% 5.74 7.90%
00939 建設銀行 7.920 -0.110 -1.370% 5.67 5.49%
00941 中國移動 87.100 +0.750 +0.869% 12.69 5.84%
00960 龍湖集團 9.260 -0.270 -2.833% 5.52 3.76%
00968 信義光能 2.490 +0.100 +4.184% 20.77 4.02%
00981 中芯國際 44.700 -0.150 -0.334% 93.01 N/A
00992 聯想集團 9.420 -0.010 -0.106% 10.72 4.14%
01024 快手-W 63.300 +0.500 +0.796% 16.71 N/A
01038 長江基建集團 51.950 -0.200 -0.384% 16.13 4.97%
01044 恆安國際 22.550 +0.150 +0.670% 10.52 6.69%
01088 中國神華 30.450 -0.100 -0.327% 9.11 8.04%
01093 石藥集團 7.700 -0.030 -0.388% 19.64 3.38%
01099 國藥控股 18.380 -0.260 -1.395% 7.65 4.02%
01109 華潤置地 26.600 -0.100 -0.375% 6.97 5.30%
01113 長實集團 34.600 -0.350 -1.001% 8.90 5.03%
01177 中國生物製藥 5.260 -0.040 -0.755% 25.85 1.33%
01209 華潤萬象生活 37.950 -0.050 -0.132% 22.44 6.08%
01211 比亞迪股份 122.500 -1.700 -1.369% 24.98 1.18%
01299 友邦保險 70.400 -1.200 -1.676% 14.68 2.49%
01378 中國宏橋 17.980 +0.080 +0.447% 7.16 8.95%
01398 工商銀行 6.220 -0.100 -1.582% 5.94 5.40%
01810 小米集團-W 59.950 +1.000 +1.696% 59.15 N/A
01876 百威亞太 7.770 -0.060 -0.766% 18.18 5.66%
01928 金沙中國有限公司 16.340 -0.220 -1.329% 16.30 1.53%
01929 周大福 13.420 +0.040 +0.299% 22.66 3.87%
01997 九龍倉置業 22.200 -0.100 -0.448% 75.64 5.59%
02015 理想汽車-W 107.000 -3.600 -3.255% 24.97 N/A
02020 安踏體育 94.500 +0.250 +0.265% 16.00 2.50%
02057 中通快遞-W 138.500 -1.300 -0.930% 11.89 3.92%
02269 藥明生物 25.650 +0.500 +1.988% 29.33 N/A
02313 申洲國際 55.800 +0.800 +1.455% 12.64 4.53%
02318 中國平安 49.850 -0.550 -1.091% 6.55 5.58%
02319 蒙牛乳業 16.100 -0.160 -0.984% 568.90 3.46%
02331 李寧 16.920 +0.240 +1.439% 13.60 3.77%
02359 藥明康德 78.650 +2.600 +3.419% 22.81 1.82%
02382 舜宇光學科技 69.350 +0.700 +1.020% 26.28 0.77%
02388 中銀香港 34.100 -0.631 -1.817% 9.43 5.83%
02628 中國人壽 18.840 -0.120 -0.633% 4.68 3.77%
02688 新奧能源 62.700 0.000 0.000% 11.02 4.78%
02899 紫金礦業 20.050 -0.450 -2.195% 15.53 2.06%
03690 美團-W 125.300 -4.100 -3.168% 20.15 N/A
03692 翰森製藥 29.750 +0.650 +2.234% 37.95 1.13%
03968 招商銀行 54.850 -0.300 -0.544% 9.11 3.99%
03988 中國銀行 4.560 -0.110 -2.355% 5.70 5.73%
06618 京東健康 43.000 -0.300 -0.693% 30.53 N/A
06690 海爾智家 22.450 -0.050 -0.222% 10.43 4.68%
06862 海底撈 14.900 -0.260 -1.715% 16.11 6.03%
09618 京東集團-SW 127.900 -2.400 -1.842% 8.69 3.03%
09633 農夫山泉 40.100 -0.300 -0.743% 34.98 2.04%
09888 百度集團-SW 83.450 -0.400 -0.477% 9.21 N/A
09901 新東方-S 42.150 +0.200 +0.477% 28.79 N/A
09961 攜程集團-S 456.000 -3.200 -0.697% 16.43 0.51%
09988 阿里巴巴-W 109.800 -2.300 -2.052% 14.85 1.77%
09999 網易-S 211.000 +3.200 +1.540% 21.38 1.90%
資料最少延遲十五分鐘 最後更新:2025-06-30 16:09:02
資料由AASTOCKS提供 免責聲明