成份股表現連小型圖形

恒生指數成份股
代號 股票名稱
股票價格
現價 升跌 升跌(%)
財務比率
市盈率 收益率
00001 長和 35.850 +0.100 +0.280% 5.84 7.06%
00002 中電控股 59.700 -0.300 -0.500% 22.70 5.19%
00003 香港中華煤氣 5.660 -0.030 -0.527% 17.42 6.18%
00005 匯豐控股 61.850 -0.800 -1.277% 6.89 7.70%
00006 電能實業 43.300 +0.200 +0.464% 15.35 6.51%
00011 恆生銀行 96.050 +0.150 +0.156% 10.71 6.77%
00012 恆基地產 22.150 -0.150 -0.673% 11.60 8.13%
00016 新鴻基地產 70.000 0.000 0.000% 8.48 7.07%
00017 新世界發展 7.450 -0.120 -1.585% 19.10 31.54%
00027 銀河娛樂 33.650 -0.400 -1.175% 21.54 1.49%
00066 港鐵公司 23.450 -0.150 -0.636% 18.61 5.59%
00101 恆隆地產 8.210 +0.100 +1.233% 9.33 9.50%
00175 吉利汽車 8.810 -0.240 -2.652% 15.76 2.50%
00241 阿里健康 2.610 -0.040 -1.509% 57.81 N/A
00267 中信股份 6.930 -0.070 -1.000% 3.19 8.15%
00288 萬洲國際 5.390 -0.020 -0.370% 14.08 5.57%
00291 華潤啤酒-五百 32.300 -0.550 -1.674% 18.53 3.18%
00316 東方海外國際 102.100 +4.300 +4.397% 6.31 7.96%
00322 康師傅控股 8.300 -0.070 -0.836% 13.68 7.31%
00386 中國石油化工股份 4.650 +0.070 +1.528% 8.71 8.13%
00388 香港交易所 214.600 -4.000 -1.830% 22.90 3.92%
00669 創科實業 101.500 -2.600 -2.498% 24.35 1.90%
00688 中國海外發展 11.520 +0.020 +0.174% 4.49 6.94%
00700 騰訊控股 303.800 -0.600 -0.197% 22.74 1.12%
00762 中國聯通 6.000 +0.050 +0.840% 8.97 6.15%
00823 領展房產基金 30.850 -0.100 -0.323% 4.35 8.75%
00836 華潤電力 19.700 +0.180 +0.922% 8.60 7.18%
00857 中國石油股份 7.490 +0.170 +2.322% 7.76 6.44%
00868 信義玻璃 7.820 -0.060 -0.761% 6.05 8.06%
00881 中升控股 13.000 -0.400 -2.985% 5.67 6.13%
00883 中國海洋石油 18.620 +0.220 +1.196% 6.53 6.71%
00939 建設銀行 4.870 +0.010 +0.206% 3.39 9.00%
00941 中國移動 69.000 +0.250 +0.364% 10.22 7.00%
00960 龍湖集團 9.100 -0.100 -1.087% 4.01 6.63%
00968 信義光能 5.280 -0.150 -2.762% 11.22 4.26%
00981 中芯國際 14.320 -0.200 -1.377% 16.67 N/A
00992 聯想集團 8.200 0.000 0.000% 7.74 4.63%
01038 長江基建集團 42.600 +0.050 +0.118% 13.35 6.01%
01044 恆安國際 24.500 -0.650 -2.584% 9.25 6.26%
01088 中國神華 32.850 +0.150 +0.459% 9.21 7.54%
01093 石藥集團 5.770 -0.090 -1.536% 10.64 4.85%
01099 國藥控股 19.880 +0.100 +0.506% 6.25 4.80%
01109 華潤置地 23.500 -0.300 -1.261% 4.87 6.72%
01113 長實集團 31.100 -0.050 -0.161% 6.40 6.59%
01177 中國生物製藥 2.340 -0.090 -3.704% 16.96 2.14%
01209 華潤萬象生活 25.150 -0.450 -1.758% 17.88 3.07%
01211 比亞迪股份 201.200 -4.200 -2.045% 17.79 1.69%
01299 友邦保險 47.200 -0.650 -1.358% 18.31 3.42%
01378 中國宏橋 9.750 -0.020 -0.205% 7.35 6.46%
01398 工商銀行 4.110 0.000 0.000% 3.83 8.17%
01810 小米集團-W 15.800 -0.580 -3.541% 20.59 N/A
01876 百威亞太 10.040 +0.020 +0.200% 19.93 4.12%
01928 金沙中國有限公司 18.000 -0.880 -4.661% 26.92 N/A
01929 周大福 10.400 +0.060 +0.580% 19.33 11.73%
01997 九龍倉置業 22.400 -0.350 -1.538% 14.27 5.71%
02015 理想汽車-W 106.300 -8.500 -7.404% 16.30 N/A
02020 安踏體育 83.800 -1.150 -1.354% 20.72 2.35%
02269 藥明生物 12.620 -0.620 -4.683% 14.04 N/A
02313 申洲國際 73.250 -0.100 -0.136% 22.05 2.77%
02318 中國平安 31.150 -0.250 -0.796% 5.87 8.55%
02319 蒙牛乳業 15.200 -0.360 -2.314% 11.37 3.53%
02331 李寧 16.740 -0.500 -2.900% 12.39 3.58%
02359 藥明康德 32.950 -1.500 -4.354% 8.26 3.27%
02382 舜宇光學科技 35.650 -1.850 -4.933% 32.29 0.61%
02388 中銀香港 22.650 -0.200 -0.875% 7.32 7.38%
02628 中國人壽 9.000 -0.060 -0.662% 5.04 5.24%
02688 新奧能源 61.400 -1.450 -2.307% 9.26 4.80%
02899 紫金礦業 17.740 +0.040 +0.226% 20.23 1.54%
03690 美團-W 95.300 -2.450 -2.506% 38.99 N/A
03692 翰森製藥 15.380 -0.280 -1.788% 25.51 1.38%
03968 招商銀行 32.550 -0.100 -0.306% 5.27 6.64%
03988 中國銀行 3.360 +0.010 +0.299% 4.14 7.71%
06098 碧桂園服務 4.440 +0.140 +3.256% 46.61 7.27%
06618 京東健康 22.850 -0.400 -1.720% 30.21 N/A
06690 海爾智家 26.050 -0.550 -2.068% 13.28 3.38%
06862 海底撈 15.960 -0.700 -4.202% 17.54 5.16%
09618 京東集團-SW 97.300 -0.750 -0.765% 11.54 3.05%
09633 農夫山泉 42.700 -0.300 -0.698% 36.40 1.93%
09888 百度集團-SW 92.500 -1.050 -1.122% 12.09 N/A
09961 攜程集團-S 379.400 -5.400 -1.403% 22.79 N/A
09988 阿里巴巴-SW 66.700 -1.200 -1.767% 16.87 1.47%
09999 網易-S 142.800 -0.100 -0.070% 14.24 2.81%
資料最少延遲十五分鐘 最後更新:2024-04-19 16:08:40
資料由AASTOCKS提供 免責聲明