普通股 | 認股證 | 創業板
20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大成交量 | 20大成交額 | 52週新高 | 52週新低
創業板 20大淨值跌幅
代號名稱現價跌幅跌幅率(%)成交股數相關資料
08519新享時代0.640-0.100-13.514%1.56百萬股價 | 圖表
08418傲迪瑪汽車0.710-0.080-10.127%9.80萬股價 | 圖表
08239首都金融控股0.500-0.070-12.281%1.01萬股價 | 圖表
08040快意智能0.550-0.060-9.836%13.00萬股價 | 圖表
08580國恩控股1.750-0.050-2.778%2.02萬股價 | 圖表
08500天泓文創0.420-0.050-10.638%4.00千股價 | 圖表
08107威誠國際控股7.750-0.050-0.641%3.00萬股價 | 圖表
08540勝利證券3.250-0.040-1.216%16.00萬股價 | 圖表
08365亦辰集團0.760-0.040-5.000%8.74萬股價 | 圖表
08491COOL LINK0.520-0.020-3.704%9.00萬股價 | 圖表
08428國茂控股0.530-0.020-3.636%4.32百萬股價 | 圖表
08247中生北控生物科技0.900-0.020-2.174%0.00股價 | 圖表
08131辰罡科技0.104-0.016-13.333%92.00萬股價 | 圖表
08057麥迪森控股0.150-0.014-8.537%0.00股價 | 圖表
08126G﹒A﹒控股0.108-0.011-9.244%4.00萬股價 | 圖表
08120國農金融投資0.060-0.010-14.286%4.90百萬股價 | 圖表
08049吉林長龍藥業1.580-0.010-0.629%45.20萬股價 | 圖表
08268智城發展控股0.305-0.010-3.175%41.60萬股價 | 圖表
08476大洋環球控股1.940-0.010-0.513%25.80萬股價 | 圖表
08412新愛德集團0.510-0.010-1.923%2.00萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-05-03 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明