普通股 | 認股證 | 創業板
20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大成交量 | 20大成交額 | 52週新高 | 52週新低
認股證 52週新低
代號名稱現價今日最低52週最低成交股數相關資料
21579銀河摩利四六沽A(@EP)0.0500.0430.08012.00萬股價 | 圖表
21597百度花旗四六沽A(@EP)0.0330.0310.04055.00萬股價 | 圖表
21659平安麥銀四八沽A(@EP)0.0150.0150.0205.00萬股價 | 圖表
21692美團摩通四九沽A(@EP)0.0210.0200.02085.00萬股價 | 圖表
21693平安摩通四七沽A(@EP)0.0100.0100.01061.00萬股價 | 圖表
21746港交匯豐四乙沽A(@EP)0.0450.0430.0504.49千萬股價 | 圖表
21761銀河摩通四五沽A(@EP)0.0260.0210.0703.42百萬股價 | 圖表
21770快手麥銀四八沽A(@EP)0.0170.0130.0103.30百萬股價 | 圖表
21775美團摩利四九沽A(@EP)0.0160.0150.02027.00萬股價 | 圖表
21789銀河瑞銀四六沽A(@EP)0.0340.0300.0502.75百萬股價 | 圖表
21835美團匯豐四九沽B(@EP)0.0160.0160.02062.00萬股價 | 圖表
21874恆指法巴四乙沽A(@EP)0.0340.0340.0405.00萬股價 | 圖表
21892阿里法興四九沽B(@EP)0.0320.0310.0401.85億股價 | 圖表
21901港交摩通四乙沽A(@EP)0.0410.0390.0401.50千萬股價 | 圖表
21925美團花旗四九沽A(@EP)0.0210.0200.02030.00萬股價 | 圖表
21940阿里瑞銀四九沽B(@EP)0.0300.0260.0405.77千萬股價 | 圖表
22036美團摩利四乙沽A(@EP)0.0300.0240.0302.00萬股價 | 圖表
22075美團摩利四十沽A(@EP)0.0560.0490.0501.02千萬股價 | 圖表
22083阿里摩利四九沽C(@EP)0.0260.0260.0303.60千萬股價 | 圖表
22086阿里花旗四乙沽A(@EP)0.0590.0600.0702.10百萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-05-17 16:09:00
首頁上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下頁尾頁
資料由AASTOCKS提供 免責聲明