普通股 | 認股證 | 創業板
20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大成交量 | 20大成交額 | 52週新高 | 52週新低
認股證 20大成交量
代號名稱現價變動變動率(%)成交股數相關資料
23521恆指瑞銀四十沽B(@EP)0.039-0.002-4.878%40.90億股價 | 圖表
20162恆指瑞銀四九沽A(@EP)0.039-0.005-11.364%40.39億股價 | 圖表
23490恆指摩通四八沽B(@EP)0.051-0.007-12.069%36.27億股價 | 圖表
23797恆指瑞銀四八沽B(@EP)0.048-0.007-12.727%30.41億股價 | 圖表
20317恆指瑞銀四七購A(@EC)0.059+0.012+25.532%23.97億股價 | 圖表
20072恆指摩通四九沽A(@EP)0.042-0.005-10.638%23.32億股價 | 圖表
24314恆指法興四七沽B(@EP)0.042-0.008-16.000%20.77億股價 | 圖表
24611騰訊瑞銀四乙沽A(@EP)0.061-0.005-7.576%19.36億股價 | 圖表
23787恆指法興四七沽A(@EP)0.031-0.007-18.421%18.89億股價 | 圖表
24417恆指摩通四九沽E(@EP)0.075-0.010-11.765%15.49億股價 | 圖表
23471恆指摩通四十沽B(@EP)0.056-0.008-12.500%11.95億股價 | 圖表
24599騰訊摩通四乙沽A(@EP)0.063-0.003-4.545%11.93億股價 | 圖表
20440恆指摩通四六購B(@EC)0.043+0.011+34.375%9.70億股價 | 圖表
23988恆指匯豐四七沽A(@EP)0.042-0.007-14.286%9.61億股價 | 圖表
22631恆指摩通四乙購A(@EC)0.222+0.025+12.690%7.94億股價 | 圖表
24701恆指匯豐四十沽B(@EP)0.091-0.012-11.650%7.51億股價 | 圖表
19968騰訊摩通四七購B(@EC)0.051+0.010+24.390%7.15億股價 | 圖表
20260美團瑞銀四八購B(@EC)0.077+0.004+5.479%6.43億股價 | 圖表
23837美團摩通四九沽B(@EP)0.044-0.004-8.333%6.31億股價 | 圖表
24652美團摩通四十沽B(@EP)0.073-0.004-5.195%5.63億股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-05-03 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明