編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
08083 中國有贊 0.082 +0.006 +7.895% 1.02億 8.08百萬 N/A N/A 圖表
08299 大唐潼金 0.168 +0.013 +8.387% 6.44千萬 1.06千萬 33.60 N/A 圖表
08356 中國新華電視 0.017 -0.001 -5.556% 1.82千萬 31.30萬 N/A N/A 圖表
08482 萬勵達 0.033 0.000 0.000% 1.57千萬 51.70萬 N/A N/A 圖表
08187 積木集團 0.810 +0.020 +2.532% 9.17百萬 7.36百萬 40.50 N/A 圖表
08168 寶積資本 0.072 +0.020 +38.462% 7.37百萬 46.06萬 N/A N/A 圖表
08431 浩柏國際 0.182 +0.036 +24.658% 7.09百萬 1.10百萬 N/A N/A 圖表
08047 中國海洋發展 0.035 +0.003 +9.375% 6.78百萬 22.51萬 N/A N/A 圖表
08069 飛道旅遊科技 0.049 -0.002 -3.922% 6.17百萬 29.91萬 N/A N/A 圖表
08071 中彩網通控股 0.021 0.000 0.000% 6.04百萬 12.64萬 N/A N/A 圖表
08148 悟喜生活 0.016 -0.001 -5.882% 5.69百萬 9.07萬 N/A N/A 圖表
08268 智城發展控股 0.360 +0.020 +5.882% 4.70百萬 1.58百萬 N/A N/A 圖表
08262 宏強控股 0.039 -0.001 -2.500% 4.46百萬 17.73萬 N/A N/A 圖表
08491 COOL LINK 0.550 +0.085 +18.280% 4.25百萬 2.13百萬 N/A N/A 圖表
08219 恆偉集團控股 0.290 0.000 0.000% 3.78百萬 1.12百萬 N/A N/A 圖表
08523 常滿控股 0.270 -0.015 -5.263% 3.72百萬 93.52萬 N/A N/A 圖表
08103 HMVOD視頻 0.820 -0.020 -2.381% 2.86百萬 2.42百萬 N/A N/A 圖表
08612 維亮控股 0.024 +0.001 +4.348% 2.79百萬 6.24萬 N/A N/A 圖表
08360 利駿集團香港 0.680 +0.020 +3.030% 2.70百萬 1.83百萬 N/A N/A 圖表
08295 金慧科技 0.038 +0.001 +2.703% 2.46百萬 9.02萬 N/A N/A 圖表
08545 佰悅集團 0.034 +0.002 +6.250% 2.34百萬 7.67萬 6.80 N/A 圖表
08095 北大青鳥環宇 0.300 +0.005 +1.695% 2.16百萬 62.92萬 2.13 24.33% 圖表
08179 百利達集團控股 0.057 0.000 0.000% 2.12百萬 12.52萬 N/A N/A 圖表
08371 嚐高美集團 1.460 0.000 0.000% 2.12百萬 3.10百萬 8.16 6.85% 圖表
08153 嘉鼎國際集團 0.015 +0.001 +7.143% 2.11百萬 3.15萬 N/A N/A 圖表
08237 華星控股 0.023 -0.002 -8.000% 2.03百萬 4.71萬 N/A N/A 圖表
08471 新達控股 0.067 -0.015 -18.293% 2.00百萬 13.79萬 N/A N/A 圖表
08132 百能國際能源 0.115 -0.001 -0.862% 1.95百萬 23.42萬 N/A N/A 圖表
08275 中國新消費集團 0.168 -0.001 -0.592% 1.58百萬 26.75萬 N/A N/A 圖表
08512 凱富善集團控股 0.275 +0.015 +5.769% 1.57百萬 40.67萬 2.96 N/A 圖表
[第1頁 / 共11頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明