編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
08308 古兜控股 0.237 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
08309 萬成環球控股 0.060 0.000 0.000% 0.00 0.00 1.28 N/A 圖表
08311 圓美光電 0.058 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
08313 杰地集團 0.027 0.000 0.000% 0.00 0.00 5.40 N/A 圖表
08315 長城匯理 0.202 -0.001 -0.493% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
08317 財華社集團 0.096 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
08319 思博系統 0.103 +0.003 +3.000% 0.00 0.00 4.12 9.71% 圖表
08320 沛然環保 0.068 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
08325 中國支付通 0.036 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
08331 倍搏集團 0.146 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
08333 阿仕特朗金融 0.530 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
08348 濱海泰達物流 0.305 0.000 0.000% 0.00 0.00 3.47 7.21% 圖表
08353 安科系統 0.390 0.000 0.000% 0.00 0.00 78.00 N/A 圖表
08367 倩碧控股 0.059 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
08370 智昇集團控股 0.420 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
08377 維港育馬 0.178 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
08383 東駿控股 0.056 0.000 0.000% 0.00 0.00 4.31 N/A 圖表
08385 萬里印刷 0.172 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
08392 舍圖控股 0.034 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
08405 恆智控股 0.660 0.000 0.000% 0.00 0.00 11.19 6.06% 圖表
08416 HM INTL HLDGS 0.107 0.000 0.000% 0.00 0.00 6.69 18.69% 圖表
08417 大地教育 0.019 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
08425 興銘控股 0.135 -0.015 -10.000% 0.00 0.00 22.50 N/A 圖表
08426 雅居投資控股 0.350 0.000 0.000% 0.00 0.00 15.91 4.00% 圖表
08429 華美樂樂 0.036 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
08436 德寶集團控股 0.217 0.000 0.000% 0.00 0.00 5.86 N/A 圖表
08437 德斯控股 0.103 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
08439 新百利融資 0.590 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A 4.24% 圖表
08445 怡康泰工程集團 0.290 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
08448 環球印館 0.078 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
[第10頁 / 共11頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明