編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
01164 中廣核礦業 2.250 +0.230 +11.386% 4.85千萬 1.08億 34.62 N/A 圖表
00241 阿里健康 3.280 0.000 0.000% 3.57千萬 1.18億 72.89 N/A 圖表
00270 粵海投資 4.350 +0.060 +1.399% 2.96千萬 1.28億 9.10 7.13% 圖表
00992 聯想集團 9.180 +0.090 +0.990% 2.78千萬 2.56億 8.66 4.14% 圖表
01093 石藥集團 6.740 +0.030 +0.447% 2.75千萬 1.85億 12.44 4.15% 圖表
00688 中國海外發展 15.560 +0.540 +3.595% 2.74千萬 4.23億 6.07 5.14% 圖表
00883 中國海洋石油 20.250 +0.050 +0.248% 2.42千萬 4.94億 7.11 6.17% 圖表
08356 中國新華電視 0.017 +0.001 +6.250% 1.72千萬 28.31萬 N/A N/A 圖表
01091 南方錳業 0.445 -0.045 -9.184% 1.67千萬 7.71百萬 23.42 N/A 圖表
02319 蒙牛乳業 16.640 -0.220 -1.305% 1.48千萬 2.49億 12.45 3.22% 圖表
00232 大陸航空科技控股 0.168 0.000 0.000% 1.46千萬 2.45百萬 9.88 2.98% 圖表
00123 越秀地產 5.270 +0.120 +2.330% 1.39千萬 7.33千萬 5.63 7.21% 圖表
01208 五礦資源 3.680 +0.030 +0.822% 1.35千萬 4.98千萬 460.00 N/A 圖表
03377 遠洋集團 0.370 0.000 0.000% 1.28千萬 4.75百萬 N/A N/A 圖表
00981 中芯國際 16.040 +0.200 +1.263% 1.22千萬 1.95億 18.67 N/A 圖表
00925 北京建設 0.030 +0.003 +11.111% 1.09千萬 32.96萬 N/A N/A 圖表
00267 中信股份 7.580 0.000 0.000% 1.02千萬 7.73千萬 3.49 7.45% 圖表
01109 華潤置地 30.150 +0.400 +1.345% 1.00千萬 3.02億 6.25 5.24% 圖表
01114 華晨中國 6.560 -0.230 -3.387% 8.50百萬 5.59千萬 3.90 14.63% 圖表
02380 中國電力 3.160 +0.030 +0.958% 8.23百萬 2.60千萬 13.11 4.59% 圖表
00762 中國聯通 5.900 -0.030 -0.506% 8.20百萬 4.85千萬 8.82 6.25% 圖表
00291 華潤啤酒 37.100 +1.050 +2.913% 7.99百萬 2.96億 21.29 2.77% 圖表
00085 中電華大科技 1.420 +0.100 +7.576% 7.94百萬 1.08千萬 4.20 7.39% 圖表
01811 中廣核新能源 2.390 +0.060 +2.575% 7.57百萬 1.81千萬 4.91 5.10% 圖表
00207 大悅城地產 0.231 +0.002 +0.873% 7.37百萬 1.71百萬 9.63 6.06% 圖表
00817 中國金茂 0.710 +0.030 +4.412% 7.07百萬 4.87百萬 N/A 2.11% 圖表
02388 中銀香港 24.250 -0.100 -0.411% 6.16百萬 1.50億 7.84 6.89% 圖表
01313 華潤建材科技 1.380 +0.020 +1.471% 5.21百萬 7.10百萬 13.66 3.41% 圖表
00941 中國移動 69.550 -0.150 -0.215% 5.16百萬 3.61億 10.30 6.94% 圖表
00371 北控水務集團 2.000 +0.020 +1.010% 4.65百萬 9.25百萬 10.00 7.85% 圖表
[第1頁 / 共5頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明