編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
02319 蒙牛乳業 17.140 -0.200 -1.153% 1.13千萬 1.94億 12.82 3.13% 圖表
02669 中海物業 5.240 -0.040 -0.758% 1.06千萬 5.57千萬 11.70 2.67% 圖表
00639 首鋼資源 3.050 +0.080 +2.694% 1.03千萬 3.15千萬 8.09 9.18% 圖表
08356 中國新華電視 0.017 -0.001 -5.556% 9.76百萬 15.84萬 N/A N/A 圖表
01811 中廣核新能源 2.420 -0.010 -0.412% 9.74百萬 2.37千萬 4.97 5.04% 圖表
01313 華潤建材科技 1.370 0.000 0.000% 9.35百萬 1.29千萬 13.56 3.43% 圖表
01070 TCL電子 5.370 -0.070 -1.287% 9.00百萬 4.87千萬 17.49 2.98% 圖表
00836 華潤電力 19.280 -0.160 -0.823% 8.91百萬 1.72億 8.42 7.34% 圖表
03320 華潤醫藥 5.320 0.000 0.000% 8.65百萬 4.62千萬 7.95 3.18% 圖表
00966 中國太平 7.760 +0.060 +0.779% 8.37百萬 6.54千萬 5.19 3.87% 圖表
00618 北大資源 0.084 -0.004 -4.545% 7.66百萬 64.35萬 0.54 N/A 圖表
00297 中化化肥 0.890 0.000 0.000% 7.23百萬 6.41百萬 9.08 5.51% 圖表
02388 中銀香港 24.250 +0.100 +0.414% 6.83百萬 1.65億 7.84 6.89% 圖表
00119 保利置業集團 1.450 -0.010 -0.685% 6.25百萬 9.02百萬 3.50 5.72% 圖表
00291 華潤啤酒 37.900 +0.350 +0.932% 6.14百萬 2.32億 21.74 2.71% 圖表
00661 中國大冶有色金屬 0.070 +0.001 +1.449% 5.57百萬 38.79萬 N/A N/A 圖表
01347 華虹半導體 16.100 -0.040 -0.248% 4.61百萬 7.45千萬 10.91 1.02% 圖表
01199 中遠海運港口 5.050 +0.040 +0.798% 4.58百萬 2.30千萬 6.93 5.76% 圖表
00207 大悅城地產 0.227 +0.001 +0.442% 4.41百萬 99.57萬 9.46 6.17% 圖表
03382 天津港發展 0.630 0.000 0.000% 4.29百萬 2.69百萬 5.34 7.46% 圖表
02666 環球醫療 4.870 +0.030 +0.620% 4.03百萬 1.95千萬 4.15 7.19% 圖表
01193 華潤燃氣 26.200 +0.150 +0.576% 3.76百萬 9.86千萬 11.39 4.42% 圖表
00144 招商局港口 10.740 +0.120 +1.130% 3.65百萬 3.90千萬 7.01 6.52% 圖表
01883 中信國際電訊 2.720 +0.030 +1.115% 3.57百萬 9.66百萬 8.17 9.30% 圖表
00604 深圳控股 1.030 0.000 0.000% 3.55百萬 3.63百萬 N/A 8.74% 圖表
00085 中電華大科技 1.410 +0.020 +1.439% 3.49百萬 4.94百萬 4.17 7.45% 圖表
00152 深圳國際 6.430 +0.020 +0.312% 3.36百萬 2.15千萬 8.04 6.22% 圖表
03808 中國重汽 20.800 +0.050 +0.241% 3.35百萬 7.00千萬 9.83 5.11% 圖表
03899 中集安瑞科 7.830 +0.260 +3.435% 3.30百萬 2.55千萬 12.90 3.83% 圖表
01205 中信資源 0.510 -0.010 -1.923% 3.15百萬 1.62百萬 7.29 4.90% 圖表
[第2頁 / 共5頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明