20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
代號名稱現價變動變動率(%)成交金額相關資料
02828恆生中國企業90.220+1.460+1.645%126.39億股價 | 圖表
02800盈富基金24.940+0.420+1.713%118.04億股價 | 圖表
09988阿里巴巴-W106.400+3.200+3.101%94.33億股價 | 圖表
01788國泰君安國際6.420+0.070+1.102%83.60億股價 | 圖表
01375中州證券2.980+1.000+50.505%70.69億股價 | 圖表
03033南方恆生科技5.225+0.100+1.951%61.91億股價 | 圖表
00700騰訊控股504.500+7.900+1.591%58.70億股價 | 圖表
03690美團-W122.000+3.400+2.867%51.93億股價 | 圖表
02318中國平安53.800+2.150+4.163%51.07億股價 | 圖表
06683巨星傳奇15.280+2.380+18.450%48.35億股價 | 圖表
00388香港交易所429.600+16.200+3.919%41.92億股價 | 圖表
01810小米集團-W57.900+1.000+1.757%36.42億股價 | 圖表
00981中芯國際46.550+1.600+3.560%30.98億股價 | 圖表
09992泡泡瑪特256.200-9.400-3.539%29.38億股價 | 圖表
02611國泰海通15.640+1.540+10.922%24.64億股價 | 圖表
00020商湯-W1.630+0.130+8.667%23.69億股價 | 圖表
06181老鋪黃金900.500-115.500-11.368%23.65億股價 | 圖表
00939建設銀行8.520+0.040+0.472%23.24億股價 | 圖表
01024快手-W63.700-0.750-1.164%22.65億股價 | 圖表
02269藥明生物27.450+1.750+6.809%20.77億股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-07-11 14:16:10
最後更新:2025-07-11 14:16:10 *資料最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明