20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
代號名稱現價今日最高52週最高成交股數相關資料
22689華地麥銀四九購A(@EC)0.2090.2480.2101.10千萬股價 | 圖表
22700盈富摩通四七購A(@EC)0.3650.3700.2003.50萬股價 | 圖表
22707騰訊摩通四乙購B(@EC)0.4800.4800.4702.00萬股價 | 圖表
22713恆指法興四乙購A(@EC)0.3300.3300.3107.00萬股價 | 圖表
22714港交法興四九購B(@EC)0.2650.2800.25057.00萬股價 | 圖表
22747太保摩通五三購A(@EC)0.4650.4500.41026.70萬股價 | 圖表
22763港交花旗五一購A(@EC)0.2050.2170.2007.81百萬股價 | 圖表
22765恆科摩通四九購A(@EC)0.2020.2120.2001.17百萬股價 | 圖表
22777華虹麥銀四九購A(@EC)0.1010.1020.0802.97百萬股價 | 圖表
22782恆科瑞銀四九購A(@EC)0.2030.2090.20012.00萬股價 | 圖表
22790港交匯豐五一購A(@EC)0.2170.2340.2104.96千萬股價 | 圖表
22802匯豐瑞銀四九購B(@EC)0.4150.4000.3507.60萬股價 | 圖表
22813港交摩利四九購C(@EC)0.3700.3850.35082.00萬股價 | 圖表
22814港交花旗四六購B(@EC)0.3300.3500.31011.00萬股價 | 圖表
22818百度法巴五一購A(@EC)0.2090.2340.2309.28百萬股價 | 圖表
22824恆指瑞銀四乙購A(@EC)0.3250.3200.3003.00萬股價 | 圖表
22844港交匯豐四九購D(@EC)0.3600.3800.3401.20百萬股價 | 圖表
22863港交星展四九購A(@EC)0.3550.3550.35029.00萬股價 | 圖表
22866阿里國君四乙購A(@EC)0.3400.3400.27045.00萬股價 | 圖表
22879平安匯豐四七購A(@EC)1.0501.0500.66056.50萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-05-17 16:09:00
首頁上頁 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 下頁尾頁
最後更新:2024-05-17 16:09:00 *資料最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明