20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
代號名稱現價今日最高52週最高成交股數相關資料
23030騰訊摩利四六購G(@EC)0.9700.9700.81035.00萬股價 | 圖表
23033匯豐摩利五三購A(@EC)0.7300.7300.7204.80萬股價 | 圖表
23035平安摩利四七購A(@EC)1.0501.0700.73051.00萬股價 | 圖表
23039阿里法巴五一購C(@EC)0.3450.3450.3301.68百萬股價 | 圖表
23040阿里法巴五一購D(@EC)0.2800.2800.2602.21百萬股價 | 圖表
23043騰訊法巴四十購D(@EC)1.2001.2000.7501.00萬股價 | 圖表
23050阿里摩通四乙購D(@EC)0.3500.3450.2801.00萬股價 | 圖表
23073騰訊韓投四八購A(@EC)0.7800.7800.7601.00萬股價 | 圖表
23109建行瑞銀四九購A(@EC)0.7700.7500.5201.00千股價 | 圖表
23125太保瑞銀五三購A(@EC)0.4450.4000.3908.00千股價 | 圖表
23156恆指花旗四乙購B(@EC)0.3250.3250.3001.43百萬股價 | 圖表
23188騰訊摩利四八購B(@EC)1.1801.1801.1604.00萬股價 | 圖表
23197騰訊瑞銀四六購H(@EC)0.7800.7800.2304.00萬股價 | 圖表
23199恆指瑞銀四十購A(@EC)0.5800.5900.5002.00萬股價 | 圖表
23201吉利瑞銀五四購A(@EC)0.3550.3550.3501.00萬股價 | 圖表
23211龍湖摩通四八購A(@EC)0.5300.5100.42080.00萬股價 | 圖表
23214阿里星展四九購B(@EC)0.1710.1720.1704.86千萬股價 | 圖表
23232美團摩利四九購E(@EC)1.0001.0501.0005.00千股價 | 圖表
23242港交花旗四九購A(@EC)0.3600.3650.34036.00萬股價 | 圖表
23287龍湖麥銀四八購B(@EC)0.5100.4850.4201.18百萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-05-17 16:09:00
首頁上頁 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 下頁尾頁
最後更新:2024-05-17 16:09:00 *資料最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明