20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
代號名稱現價今日最低52週最低成交股數相關資料
22256恆指華泰四乙沽A(@EP)0.0750.0710.08081.00萬股價 | 圖表
22257恆指華泰四九沽A(@EP)0.0870.0810.1001.87百萬股價 | 圖表
22266騰訊摩通五七沽A(@EP)0.0610.0560.0603.51百萬股價 | 圖表
22332美團匯豐四十沽A(@EP)0.0240.0210.0202.65百萬股價 | 圖表
22341騰訊國君四甲沽A(@EP)0.0270.0250.03092.00萬股價 | 圖表
22350恆指摩通四六沽C(@EP)0.0240.0170.0202.26億股價 | 圖表
22366恆指匯豐四六沽B(@EP)0.0190.0170.0208.86百萬股價 | 圖表
22371港交花旗四乙沽A(@EP)0.0830.0750.0802.38百萬股價 | 圖表
22389比迪摩通四九沽A(@EP)0.0800.0760.0801.46億股價 | 圖表
22390恆指瑞銀四六沽C(@EP)0.0220.0170.0202.28千萬股價 | 圖表
22397比迪瑞銀四九沽A(@EP)0.0410.0320.0401.07千萬股價 | 圖表
22402比迪麥銀四九沽A(@EP)0.0630.0590.07080.00萬股價 | 圖表
22407比迪中銀四九沽A(@EP)0.0680.0630.07030.00萬股價 | 圖表
22413恆指瑞銀四五沽B(@EP)0.0250.0180.0601.26千萬股價 | 圖表
22415比迪瑞銀四九沽B(@EP)0.0770.0700.0702.85百萬股價 | 圖表
22437港交高盛四六沽B(@EP)0.0260.0260.04037.00萬股價 | 圖表
22449網易國君四六購A(@EC)0.0570.0590.06051.00萬股價 | 圖表
22454騰訊摩利五七沽B(@EP)0.0540.0530.0604.00萬股價 | 圖表
22456港交摩利四乙沽A(@EP)0.0810.0740.0801.29千萬股價 | 圖表
22469比迪摩利四九沽A(@EP)0.0410.0380.0405.00萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-05-03 11:40:01
首頁上頁 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下頁尾頁
最後更新:2024-05-03 11:40:01 *資料最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明