20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
代號名稱現價今日最低52週最低成交股數相關資料
21321安踏麥銀五七沽A(@EP)0.1280.1270.13044.00萬股價 | 圖表
21323騰訊瑞銀四九沽A(@EP)0.0350.0290.0409.03千萬股價 | 圖表
21333阿里匯豐四乙沽A(@EP)0.0850.0800.1008.78百萬股價 | 圖表
21334騰訊麥銀四六沽A(@EP)0.0120.0100.0202.93百萬股價 | 圖表
21346阿里高盛四九沽A(@EP)0.0680.0630.10022.00萬股價 | 圖表
21349阿里星展四九沽A(@EP)0.0700.0680.0801.68億股價 | 圖表
21351阿里摩利四九沽A(@EP)0.0670.0600.0803.60千萬股價 | 圖表
21353百度匯豐四六沽A(@EP)0.0630.0600.0901.36千萬股價 | 圖表
21356阿里華泰四九沽A(@EP)0.0710.0650.0901.17千萬股價 | 圖表
21365恆指花旗四五沽A(@EP)0.0230.0220.0301.07百萬股價 | 圖表
21368平安花旗四五購A(@EC)0.0160.0100.01042.50萬股價 | 圖表
21369騰訊花旗四甲沽A(@EP)0.0320.0310.04082.00萬股價 | 圖表
21371阿里摩通四九沽B(@EP)0.0700.0700.0901.93億股價 | 圖表
21380港交國君四十購A(@EC)0.0500.0520.1208.00萬股價 | 圖表
21413美團麥銀四六沽A(@EP)0.0360.0340.04043.50萬股價 | 圖表
21456平安摩利四五購B(@EC)0.0150.0100.02027.00萬股價 | 圖表
21515恆指瑞銀四六沽B(@EP)0.0600.0530.0707.24百萬股價 | 圖表
21517百度瑞銀四六沽A(@EP)0.0570.0510.0801.38千萬股價 | 圖表
21530百度摩通四六沽B(@EP)0.0590.0490.0905.72千萬股價 | 圖表
21532騰訊高盛四九沽A(@EP)0.0300.0270.0306.09百萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2024-05-03 16:08:00
首頁上頁 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下頁尾頁
最後更新:2024-05-03 16:08:00 *資料最少延遲十五分鐘
資料由AASTOCKS提供 免責聲明