普通股  |  認股證  |  創業板
10大淨值升幅  |  10大淨值跌幅  |  10大%升幅  |  10大%跌幅  |  10大成交額  |  10大成交量  |  52週新高  |  52週新低  
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交股數
08083 有贊 0.138 +0.009 +6.977% 10.67億
08082 光尚文化控股 0.047 +0.007 +17.500% 3.57千萬
08315 新都酒店 0.058 -0.092 -61.333% 1.96千萬
08148 悟喜生活 0.800 +0.020 +2.564% 7.32百萬
08305 洢人壹方控股 0.143 -0.001 -0.694% 6.49百萬
08095 北大青鳥環宇 0.460 -0.015 -3.158% 6.48百萬
08187 積木集團 1.020 -0.430 -29.655% 6.15百萬
08375 弘浩國際控股 2.090 +0.090 +4.500% 4.81百萬
08047 中國海洋發展 0.030 +0.002 +7.143% 4.20百萬
08071 中彩網通控股 0.013 -0.001 -7.143% 3.73百萬
資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2024-12-20 16:20
資料由AASTOCKS提供 免責聲明