普通股  |  認股證  |  創業板
10大淨值升幅  |  10大淨值跌幅  |  10大%升幅  |  10大%跌幅  |  10大成交額  |  10大成交量  |  52週新高  |  52週新低  
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交股數
23521 恆指瑞銀四十沽B(@EP) 0.039 -0.002 -4.878% 40.90億
20162 恆指瑞銀四九沽A(@EP) 0.039 -0.005 -11.364% 40.39億
23490 恆指摩通四八沽B(@EP) 0.051 -0.007 -12.069% 36.27億
23797 恆指瑞銀四八沽B(@EP) 0.048 -0.007 -12.727% 30.41億
20317 恆指瑞銀四七購A(@EC) 0.059 +0.012 +25.532% 23.97億
20072 恆指摩通四九沽A(@EP) 0.042 -0.005 -10.638% 23.32億
24314 恆指法興四七沽B(@EP) 0.042 -0.008 -16.000% 20.77億
24611 騰訊瑞銀四乙沽A(@EP) 0.061 -0.005 -7.576% 19.36億
23787 恆指法興四七沽A(@EP) 0.031 -0.007 -18.421% 18.89億
24417 恆指摩通四九沽E(@EP) 0.075 -0.010 -11.765% 15.49億
資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2024-05-03 16:20
資料由AASTOCKS提供 免責聲明