恒生指數成份股(藍籌股)
代號 名稱 股票價格 財務比率
現價 變動 變動率(%) 市盈率 收益率(%)
00001 長和 44.600 +0.450 +1.019% 10.00 4.94%
00002 中電控股 67.700 +0.050 +0.074% 14.57 4.65%
00003 香港中華煤氣 7.100 +0.060 +0.852% 23.20 4.93%
00005 匯豐控股 87.500 +1.150 +1.332% 9.03 7.73%
00006 電能實業 52.250 -0.300 -0.571% 18.20 5.40%
00011 恆生銀行 109.700 +0.900 +0.827% 11.76 6.20%
00012 恆基地產 24.050 +1.400 +6.181% 18.49 7.48%
00016 新鴻基地產 80.150 +3.850 +5.046% 12.19 4.68%
00027 銀河娛樂 30.700 +0.300 +0.987% 15.33 3.26%
00066 港鐵公司 26.950 +0.050 +0.186% 10.62 4.86%
00101 恆隆地產 6.180 +0.090 +1.478% 13.30 8.41%
00175 吉利汽車 18.360 +0.840 +4.795% 10.54 1.80%
00241 阿里健康 4.980 -0.110 -2.161% 73.13 N/A
00267 中信股份 9.560 -0.060 -0.624% 4.49 6.18%
00285 比亞迪電子 33.350 -0.400 -1.185% 16.56 1.81%
00288 萬洲國際 6.850 -0.340 -4.729% 7.02 9.93%
00291 華潤啤酒 27.100 -0.200 -0.733% 17.44 3.02%
00316 東方海外國際 115.000 +3.500 +3.139% 3.80 13.23%
00322 康師傅控股 13.340 +0.060 +0.452% 18.92 5.28%
00386 中國石油化工股份 3.990 +0.020 +0.504% 9.29 7.72%
00388 香港交易所 372.400 +5.200 +1.416% 36.08 2.49%
00669 創科實業 86.350 +1.700 +2.008% 18.11 2.62%
00688 中國海外發展 13.180 -0.300 -2.226% 8.68 4.55%
00700 騰訊控股 494.600 -3.400 -0.683% 22.21 0.91%
00762 中國聯通 8.770 -0.070 -0.792% 12.24 4.98%
00823 領展房產基金 40.500 +0.900 +2.273% N/A 6.49%
00836 華潤電力 19.300 +0.020 +0.104% 6.51 5.94%
00857 中國石油股份 6.110 +0.110 +1.833% 6.39 8.28%
00868 信義玻璃 7.470 0.000 0.000% 8.86 5.49%
00881 中升控股 12.060 -0.040 -0.331% 8.39 5.62%
00883 中國海洋石油 16.920 +0.220 +1.317% 5.48 8.27%
00939 建設銀行 6.650 +0.040 +0.605% 4.76 6.54%
00941 中國移動 83.550 +0.050 +0.060% 12.17 6.09%
00960 龍湖集團 10.020 -0.180 -1.765% 5.97 3.44%
00968 信義光能 2.480 -0.080 -3.125% 20.68 4.03%
00981 中芯國際 43.000 -2.150 -4.762% 89.47 N/A
00992 聯想集團 9.290 +0.190 +2.088% 14.12 4.09%
01024 快手-W 52.000 -1.250 -2.347% 13.73 N/A
01038 長江基建集團 52.850 -0.150 -0.283% 16.41 4.88%
01044 恆安國際 22.350 +0.250 +1.131% 10.43 6.75%
01088 中國神華 30.500 +0.300 +0.993% 9.13 7.88%
01093 石藥集團 5.740 -0.010 -0.174% 14.64 4.53%
01099 國藥控股 18.400 +0.100 +0.546% 7.66 3.93%
01109 華潤置地 25.500 -0.750 -2.857% 6.68 5.53%
01113 長實集團 32.800 +0.200 +0.613% 8.44 5.30%
01177 中國生物製藥 3.910 +0.030 +0.773% 19.21 1.79%
01209 華潤萬象生活 36.900 -0.150 -0.405% 21.82 6.15%
01211 比亞迪股份 387.000 +1.200 +0.311% 26.30 1.09%
01299 友邦保險 61.550 +0.400 +0.654% 12.83 2.85%
01378 中國宏橋 14.120 +0.300 +2.171% 5.62 11.40%
01398 工商銀行 5.460 +0.040 +0.738% 5.21 6.05%
01810 小米集團-W 51.350 +0.550 +1.083% 50.67 N/A
01876 百威亞太 8.330 +0.020 +0.241% 19.49 5.27%
01928 金沙中國有限公司 15.620 +0.020 +0.128% 15.58 1.60%
01929 周大福 10.880 +0.400 +3.817% 16.73 5.06%
01997 九龍倉置業 19.500 +0.460 +2.416% 66.44 6.36%
02015 理想汽車-W 103.800 -2.100 -1.983% 24.22 N/A
02020 安踏體育 94.050 +0.450 +0.481% 15.92 2.51%
02269 藥明生物 23.100 +0.550 +2.439% 26.42 N/A
02313 申洲國際 57.500 +0.850 +1.500% 13.02 4.40%
02318 中國平安 46.500 -0.500 -1.064% 6.11 5.90%
02319 蒙牛乳業 18.680 -0.420 -2.199% 660.07 2.90%
02331 李寧 15.380 +0.100 +0.654% 12.36 4.11%
02359 藥明康德 61.100 -0.400 -0.650% 17.72 2.35%
02382 舜宇光學科技 64.400 -1.500 -2.276% 24.40 0.83%
02388 中銀香港 32.650 +0.600 +1.872% 9.03 6.09%
02628 中國人壽 14.900 -0.160 -1.062% 3.70 4.68%
02688 新奧能源 61.900 -1.000 -1.590% 10.88 4.85%
02899 紫金礦業 17.340 -0.260 -1.477% 13.43 2.35%
03690 美團-W 141.000 -0.400 -0.283% 22.68 N/A
03692 翰森製藥 23.700 +0.050 +0.211% 30.23 1.42%
03968 招商銀行 46.000 +0.800 +1.770% 7.64 4.62%
03988 中國銀行 4.520 +0.030 +0.668% 5.65 5.78%
06618 京東健康 36.850 -1.200 -3.154% 26.16 N/A
06690 海爾智家 22.800 -0.050 -0.219% 10.59 4.50%
06862 海底撈 16.840 -0.480 -2.771% 18.21 5.33%
09618 京東集團-SW 131.500 -0.100 -0.076% 8.94 2.95%
09633 農夫山泉 38.200 -0.100 -0.261% 33.32 2.12%
09888 百度集團-SW 84.550 -0.450 -0.529% 9.34 N/A
09901 新東方-S 36.650 -0.300 -0.812% 25.04 N/A
09961 攜程集團-S 478.600 -7.200 -1.482% 17.25 0.49%
09988 阿里巴巴-W 123.600 +2.100 +1.728% 28.88 1.31%
09999 網易-S 163.700 -2.200 -1.326% 16.59 2.45%
*資料最少有十五分鐘延遲。 最後更新於: 2025-05-09 20:32
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明